| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
1001 | | BRANDWEINMANN | | Isak | | | | Oct | | 01 | | 1903 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Sredniejska 5 | details |
1002 | | BRANDYK | | Brenislaw | | | | Jan | | 25 | | 1919 | | Posen | | Posen | | Lenbachstr.74 | details |
1003 | | BRANDYS | | Tadeus | | | | Jan | | 23 | | 1924 | | Jawerzco | | | | | details |
1004 | | BRANDECKI | | Andreas | | | | Jan | | 15 | | 1926 | | Warschau | | Warschau | | Oboznastr. 7 | details |
1005 | | BRANECKI | | Andrei | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | v4 Buchenwaldlager | details |
1006 | | BRANGEEN | | Raymond | | | | Jan | | 30 | | 1916 | | La Pommerage | | La Pommerage | | Kr.Maine et Loire | details |
1007 | | BRANICKI | | Johann | | | | Jan | | 01 | | 1905 | | Kiezi | | Warschau | | Swecianskastr. 8 | details |
1008 | | BRANICKI | | Thadeus | | | | Jan | | 01 | | 1905 | | Leslau | | Leslau | | Serlegeterstr.51 | details |
1009 | | BRANICKI | | Tewja | | | | Oct | | 15 | | 1898 | | Priedborz | | Litzmannstadt | | Zawiszastr.13 | details |
1010 | | BRANIG | | Kurt | | | | Jan | | 18 | | 1907 | | Rudolfstadt Thr. | | Koblenz | | Kasterstr.43 | details |
1011 | | BRANISELJ | | Anton | | | | Jan | | 20 | | 1898 | | Doljne Jezare | | Doljne Jezare 12 | | Kr. Laibach | details |
1012 | | BRANISELJ | | Franz | | | | Jan | | 12 | | 1905 | | Doljezare | | Dol.Jezare 40 | | Kr. Legatee | details |
1013 | | BRANITZKY | | Iwan | | | | Jan | | 25 | | 1915 | | Wessolij Rasdol | | Jgnatowka | | Kr.Kirowograd | details |
1014 | | BRANK | | Ladislaw | | | | Jan | | 26 | | 1920 | | Bürgel | | Bürgel Nr. 23 | | Kr.Tschittenhofen | details |
1015 | | BRANKOVAN | | Szava | | | | Jan | | 13 | | 1911 | | Srbobran | | Kula | | Kom.Baczka | details |
1016 | | BRANKOWITSCH | | Alexander | | | | Jan | | 12 | | 1909 | | Novy Sad | | Novy Sad | | | details |
1017 | | BRANKOVIC | | Mirkc | | | | Jan | | 11 | | 1922 | | Volcja Draga | | | | | details |
1018 | | BRANSKI | | Antoni | | | | Dec | | 04 | | 1897 | | Warschau | | Ostroteka | | Szkolna 1 | details |
1019 | | BRANSKI | | Ludwig | | | | Jul | | 03 | | 1890 | | Staude | | Konigshütte | | | details |
1020 | | BRANT | | Andrej | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
1021 | | BRANT | | Johann | | | | Jan | | 22 | | 1919 | | Nancy | | | | | details |
1022 | | BRANTNER | | Hermann | | | | Jan | | 18 | | 1914 | | Villach KA. | | Bodensdorf KK- | | Kr. Villach | details |
1023 | | BRANTNER | | Oskar | | | | Jan | | 13 | | 1909 | | Lörrach | | Steyr | | Ennsleitenstr.15 | details |
1024 | | BRANTWEIN | | | | | | Jan | | 08 | | 1912 | | Radom | | | | | details |
1025 | | BRANTWEINMANN | | Josek | | | | Sep | | 03 | | 1902 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Kilinskiege 44 | details |
1026 | | BRANTSEN | | Hans | | | | Jan | | 21 | | 1908 | | Kyllburg | | Housenstamm | | Schlosstr.8 | details |
1027 | | BRANNY | | Johann | | | | May | | 22 | | 1887 | | Mosty | | Taschen | | | details |
1028 | | BRANNY | | Leo | | | | Jan | | 17 | | 1909 | | Teschen-Schibitz | | Teschen | | | details |
1029 | | BRANNY | | Rudolf | | | | Dec | | 24 | | 1879 | | Schibitz | | Schiemoradz Nr. 70 | | | details |
1030 | | BRANNY | | Wladislaus | | | | Jan | | 08 | | 1907 | | Krasna | | Jstebna | | Kr. Teschen | details |
1031 | | BRANZ | | Aldo | | | | Jan | | 17 | | 1921 | | Tarcento | | Tarcento | | | details |
1032 | | BRANZEW | | Nikolaj | | | | Jan | | 30 | | 1914 | | Kursk | | | | | details |
1033 | | BRAQUEHAIS | | Germain | | | | Apr | | 25 | | 1919 | | M.S. Aignan | | Le Trait | | Plac Vinci 2 | details |
1034 | | BRAQUET | | Peter | | | | Jan | | 13 | | 1915 | | Schifflingen | | | | | details |
1035 | | BRARD | | Victor | | | | Jan | | 06 | | 1915 | | Strpy Bracwuegnies | | Strepy Bracquegnies | | rue Tombo 147 | details |
1036 | | BRAS | | Andre | | | | Jan | | 12 | | 1923 | | Cajarc | | Cajarc | | | details |
1037 | | BRASS | | Alexander | | | | Feb | | 03 | | 1889 | | Classhäuschen | | Friedrichshafen | | Bahnhofstr.24 | details |
1038 | | LE BRAS | | Eugene | | | | Jan | | 03 | | 1917 | | Brest | | - | | | details |
1039 | | BRAAS | | Karl | | | | Jan | | 31 | | 1914 | | Diedenhofen | | | | | details |
1040 | | BRAS | | Lippe | | | | Jan | | 09 | | 1918 | | Schaulen | | Schaulen | | Wilnastr.113 | details |
1041 | | BRAS | | Mario | | | | Sep | | 07 | | 1893 | | Salcano | | Aidussina | | Sibenisca 31 | details |
1042 | | BRASSART | | Charles | | | | Jan | | 07 | | 1918 | | Calonne Ricourt | | | | | details |
1043 | | BRASSART | | Henri | | | | Jan | | 19 | | 1909 | | Rumigny | | Maubouge | | rue Miniers | details |
1044 | | BRASSART | | Raoul | | | | Jan | | 12 | | 1919 | | Auchel | | Chateau Lambert | | | details |
1045 | | BRASCO | | Angelo | | | | Nov | | 16 | | 1896 | | Revello | | Carbunate Seprie | | via Giov.Bosco 2 | details |
1046 | | BRASCH | | Heinrich | | | | Feb | | 20 | | 1863 | | Danzig | | Frankfurt amM. | | Fischardst.21 | details |
1047 | | BRASCHKO | | Konstantin | | | | Jan | | 21 | | 1918 | | Charkow | | Charkow | | | details |
1048 | | BRASCHNIK | | Iwan | | | | Jan | | 26 | | 1921 | | Podoroschne | | Podoroschne | | Kr.Kirowogr. | details |
1049 | | BRASCHNIK | | Iwan | | | | Jan | | 04 | | 1919 | | Kosinka | | | | | details |
1050 | | BRASCHNIK | | Leo | | | | Feb | | 17 | | 1889 | | Olejka | | Olejka | | Kr.Poltawa | details |
records 1001 to 1050 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries