| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
2351 | | BEURIER | | Jean | | | | Jun | | 13 | | 1917 | | Riotard | | St. Etienne | | r. Vialle 3 | details |
2352 | | BEURNAY | | Clement | | | | Feb | | 22 | | 1896 | | Arnage | | Arnage | | | details |
2353 | | BEUS | | Alexej | | | | May | | 17 | | 1922 | | Kaminiec | | Krikow | | | details |
2354 | | VAN BEUSEKOM | | Jan | | | | Apr | | 27 | | 1923 | | Rotterdam | | Rotterdam | | | details |
2355 | | BEUSICHEM | | Gerrit | | | | May | | 01 | | 1904 | | Den Haag | | Den Haag | | | details |
2356 | | BEUSLAIN | | Otto | | | | May | | 09 | | 1899 | | Schweinfurt | | Schweinfurt | | | details |
2357 | | BEUSTER | | Justus | | | | Apr | | 19 | | 1918 | | Königsberg | | Königsberg | | Predigerstr. | details |
2358 | | BEUTH | | Franz | | | | Feb | | 04 | | 1913 | | Tassdorf | | Frankfurt | | Gr. Fischerg. | details |
2359 | | BEUTEL | | Friedrich | | | | May | | 16 | | 1885 | | Wien | | Linz | | Wienerreichstr. | details |
2360 | | BEUTENMÜLLER | | August | | | | Dec | | 17 | | 1887 | | Bünzwangen | | Kirchheim/Teck | | | details |
2361 | | BEUTUM | | Aladar | | | | Sep | | 05 | | 1896 | | Budapest | | Budapest | | Timarstr. 13 | details |
2362 | | BEUTZ | | Franz | | | | Dec | | 02 | | 1909 | | Veternik | | Rastitz | | | details |
2363 | | BEUTZ | | Markus | | | | Mar | | 03 | | 1911 | | Sagor | | Asling | | Krainbürgerstr. | details |
2364 | | BEUZ | | Karl | | | | Apr | | 14 | | 1906 | | Oberburg | | Remschenik- | | Eisenkappel | details |
2365 | | BEUZER | | Emilio | | | | Sep | | 23 | | 1926 | | Tribil | | Tribil | | | details |
2366 | | BEVALOT | | Johann | | | | Apr | | 19 | | 1914 | | Tallans | | Tallans | | | details |
2367 | | BEVK | | Rado | | | | Apr | | 21 | | 1889 | | Lubljana | | Stozice | | | details |
2368 | | BEVC | | Alois | | | | Apr | | 14 | | 1915 | | Heiligenkreuz | | Klagenfurt | | Weidmannsdorferstr. | details |
2369 | | BERTOLINI | | Giancamo | | | | Oct | | 28 | | 1923 | | Bagsarola | | Bagsarola | | | details |
2370 | | BERTOLINI | | Giulio | | | | Nov | | 27 | | 1893 | | Milano | | Milano | | Via loiate 3 | details |
2371 | | BERTOLINI | | Mario | | | | Apr | | 04 | | 1918 | | Catamsaro | | Catamsaro | | | details |
2372 | | BERTOLINO | | Antonio | | | | Oct | | 18 | | 1900 | | Nocelleto | | Nocelleto | | Kr. Neapal | details |
2373 | | BERTOLINO | | Valerio | | | | Nov | | 14 | | 1904 | | Portinico | | Triest | | La Marmora | details |
2374 | | BERTOLUTTI | | Carlo | | | | Aug | | 02 | | 1912 | | Faedis | | Faedis | | | details |
2375 | | BERTOLUTTI | | Lino | | | | Nov | | 26 | | 1913 | | Faedis | | Ronchis | | Udine | details |
2376 | | BERTOLUTTI | | Mario | | | | Sep | | 10 | | 1917 | | Faedis | | S. Giovanni al N. | | Kr. Udine | details |
2377 | | BERTON | | Albert | | | | Apr | | 30 | | 1914 | | Seully | | Orleans | | Rue Eugene Vinat | details |
2378 | | BERTON | | Charles | | | | May | | 25 | | 1920 | | Aubanges | | Nancy | | r. Defont 5 | details |
2379 | | BERTON | | Emile | | | | Jul | | 07 | | 1917 | | Valenciennce | | Valenciennce | | Kr. Pas d. Calais | details |
2380 | | BERTON | | Francois | | | | Apr | | 29 | | 1926 | | Colombe | | Colombe | | | details |
2381 | | BERTONAZZI | | Louis | | | | Apr | | 16 | | 1905 | | Marseille | | Marseille | | 11. Place Guichard | details |
2382 | | BERTONCELJ | | Marinko | | | | Sep | | 11 | | 1923 | | Laibach | | Krainburg | | Vogelweideg. | details |
2383 | | BERTONCINI | | Luigi | | | | Apr | | 08 | | 1878 | | Cenerolli | | Mantua | | | details |
2384 | | BERTONI | | Karl | | | | May | | 05 | | 1892 | | Linarolla | | Piavire | | v. Lorenzo Moschenroni | details |
2385 | | BERTONNIER | | Jean | | | | Feb | | 14 | | 1912 | | St. Hilaire | | Saintes | | Cours Petain 76 | details |
2386 | | BERTONSEL | | Alfons | | | | Aug | | 08 | | 1924 | | Laibach | | Salosche 18 | | Kr. Hadmannsd. | details |
2387 | | BERTONZEL | | Franz | | | | Sep | | 27 | | 1926 | | Laibach | | Zauken | | Oberkrain | details |
2388 | | BERTONZEL | | Franz | | | | Dec | | 04 | | 1899 | | Podblica | | Podblica | | Kr. Krainburg | details |
2389 | | BERTONZEL | | Johann | | | | Mar | | 07 | | 1907 | | Unterwald | | Gorica | | Kr. Radmannsd. | details |
2390 | | BERTORELLY | | De'sire' | | | | May | | 21 | | 1918 | | Consay | | Consay | | Marne | details |
2391 | | BERTOSSA | | Giacomo | | | | May | | 21 | | 1925 | | Pola | | Montona | | v. Zubini 552 | details |
2392 | | BERTOSSE | | Antonio | | | | Jan | | 04 | | 1913 | | Pisino | | Pisino | | via Lombrille | details |
2393 | | BERTOSSI | | Jakob | | | | Feb | | 09 | | 1882 | | Görz | | Görz | | v. Lastello | details |
2394 | | BRAUMANN | | Ferene | | | | Mar | | 12 | | 1894 | | Szekesfehervar | | Szekesfehervar | | Kegyö u 25a | details |
2395 | | BRAUN | | | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
2396 | | BRAUN | | Alexander | | | | Apr | | 04 | | 1914 | | Nyirkercs | | Budapest | | | details |
2397 | | BRAUN | | Alexander | | | | ??? | | ?? | | ???? | | Selmeczbanya | | Klausenburg | | | details |
2398 | | BRAUN | | Alexander | | | | May | | 16 | | 1902 | | Ungvar | | Kassa | | Spital | details |
2399 | | BRAUN | | Alexander | | | | Mar | | 18 | | 1899 | | Budapest | | Budapest | | | details |
2400 | | BLEHSKY | | Frieidrich | | | | Oct | | 09 | | 1899 | | Wien | | Wien 14 | | Belzergasse12 | details |
records 2351 to 2400 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries