| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 102870 | | LAUSCH | | Otto Karl | | | | Dec | | 01 | | 1891 | | Weishauland | | Frankfurt/M. | | Rodlheimerstr. 32 | details |
| 102871 | | LE LAUSE | | Luigi | | | | May | | 15 | | 1924 | | | | | | | details |
| 102872 | | LAUSEGGER | | Valentin | | | | Feb | | 06 | | 1912 | | Windisch/Bleiberg | | Windisch/Bleiberg | | Kr. Klagenfurt | details |
| 102873 | | LAUSSEL | | Andre | | | | Jan | | 30 | | 1925 | | Bedariux | | Toulouse | | Rue d'Embarthe 5 | details |
| 102874 | | LAUSSER | | Johann | | | | May | | 08 | | 1891 | | Penzberg | | Rosenheim | | Kapuzienerweg 3/2 | details |
| 102875 | | LAUSEVIC | | Dusan | | | | Mar | | 15 | | 1921 | | Sarajevo | | Leograd | | Caletna 9 | details |
| 102876 | | LAUSMANN | | Anton | | | | Oct | | 26 | | 1885 | | Schwaderbach 195 | | Schwaderbach | | Bez. Graslitz | details |
| 102877 | | LAUSMANN | | Frederic | | | | May | | 06 | | 1921 | | Mühlheim | | Le Saulcy | | Vosges | details |
| 102878 | | LAUSSNIG | | Johann | | | | Jun | | 12 | | 1896 | | Worchling | | Klagenfurt | | Karfreitstr. 7 | details |
| 102879 | | LAUSLER | | Julius | | | | Sep | | 22 | | 1894 | | Stuttgart-Münster | | Stuttgart-Münster | | Landhausstr. 12 | details |
| 102880 | | LAUTH | | Heinrich | | | | Apr | | 04 | | 1907 | | Frankenthal | | Bremen | | Gemeinschaftsl. | details |
| 102881 | | LAUTH | | Robert | | | | Mar | | 26 | | 1899 | | Frankenthal | | | | | details |
| 102882 | | LAUTAR | | Gabriel | | | | Sep | | 15 | | 1921 | | Frbezari | | Frbezari 2 | | Kr. Cabar | details |
| 102883 | | LAUTAR | | Vickoslav | | | | May | | 21 | | 1920 | | Frbezari | | Frbezari 2 | | Kr. Cabar | details |
| 102884 | | LAUTELLIER | | Andreas | | | | Nov | | 28 | | 1906 | | Paris | | | | | details |
| 102885 | | LAURENT | | Roger | | | | Apr | | 13 | | 1920 | | Monceau l. Mines | | Monceau l. Mines | | Kr. Saone e Loire | details |
| 102886 | | LAURENT | | Roger | | | | Jan | | 21 | | 1924 | | Fresse s. Moselle | | St. Maurice sur Moselle | | | details |
| 102887 | | LAURENT | | Roger | | | | Jan | | 20 | | 1922 | | Amagne-Lucqny | | Amagne-Lucqny | | Kr. Ardennes | details |
| 102888 | | LAURENT | | Roger | | | | Dec | | 26 | | 1894 | | Paris | | Vaula | | Kr. Rhone | details |
| 102889 | | LAURENTI | | Ange | | | | Nov | | 28 | | 1903 | | Bastia | | Chalons s. Marne | | Kr. Marne | details |
| 102890 | | LAURENTI | | Giorgio | | | | Feb | | 27 | | 1901 | | Triest | | Triest | | via Guard.Scoglietto 70 | details |
| 102891 | | LAURENTI | | Silvester | | | | Mar | | 13 | | 1909 | | Pisino | | Donada | | 24 Maggio 34 | details |
| 102892 | | LAURENTIUS | | Walter | | | | Nov | | 03 | | 1899 | | Krefeld | | Krefeld-Bochum | | Grottenburgstr. 9 | details |
| 102893 | | LAURENTO | | Benedetto | | | | May | | 02 | | 1896 | | Pedochi | | Podochi | | Kr. Görz | details |
| 102894 | | LAURENTOWSKI | | Alexander | | | | Oct | | 18 | | 1903 | | Posen | | Myslowitz | | Plesserstr. 14 | details |
| 102895 | | LAURENTOWSKI | | Roman | | | | Jul | | 01 | | 1886 | | Posen | | Antoniewo | | Kr. Wongrowitz | details |
| 102896 | | LAURENTSCHITSCH | | Alois | | | | Apr | | 13 | | 1891 | | Slap | | Verknica 240 | | Kr. Laibach | details |
| 102897 | | LAURETTI | | Alfredo | | | | Oct | | 23 | | 1915 | | Vallecorsa | | Vallecorsa | | Kr. Frosinoni | details |
| 102898 | | LAURICELLA | | Joseph | | | | Apr | | 05 | | 1897 | | Vilaroso | | St. Etienne | | Dept. Loire | details |
| 102899 | | LAURICH | | Leopold | | | | Oct | | 05 | | 1920 | | Wien | | Wien 19 | | Heiligenstädterstr. 113 | details |
| 102900 | | LAURIN | | Albert | | | | May | | 20 | | 1921 | | Lyon | | Lyon | | 19 Place Lausanne | details |
| 102901 | | LAURINAVICIUS | | Konstantin | | | | Jul | | 17 | | 1914 | | Kauen | | Kauen | | Friedenalle 38 | details |
| 102902 | | LAURINI | | Benedikt | | | | Mar | | 23 | | 1900 | | Pisino | | Pisino | | Piazza Garibaldi 8 | details |
| 102903 | | LAURINI | | Mario | | | | Nov | | 05 | | 1913 | | Monfocse | | Montfalcone | | | details |
| 102904 | | LAURIOL | | Aime | | | | Mar | | 10 | | 1920 | | Massilargues | | Massilargues | | Kr. Gard | details |
| 102905 | | LAURIOT | | Louis | | | | May | | 19 | | 1921 | | Nanthias | | Perigneux | | R. d. Plantier 10 | details |
| 102906 | | LAURIOUT | | Raymond | | | | Sep | | 13 | | 1915 | | Angouleme | | Saint Guen | | Avn. Michelet 86 | details |
| 102907 | | LAURITSCH | | Anton | | | | Jun | | 03 | | 1897 | | Laserwak | | Brod Gmde. Zirkle | | Kr. Rann a.d. Save | details |
| 102908 | | LAURITSCH | | Josef | | | | Feb | | 08 | | 1889 | | Dornice | | Dornice3 | | Kr. Krain | details |
| 102909 | | LAURITSCHITSCH | | Iwan | | | | Apr | | 20 | | 1923 | | Klana | | Klana | | Kr. Fiume | details |
| 102910 | | LAURENT | | Andre | | | | Jan | | 31 | | 1917 | | Puy Guillaume | | Nantes | | Kr. Puy de Dome | details |
| 102911 | | LAURENS | | Andre | | | | May | | 24 | | 1920 | | St. Maure | | St. Maure | | Kpt. Aube | details |
| 102912 | | LAURENT | | Armand | | | | Sep | | 24 | | 1908 | | Jodoigne | | Jodoigne | | rue du Sold. Cariviere | details |
| 102913 | | LAURENT | | Bernard | | | | Dec | | 02 | | 1921 | | Bousange | | | | | details |
| 102914 | | LAURENT | | Christian | | | | Oct | | 21 | | 1912 | | Paris | | Airaines (Somme) | | rue des St. Denis | details |
| 102915 | | LAURENT | | Eduard | | | | Dec | | 07 | | 1912 | | Belfort | | | | | details |
| 102916 | | LAURENT | | Esperance | | | | Feb | | 21 | | 1906 | | La Rochelle | | | | | details |
| 102917 | | LAURENT | | Etienne | | | | Apr | | 27 | | 1891 | | St. Etienne | | Roanne | | Kr. Loire | details |
| 102918 | | LAURENT | | Felicien | | | | Oct | | 14 | | 1907 | | Chapelle les Herlemont | | Chapelle les Herlemont | | Kr. Hain | details |
| 102919 | | LAURENT | | Gerard | | | | Jan | | 26 | | 1928 | | Charmes | | Charmes | | | details |
records 102870 to 102919 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries