| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 108570 | | LATKE | | Michael | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 108571 | | LATKIEWICZ | | Ladislaus | | | | Sep | | 04 | | 1899 | | Ruzdwiany | | Gilowitz 72 | | Kr. Saybusch | details |
| 108572 | | LATKN | | Stanyslaw | | | | May | | 06 | | 1904 | | | | | | | details |
| 108573 | | LATTMANN | | Dietrich | | | | Mar | | 08 | | 1901 | | Hamburg | | | | | details |
| 108574 | | LATO | | Wladislaw | | | | Jul | | 14 | | 1904 | | Potok | | | | | details |
| 108575 | | LATOCHA | | Alfonz | | | | Oct | | 07 | | 1906 | | Ustron/Teschen | | Ogrodzan | | Kr. Teschen | details |
| 108576 | | LATOCHA | | Alois | | | | May | | 07 | | 1902 | | Hindenburg | | Kunzendorf | | Kirchstr. 3a | details |
| 108577 | | LATOCHA | | Antoni | | | | Aug | | 24 | | 1921 | | Mislowice | | Puszkow | | Kr. Posen | details |
| 108578 | | LATERRE | | Domingo | | | | Jan | | 17 | | 1906 | | Alcorisa | | Pamicis | | Plau du Rijol 1 | details |
| 108579 | | LATORRE | | Vincenzo | | | | Jan | | 03 | | 1922 | | Monte San Angelo | | Monfredone | | | details |
| 108580 | | LATORNIK | | Josef | | | | Oct | | 09 | | 1893 | | | | | | | details |
| 108581 | | LASZLO | | Laszlo | | | | ??? | | ?? | | 1906 | | Kisgerge | | Budapest | | | details |
| 108582 | | LASZLO | | Livia | | | | Jan | | 24 | | 1915 | | Budapest | | Budapest | | Pannonia 44 | details |
| 108583 | | LASZLO | | Maria | | | | Apr | | 12 | | 1928 | | Budapest | | Budapest 8 | | Dory 6 | details |
| 108584 | | LASZLO | | Piri | | | | Mar | | 18 | | 1914 | | Nagyszeben | | Budapest | | Jokai 12 | details |
| 108585 | | LASZLO | | Rafael | | | | Mar | | 30 | | 1925 | | Heves Megye | | Atto | | | details |
| 108586 | | LASZLO | | Rafael | | | | ??? | | ?? | | ???? | | Komona | | Komona | | | details |
| 108587 | | LASZLO | | Stefan | | | | Dec | | 23 | | 1906 | | Budapest | | Ujpest | | | details |
| 108588 | | LASZLOFFY | | Andor | | | | ??? | | ?? | | 1912 | | Temesvar | | Czapol | | | details |
| 108589 | | LAT | | Johann | | | | Sep | | 18 | | 1916 | | Prävali Kä. | | Leipzig Cl | | Gneisenaustr. | details |
| 108590 | | LATA | | Alexander | | | | Aug | | 14 | | 1915 | | Swarkowo | | Swarkowo | | Kr. Sumsk | details |
| 108591 | | LATA | | Josef | | | | Jan | | 10 | | 1919 | | Seedorf | | Bentschen | | Kr. Neutomischel | details |
| 108592 | | LATA | | Leo | | | | May | | 31 | | 1920 | | Seedorf | | Bentschen | | Kr. Neutomischel | details |
| 108593 | | LATTA | | Roman | | | | Jun | | 17 | | 1909 | | Waldfurt | | Wiela | | Kr. Wirsitz | details |
| 108594 | | LATA | | Stanislaus | | | | Dec | | 17 | | 1899 | | Stawiany | | Stawiany | | Kr. Pimezow G.G. | details |
| 108595 | | LATACZ | | Walenty | | | | Feb | | 20 | | 1900 | | Warschau | | Warschau | | Mtynaskastr. 116 | details |
| 108596 | | LATAL | | Franz | | | | Jan | | 28 | | 1890 | | Lubenice | | Lipnik n. Becova | | | details |
| 108597 | | LATAL | | Jan (Joh.) | | | | Apr | | 02 | | 1895 | | Kromeriz | | Kremsier | | Stitnyg 20 | details |
| 108598 | | LATAL | | Stefan | | | | May | | 04 | | 1923 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Sulzfelderstr. 120 | details |
| 108599 | | LATANOWICZ | | Stanislaw | | | | Sep | | 08 | | 1901 | | Ludwigsberg | | | | | details |
| 108600 | | LATANZIO | | Michele | | | | Mar | | 19 | | 1919 | | Margerita di Savoie | | Margerita di Savoie | | | details |
| 108601 | | LATARUS | | Linkus Isr. | | | | Apr | | 03 | | 1891 | | Litzmannstadt | | Ohrenhoufen | | Kr. Trier | details |
| 108602 | | LATASZ | | Icek | | | | Dec | | 31 | | 1912 | | Kielce | | Kielce-Starokaklowskie | | Przedmiszcie | details |
| 108603 | | LATAWICE | | Stanislaw | | | | May | | 08 | | 1889 | | Stanowcze | | Warschau | | Nowakowskistr. 12 | details |
| 108604 | | LATAWIEC | | Heinrich | | | | Jul | | 14 | | 1902 | | Warschau | | Warschau | | | details |
| 108605 | | LATAWIEC | | Kazimir | | | | Jan | | 24 | | 1919 | | Neumarkt b. Krakau | | Kamionka mala | | Kr. Limanova | details |
| 108606 | | LASZCZ | | Edward | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 108607 | | LASZCZ | | Josef Heinrich | | | | Mar | | 16 | | 1896 | | Rycice | | Warschau | | | details |
| 108608 | | LASZCZKA | | Paul | | | | Jun | | 20 | | 1892 | | Rucka Kijanska | | Kd. Komarno 530 | | Kr. Biala Podl. | details |
| 108609 | | LASZCZUCK | | Stefan | | | | Dec | | 11 | | 1924 | | Werentschin | | | | | details |
| 108610 | | LASZCZYK | | Eugen | | | | Jan | | 06 | | 1926 | | Sulejow | | Sulejow | | Kr. Radom | details |
| 108611 | | LASZCZYK | | Josef | | | | Feb | | 09 | | 1884 | | Miechowitz | | Nechtal | | Parkstr. 3 | details |
| 108612 | | LASZENKO | | Gregor | | | | Dec | | 11 | | 1911 | | Tomakoiska | | | | | details |
| 108613 | | LASZIASZ | | Leib | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 108614 | | LASZKIEWICZ | | Stanislaus | | | | Nov | | 28 | | 1867 | | Nagorna-Wien | | Zlotkow | | Kr. Konin | details |
| 108615 | | LASZLA | | Bela | | | | Dec | | 30 | | 1900 | | Belenyes | | Nagyvarad | | | details |
| 108616 | | LASZLO | | Agnes | | | | Apr | | 07 | | 1926 | | Budapest | | Budapest | | | details |
| 108617 | | LASZLO | | Arthur | | | | Jul | | 15 | | 1883 | | Budapest | | Budapest | | Akademia 11 | details |
| 108618 | | LASZLO | | Bela | | | | May | | 07 | | 1898 | | Szekesfebervar | | Szekesfebervar | | | details |
| 108619 | | LASZLO | | Berta | | | | Jul | | 11 | | 1920 | | Budapest | | Budapest | | Kadargasse 4 | details |
records 108570 to 108619 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries