| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 110020 | | LESIAK | | Stefan | | | | Sep | | 15 | | 1912 | | Radomsko | | Pabjanice | | Kr. Litzmannstadt | details |
| 110021 | | LESIAK | | Wladislaus | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 110022 | | LESIAK | | Wladislaus | | | | Nov | | 25 | | 1909 | | Warschau | | Warschau | | | details |
| 110023 | | LESIC | | Duschan | | | | May | | 16 | | 1907 | | Casin | | Graz | | Libenaustr. | details |
| 110024 | | LESIEN | | Stanislaw | | | | Nov | | 06 | | 1906 | | Rauxel | | Alt. Skalden | | Kr. Ostrowo | details |
| 110025 | | LESIEUR | | Andre | | | | Jul | | 07 | | 1908 | | Isches | | Paris-Popincourt | | Fs. St. Anne | details |
| 110026 | | LESIEUR | | Paul | | | | Aug | | 30 | | 1920 | | Amagne | | | | | details |
| 110027 | | LESIEWICZ | | Hanka | | | | Nov | | 28 | | 1909 | | Petersburg | | | | | details |
| 110028 | | LESSIGER | | Paul | | | | Jun | | 06 | | 1900 | | Hornsgrün | | Oberalm | | Baubaracke | details |
| 110029 | | LESSIK | | Boris | | | | May | | 05 | | 1924 | | Petriwsky | | Petriwsky | | Kr. Poltawa | details |
| 110030 | | LESCHNJAK | | Stjepan | | | | Sep | | 30 | | 1915 | | Bistra Gornja | | | | | details |
| 110031 | | LESCHTSCHENKO | | Dimitrij | | | | Jun | | 15 | | 1924 | | Poltawa | | Poltawa | | Kr. Charkow | details |
| 110032 | | LESCHTSCHENKO | | Grigorij | | | | Jan | | 08 | | 1900 | | Beskornaja Staniza | | | | | details |
| 110033 | | LESCHTSCHENKO | | Michael | | | | Nov | | 23 | | 1923 | | Sawalowka | | München | | Metallwerke | details |
| 110034 | | LESCHTSCHENKO | | Mitro | | | | ??? | | ?? | | 1891 | | | | | | | details |
| 110035 | | LESCHTSCHENKO | | Viktor | | | | Oct | | 18 | | 1919 | | Kiew | | Kiew | | Kreschadik | details |
| 110036 | | LESCHZINER | | Erich | | | | Oct | | 14 | | 1893 | | Breslau | | Breslau | | Götzonstr. | details |
| 110037 | | LESCOP | | Andre | | | | Nov | | 12 | | 1922 | | Brest | | Morgat Finistere | | | details |
| 110038 | | LESCROART | | Gerard | | | | Jan | | 28 | | 1908 | | | | | | | details |
| 110039 | | LESCURE | | Claude | | | | Apr | | 19 | | 1914 | | Montceau l. Mines | | Montceau l. Mines | | Kr. Saone e Loire | details |
| 110040 | | LESCX | | Samuel | | | | Oct | | 10 | | 1918 | | Taurogen | | Taurogen | | | details |
| 110041 | | LESEGELD | | Ibolya | | | | Oct | | 23 | | 1921 | | Gyergyoszentmiklos | | Budapest | | Hajos | details |
| 110042 | | LESSEL | | Friedrich | | | | Nov | | 24 | | 1881 | | Hyingen | | Neunkirchen | | Ottweiler | details |
| 110043 | | LESSEL | | Josef | | | | Jun | | 07 | | 1896 | | Nettlach | | Nettlach | | Kr. Saarpfalz | details |
| 110044 | | LESSEL | | Zenon | | | | Jun | | 05 | | 1923 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Magdeburgerstr. | details |
| 110045 | | LESEM | | Richard | | | | Jun | | 30 | | 1923 | | Wiesbaden | | Wiesbaden | | Taubentalg. | details |
| 110046 | | LESENKA | | Valentin | | | | Mar | | 15 | | 1931 | | Tichorezk | | Stalino | | Simionowska-Schachta | details |
| 110047 | | LESENUE | | Louis | | | | May | | 14 | | 1911 | | Altcuaque | | | | | details |
| 110048 | | LESSER | | Artur | | | | Nov | | 10 | | 1896 | | Schönlaken | | Hannover | | | details |
| 110049 | | LESSER | | Benjamin | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 110050 | | LESER | | Hugo | | | | May | | 17 | | 1913 | | Brünn | | Brünn | | Kröne | details |
| 110051 | | LESER | | Julius | | | | Jun | | 25 | | 1897 | | Rhede | | Berlin | | | details |
| 110052 | | LEESER | | Kurt | | | | Jan | | 01 | | 1904 | | München | | Herzogenrath | | Pintpützstr. | details |
| 110053 | | LESSER | | Ludwig | | | | Oct | | 23 | | 1913 | | Berlin | | Berlin | | Münchnerstr. | details |
| 110054 | | LESER | | Moses | | | | Jul | | 19 | | 1920 | | | | | | | details |
| 110055 | | LESAGE | | Jules | | | | Jul | | 05 | | 1908 | | Sommaing | | | | | details |
| 110056 | | LESAGE | | Kleber | | | | Aug | | 04 | | 1923 | | Ponts et Marais | | Ponts et Marais | | Kr. Seine inf. | details |
| 110057 | | LESAGE | | Maurice | | | | Jun | | 16 | | 1926 | | Calley | | | | | details |
| 110058 | | LESAK | | Alexander | | | | Feb | | 15 | | 1925 | | Kotschirsins | | Kotschirsins | | Kr. Kiew | details |
| 110059 | | LESAK | | Iwan | | | | Oct | | 29 | | 1925 | | Podoljanzi | | Podoljanzi | | Kr. Schitomir | details |
| 110060 | | LESANEK | | Felix | | | | Jan | | 20 | | 1915 | | Prag | | Prag-Saikow | | Radlicka 42 | details |
| 110061 | | LESZARCE | | Jan | | | | Nov | | 27 | | 1922 | | Bordeaux | | Bordeaux | | r. J. Guesdo 47 | details |
| 110062 | | LE SAUSSE | | Jean | | | | Jun | | 23 | | 1896 | | Laon | | Erdevein | | | details |
| 110063 | | LESBURGUERES | | Jesusa | | | | Jan | | 04 | | 1917 | | Egui Navarre | | Dabadie | | Bordeaux | details |
| 110064 | | LESCANNE | | Pierre | | | | Feb | | 16 | | 1919 | | | | | | | details |
| 110065 | | LESCH | | Ludo | | | | ??? | | ?? | | 1887 | | Struge | | Zagoteschen | | Albanien | details |
| 110066 | | LESCHANTIN | | Gafril | | | | May | | 02 | | 1911 | | Ramasdsnowka | | Ramasdsnowka | | | details |
| 110067 | | LESCHATOWSKI | | Anton | | | | Jan | | 04 | | 1920 | | Aschbowtubina | | Aschbowtubina | | Kr. Baranowitschi | details |
| 110068 | | LESCHENKO | | Alex. | | | | Jul | | 27 | | 1914 | | | | | | | details |
| 110069 | | LESCHENKO | | Philipp | | | | Jan | | 04 | | 1915 | | Kalitva | | Kalitva | | | details |
records 110020 to 110069 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries