| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 110201 | | LEHR | | Friedrich | | | | Mar | | 01 | | 1907 | | Speyr Saarpf. | | Speyr Saarpf. | | Kmumererstr.37 | details |
| 110202 | | LEHR | | Georg | | | | Dec | | 23 | | 1920 | | Treskenhof | | Neu-Brandenburg | | Fischerstr. 7 | details |
| 110203 | | LEHR | | Georg | | | | Jan | | 21 | | 1908 | | Schifferstadt | | Schifferstadt | | Speyerstr. 119 | details |
| 110204 | | LEHR | | Hugo | | | | Jun | | 11 | | 1893 | | Beuthen O. Sch. | | Beuthen O. Sch. | | Kraukauerstr. 8 | details |
| 110205 | | LEER | | Janka | | | | Feb | | 02 | | 1914 | | Debrecen | | Budapest 7 | | Rakoszy 68 | details |
| 110206 | | LEHR | | Jozef | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 110207 | | MAYER | | Leopold | | | | 12 | | 08 | | ??? | | Dären | | Westerberg | | Berstr. 19 | details |
| 110208 | | MAYER | | Leopold | | | | Sep | | 29 | | 1894 | | Kaposvar | | Kaposvar | | | details |
| 110209 | | MAIER | | Levi | | | | ??? | | ?? | | 1919 | | Saloniki | | Saloniki | | | details |
| 110210 | | MEYER | | Levi | | | | Jan | | 01 | | 1886 | | Burgdorf | | Hannover | | Langermarkt 26 | details |
| 110211 | | MAIER | | Lorenz | | | | Feb | | 08 | | 1926 | | Tacherting | | München | | Fürstenriederstr. | details |
| 110212 | | MEYER | | Louis | | | | Feb | | 18 | | 1880 | | Hildesheim | | Korbach | | Stechbahn 7 | details |
| 110213 | | MEYER | | Louis | | | | Sep | | 14 | | 1898 | | Wawern | | Duisbg. | | | details |
| 110214 | | MAYER | | Ludwig | | | | Apr | | 03 | | 1907 | | St. Peterfalva | | St. Peterfalva | | | details |
| 110215 | | MAIER | | Ludwig | | | | May | | 22 | | 1912 | | Ludesch | | Kirchbichel | | Kastenstadt 51 | details |
| 110216 | | MAIER | | Ludwig | | | | Dec | | 17 | | 1903 | | U'Peisseng. | | München | | | details |
| 110217 | | MAYER | | Ludwig | | | | Mar | | 25 | | 1901 | | Endorf | | | | | details |
| 110218 | | MAYER | | Ludwig | | | | Oct | | 19 | | 1899 | | Neufahrn | | München | | Beisingstr. 69 | details |
| 110219 | | MAIER | | Ludwig | | | | Sep | | 08 | | 1899 | | Ingolstadt | | München | | Zeppelinstr. 37 | details |
| 110220 | | MAYER | | Magda | | | | Apr | | 20 | | 1914 | | Szekesfahervar | | Budapest | | Pannonia-g. 14 | details |
| 110221 | | MAR | | Magnus | | | | Sep | | 02 | | 1885 | | Wörleschwang | | Wörleschwang | | | details |
| 110222 | | MAYER | | Manfred | | | | Apr | | 04 | | 1918 | | Graslitz | | Altrohlau | | Bz. Karlsbad | details |
| 110223 | | MAJER | | Manuel | | | | May | | 12 | | 1925 | | Saloniki | | Saloniki | | | details |
| 110224 | | MEIER | | Martin | | | | Jun | | 26 | | 1908 | | Mart. a. Holz | | Mart. a. Holz | | Kr. Warteburg | details |
| 110225 | | MEYER | | Martin | | | | Oct | | 30 | | 1903 | | Hamburg | | Hamburg | | Grindelhof 8 | details |
| 110226 | | MAIER | | Martin | | | | Nov | | 09 | | 1874 | | Mittergolding | | Herzogsägmühl | | | details |
| 110227 | | MAYER | | Marzellus | | | | Dec | | 04 | | 1900 | | Klausen | | Koch | | Brillstr. 10 | details |
| 110228 | | MEYER | | Matth. | | | | Mar | | 07 | | 1914 | | Augsburg | | Augsburg | | | details |
| 110229 | | MEYER | | Maurice | | | | May | | 11 | | 1915 | | Avanges | | St. Paul trois | | Chateau | details |
| 110230 | | MAIER | | Max | | | | Feb | | 26 | | 1911 | | Augsburg | | Augsburg | | im Anger 7 | details |
| 110231 | | MAIER | | Max | | | | Feb | | 01 | | 1904 | | Wien | | Wien | | Götzgasse 2 | details |
| 110232 | | MAYER | | Max | | | | Jun | | 22 | | 1900 | | Haunstetten | | Hutzenhausen | | b. Augsburg | details |
| 110233 | | MAYER | | Max | | | | May | | 31 | | 1892 | | Frisdeck | | Sierning | | | details |
| 110234 | | MAYR | | Max | | | | Oct | | 12 | | 1891 | | Augsburg | | Schiltberg | | Kr. Obb. | details |
| 110235 | | MAYER | | Max | | | | Sep | | 11 | | 1888 | | Sickershausen | | Würzburg | | Franziskanerg. 4 | details |
| 110236 | | MEYER | | Max | | | | Aug | | 28 | | 1888 | | Klewe | | Klewe | | Linden ul. 60 | details |
| 110237 | | MEIER | | Michael | | | | Jan | | 21 | | 1913 | | Neuaubing | | München | | | details |
| 110238 | | MAIER | | Michael | | | | Apr | | 16 | | 1908 | | Fuchheim | | | | | details |
| 110239 | | MEYER | | Michael Joh. | | | | Sep | | 14 | | 1900 | | Leutershausen | | Altonmünster | | Haupstr. 35 | details |
| 110240 | | MAYER | | Michael | | | | May | | 25 | | 1900 | | Plattling | | Plattling | | | details |
| 110241 | | MAIER | | Michael | | | | Sep | | 02 | | 1892 | | St. Ullrich | | Snaning | | b. Graz | details |
| 110242 | | MEYER | | Michael | | | | Dec | | 07 | | 1882 | | Seligenstadt | | Seligenstadt | | Grabenstr. 37 | details |
| 110243 | | MAYER | | Miklosz | | | | Aug | | 12 | | 1910 | | Papa | | Papa | | Kisterstr. 6 | details |
| 110244 | | MAYER | | Moritz | | | | Oct | | 29 | | 1884 | | Wien | | Wien | | Rueppg. 19 | details |
| 110245 | | MAYER | | Mayer | | | | Aug | | 30 | | 1912 | | Wyznica | | Felszoriszo | | | details |
| 110246 | | MEIER | | Oswald | | | | Apr | | 21 | | 1895 | | Rossbach | | Tonbrunn | | Nr. 122 | details |
| 110247 | | MEIER | | Otto | | | | Jun | | 12 | | 1904 | | Rossbach | | Rossbach | | Nr. 350 | details |
| 110248 | | MEYER | | Otto | | | | Oct | | 29 | | 1899 | | Frankfurt am Main | | Frankfurt am Main | | Öder Weg 57 | details |
| 110249 | | MEYER | | Otto | | | | Apr | | 06 | | 1884 | | Schrau | | Sorau | | o.f.W. | details |
| 110250 | | MEIER | | Patron | | | | Jul | | 15 | | 1914 | | Warschau | | Wolanow | | | details |
records 110201 to 110250 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries