| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 116049 | | THOMA | | Heinrich | | | | Feb | | 13 | | 1910 | | Pirkenhammez | | Pirkenhammez | | Nr. 133 | details |
| 116050 | | THOMA | | Josef-Franz | | | | Mar | | 21 | | 1887 | | Hasslach | | Hasslach | | Hauptstr. 45 | details |
| 116051 | | THOMA | | Karl | | | | Feb | | 18 | | 1886 | | Königsheim | | | | | details |
| 116052 | | THOMA | | Peter | | | | Jun | | 28 | | 1910 | | Hochlarmark | | Bonndorf | | Kr. Überlingen | details |
| 116053 | | THOMAJER | | Andor | | | | Aug | | 29 | | 1903 | | Gyöngyös | | Gyöngyös | | | details |
| 116054 | | THOMAKA | | Paul | | | | Feb | | 19 | | 1903 | | Katscher | | | | Kr. Leobschütz O.S. | details |
| 116055 | | THOMANN | | Helmut | | | | Nov | | 09 | | 1910 | | Berlin | | Berlin | | | details |
| 116056 | | THOMANN | | Josef | | | | Nov | | 08 | | 1891 | | Nieder-Marklowitz | | Nieder-Marklowitz | | Kr. Rybnik | details |
| 116057 | | THOMANN | | Karl | | | | Sep | | 21 | | 1898 | | Lauterburg | | Stahlheim | | Mauerstr. 8 | details |
| 116058 | | THOMAN | | Laszlo | | | | Mar | | 31 | | 1898 | | Budapest | | Budapest VI | | Terczkstr. 19 | details |
| 116059 | | THOMANN | | Marcel | | | | Oct | | 13 | | 1904 | | Rappolsweiler | | | | | details |
| 116060 | | THOMANN | | Paul | | | | Feb | | 28 | | 1920 | | Senones | | Senones | | | details |
| 116061 | | THOMANN | | Rene | | | | Dec | | 03 | | 1922 | | Creil | | Paris | | Av. Bizot 99 | details |
| 116062 | | THOMANEK | | Hermann | | | | Aug | | 12 | | 1898 | | Scharley | | Künigshütte | | | details |
| 116063 | | THOMANEK | | Johann | | | | Jun | | 29 | | 1906 | | Rossberg | | Nöthen i. Eifel | | Nr. 36 | details |
| 116064 | | THOMAS | | August | | | | Jan | | 25 | | 1901 | | Metz | | Metz | | | details |
| 116065 | | THOMAS | | Albert | | | | May | | 16 | | 1922 | | Ploaré | | Quimper | | Impas de l'Odet | details |
| 116066 | | THOMAS | | Andre | | | | Mar | | 21 | | 1905 | | Moriville | | Rebsincourt | | | details |
| 116067 | | THOMAS | | Anton | | | | Sep | | 29 | | 1919 | | St. Etienne | | Marseille | | Campagne Dumarasis | details |
| 116068 | | THOMAS | | Anton | | | | Dec | | 30 | | 1916 | | Nikolsburg | | ovic N.D. | | Flüchtlingslager | details |
| 116069 | | THOMAS | | Alexandre | | | | Jul | | 26 | | 1911 | | Bukarest | | Paris XVII | | rue Lecluse 10 | details |
| 116070 | | THOMAS | | Bruno | | | | Jan | | 18 | | 1903 | | Hamburg | | Hamburg-Altona | | Langestr. 51 | details |
| 116071 | | THOMAS | | Emanuel | | | | Nov | | 27 | | 1884 | | Rydultau | | Rydultau | | Steinbruchweg 4 | details |
| 116072 | | THOMAS | | Franz | | | | Jul | | 19 | | 1907 | | Königshütte | | Dorf Mohrau | | Meisse-Land | details |
| 116073 | | THOMAS | | Franz | | | | Feb | | 20 | | 1898 | | Posen | | Posen | | Büddestr. 14 | details |
| 116074 | | THOMAS | | Gaston | | | | Feb | | 08 | | 1902 | | Bruyeres | | La Puid | | Vosges | details |
| 116075 | | THOMAS | | Georges | | | | Aug | | 04 | | 1925 | | Montceaus l. Min. | | Bois dernier | | St. Berain | details |
| 116076 | | THOMAS | | George | | | | Apr | | 07 | | 1909 | | St. Benoit | | St. Benoit | | Vosges | details |
| 116077 | | THOMAS | | Georges | | | | Sep | | 07 | | 1922 | | Vienville | | | | | details |
| 116078 | | THOMAS | | Hubert | | | | Mar | | 07 | | 1912 | | Dupeye | | Griveguée | | Kr. Liege | details |
| 116079 | | THOMAS | | Johann | | | | Aug | | 14 | | 1892 | | Ludwigshafen | | Ludwigshafen | | Spatenstr. 45 | details |
| 116080 | | THOMAS | | Jules Andre | | | | Oct | | 01 | | 1886 | | Nancy | | | | | details |
| 116081 | | THOMAS | | Joseph | | | | Jan | | 29 | | 1888 | | Cleuchamps | | | | | details |
| 116082 | | THOMAS | | Jean-Maria | | | | Mar | | 19 | | 1887 | | Curtil | | Lyon | | Kr. Saone et Loire | details |
| 116083 | | THOMAS | | Karl | | | | Oct | | 07 | | 1914 | | Frankfurt a. M. | | Frankfurt a.M. | | | details |
| 116084 | | THOMAS | | Louis | | | | Jan | | 15 | | 1909 | | Bagnole/Ceze | | Bagnol/Ceze | | r. de Nimes | details |
| 116085 | | THOMAS | | Leon | | | | Apr | | 08 | | 1921 | | St. Vigor | | St. Vigor de Smont | | | details |
| 116086 | | THOMAS | | Louis | | | | Dec | | 20 | | 1919 | | Rocmiquelic | | | | | details |
| 116087 | | THOMAS | | Max | | | | Dec | | 25 | | 1911 | | Breslau | | Breslau | | Kriegerstr. 27 | details |
| 116088 | | THIEMANN | | Arthur | | | | Oct | | 10 | | 1907 | | Markersdorf | | Crailsheim/Wttb. | | | details |
| 116089 | | THIEMANN | | Walter | | | | Aug | | 12 | | 1912 | | Hermdorf | | Haindorf 439 | | b. Friedland | details |
| 116090 | | THIEME | | Arthur | | | | Apr | | 16 | | 1904 | | Taucha | | Leipzig | | Preussenstr. 10 | details |
| 116091 | | THIEME | | Alois | | | | Jan | | 30 | | 1911 | | Mannheim | | Mannheim A 4/5 | | | details |
| 116092 | | THIEME | | Hans | | | | Jan | | 12 | | 1905 | | Weissenfels | | Berlin | | | details |
| 116093 | | THIEMONGE | | Leon | | | | Dec | | 18 | | 1899 | | Vagney | | La Petite Raon | | Dpt. Vosges | details |
| 116094 | | THIEMREDT | | Fritz | | | | May | | 27 | | 1897 | | Kiel | | Kiel | | Ringstr. 56 | details |
| 116095 | | THIENOT | | Ludwig | | | | Apr | | 11 | | 1887 | | Osteville | | Varenquebec | | Kr. Mansche | details |
| 116096 | | THIERA | | Gerard | | | | Jul | | 14 | | 1919 | | Montpellier | | Montpellier 26 | | rue dela Loge | details |
| 116097 | | THIERBACH | | Georg | | | | Jul | | 01 | | 1909 | | Chemnitz | | Chemnitz | | Goethestr. 1 | details |
| 116098 | | THIERFELD | | Ernst | | | | Jun | | 04 | | 1918 | | Brünn | | Wien 7 | | Burggasse 100 | details |
records 116049 to 116098 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries