| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 116499 | | TABIN | | Peter | | | | Jun | | 04 | | 1924 | | Misliatyce | | Misliatyce | | Kr. Moskau | details |
| 116500 | | TABOCH | | Isac | | | | Jul | | 10 | | 1907 | | Saloniki | | Saloniki | | | details |
| 116501 | | TABOH | | Benjamin | | | | Jul | | 06 | | 1926 | | Saloniki | | Saloniki | | | details |
| 116502 | | TABOLAJEW | | Walerij | | | | Mar | | 18 | | 1920 | | Stalingrad | | Tschankoj | | Kr. Krim | details |
| 116503 | | TABOR | | Anton | | | | Jun | | 13 | | 1919 | | Warschau | | Warschau | | Cieplastr. | details |
| 116504 | | TABOR | | Eduard | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 116505 | | THABOR | | Erich | | | | Apr | | 16 | | 1913 | | Krefeld | | Krefeld | | | details |
| 116506 | | TABOR | | Franz | | | | Sep | | 13 | | 1909 | | Münchendorf | | Traiskirchen | | Siedlung | details |
| 116507 | | TABOR | | Richard | | | | Feb | | 27 | | 1916 | | Lalow | | Dobrawa | | Kr. Radom | details |
| 116508 | | TABOR | | Stanislaus | | | | Jul | | 21 | | 1916 | | Czystowice | | | | | details |
| 116509 | | TABORI | | Julius | | | | Apr | | 12 | | 1893 | | Zombor | | Puszta-Kocz. | | | details |
| 116510 | | TABORIK | | Josef | | | | Mar | | 23 | | 1904 | | Turice | | Malhostovice | | Kr. Tischnowitz | details |
| 116511 | | TABORSKI | | Anton | | | | Jun | | 14 | | 1921 | | Rundstadt | | | | | details |
| 116512 | | TABORSKI | | Adalbert | | | | Jul | | 14 | | 1904 | | Sciejowice | | Sciejowice | | Kr. Krakau | details |
| 116513 | | TABOURE | | Jean | | | | Aug | | 16 | | 1924 | | Fougnerey | | | | | details |
| 116514 | | STUSCHUK | | Sergej | | | | May | | 01 | | 1926 | | Uchutulko | | Okotulka | | Kr. Schitomir | details |
| 116515 | | STUSIO | | Anton | | | | Aug | | 14 | | 1910 | | Pabiance | | Pabiance | | Kr. Lask | details |
| 116516 | | STUTE | | Antonus | | | | Dec | | 29 | | 1910 | | Wegeninger | | | | | details |
| 116517 | | STUTTE | | Richard | | | | Dec | | 12 | | 1913 | | Siegen | | Siegen | | Westfalen | details |
| 116518 | | STUTZ | | Johann | | | | Aug | | 27 | | 1895 | | Pernetz | | Bruch | | Bergerbeitersiedlg. | details |
| 116519 | | STUTZIG | | Anton | | | | Nov | | 10 | | 1913 | | Eibenberg b. Neudeck | | Eibenberg | | Nr. 62 | details |
| 116520 | | STVAN | | Franz | | | | May | | 11 | | 1913 | | Pribram | | Pribram | | Prezniska 84 | details |
| 116521 | | STVERAK | | Franz | | | | Mar | | 05 | | 1909 | | Hradek | | Chvaly Kr. Prag-Land | | Nr. 27 | details |
| 116522 | | STVERAK | | Franz | | | | Mar | | 05 | | 1909 | | Hradek/Prot. | | Chvaly b. Prag | | Nr. 27 | details |
| 116523 | | STWARNIK | | Barthollomäus | | | | Jul | | 27 | | 1919 | | Tremarje | | Dollenjavas Z. | | Nr. 14 | details |
| 116524 | | STWORD | | Jozef | | | | Jun | | 23 | | 1887 | | | | | | | details |
| 116525 | | STYBLO | | Jaroslav | | | | May | | 02 | | 1914 | | Dobronitz | | Obergebiet 12 | | Kr. Pribram | details |
| 116526 | | STYBLO | | Stanislaus | | | | Jan | | 25 | | 1913 | | Dobronitz | | Pribram | | Skodova IV/9 | details |
| 116527 | | STYE | | Roman | | | | Feb | | 25 | | 1914 | | Skorodny | | pow Sumek | | | details |
| 116528 | | STYCH | | Emanuel | | | | Jan | | 11 | | 1925 | | Gmünd Kr. Klatowy | | Prostice Nr. 533 | | | details |
| 116529 | | STYCHLOK | | Emil | | | | Apr | | 12 | | 1880 | | Myslowitz | | Janow | | Kr. Kattowitz | details |
| 116530 | | STYCZEN | | Wladislaus | | | | Jan | | 20 | | 1900 | | Sladkow | | Czehow | | Kr. Ernecko | details |
| 116531 | | STYCZYNSKI | | Arthur | | | | Mar | | 27 | | 1900 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Smutska 8 | details |
| 116532 | | STYCZYNSKI | | Roman | | | | Jan | | 10 | | 1918 | | Stzarycze | | Korondlo | | Kr. Hrubjeszow | details |
| 116533 | | STYCZYNSKI | | Thaddäus | | | | Apr | | 13 | | 1870 | | Schrimm | | Gnesen | | Posenerstr. 1 | details |
| 116534 | | STYCZYNSKI | | Vinzenz | | | | Jul | | 20 | | 1899 | | Wierchowiny | | | | | details |
| 116535 | | STYK | | Iwan | | | | Sep | | 09 | | 1921 | | Brody | | Brody | | Kr. Kowel | details |
| 116536 | | STYKA | | Andreas | | | | Dec | | 05 | | 1897 | | Trzciana | | Sosnowitz | | Erbseng. 5 | details |
| 116537 | | STYKALA | | Peter | | | | Aug | | 25 | | 1881 | | Szyszkow | | Szyczkow | | Kr. Kelun | details |
| 116538 | | STYKOWSKI | | Stanislaus | | | | Aug | | 22 | | 1910 | | Dzikowiec | | Dzikowiec | | Kr. Kolbaszova | details |
| 116539 | | STYKUTSCH | | Jan | | | | Mar | | 11 | | 1925 | | Ljachowitschi | | Ljachowitschiri | | Kr. Nowo Grudske | details |
| 116540 | | STYLA | | Franz | | | | Sep | | 09 | | 1914 | | Geraltowitz | | | | | details |
| 116541 | | STYLMACH | | Nikolaj | | | | Mar | | 12 | | 1923 | | Hajweronka | | Hajweronka | | Kr. Tarnopol | details |
| 116542 | | STYLLO | | Sigismund | | | | Jan | | 17 | | 1900 | | Hohensalza | | Hohensalza | | Neugruben-Biamstr. | details |
| 116543 | | STYNOWSKYJ | | Iwan | | | | Sep | | 08 | | 1922 | | Zawadow | | Zawadow | | Kr. Drohobycz | details |
| 116544 | | STYP-REKOWSKI | | Johann | | | | Feb | | 06 | | 1874 | | Platenheim | | Platenheim | | Kr. Bütow | details |
| 116545 | | STYP-REKOWSKI | | Joseph | | | | Dec | | 14 | | 1902 | | Platenheim | | Berlin N4 | | Johannesstr.4 | details |
| 116546 | | STYPA | | Bruno | | | | Oct | | 06 | | 1876 | | Tost | | Antonienhütte | | Richendorfstr. | details |
| 116547 | | STYPAUTSCHENKO | | Konstantin | | | | Apr | | 15 | | 1906 | | Michailowka | | Michailowka | | | details |
| 116548 | | STYPCZYNSKI | | Jan | | | | Aug | | 08 | | 1903 | | Szezekoczni | | Szezekoczni | | | details |
records 116499 to 116548 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries