| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 117499 | | TSCHERNJAWSKI | | Igar | | | | Jan | | 26 | | 1924 | | Wodopol | | Wodopol | | Kr. Nikolajewsk | details |
| 117500 | | TSCHERNITZ | | Max | | | | Mar | | 31 | | 1893 | | Augsdorf | | Augsdorf | | Kr. Villach | details |
| 117501 | | TKATSCHEW | | Wassili | | | | Dec | | 15 | | 1922 | | Soschnitza | | Soschnitza | | Kr. Witebsk | details |
| 117502 | | TKATSCHIOW | | Alexej | | | | Jul | | 14 | | 1907 | | Akimowka | | andukowska | | Kr. Krasnodar | details |
| 117503 | | TKATSCHOW | | Alexej | | | | May | | 18 | | 1925 | | Rowinki | | Rowinki | | Kr. Woroschilowgrad | details |
| 117504 | | TKATSCHOW | | Wassil | | | | May | | 11 | | 1926 | | Nikolajew | | Nikolajew | | | details |
| 117505 | | TKATSCHUK | | Andrej | | | | Jan | | 14 | | 1925 | | Jastrubinzy | | Jastrubinzy | | Kr. Winnica | details |
| 117506 | | TKATSCHUK | | Anatoli | | | | Oct | | 31 | | 1925 | | Obasowka | | ndewkiwka | | | details |
| 117507 | | TKATSCHUK | | Alexander | | | | Feb | | 03 | | 1874 | | Martzeniwka | | | | | details |
| 117508 | | TKATSCHUK | | Iwan | | | | ??? | | ?? | | 1922 | | Bistritschi | | | | | details |
| 117509 | | TKATSCHUK | | Michail | | | | Nov | | 08 | | 1921 | | Jastrubinzy | | Jastrubinzy | | Kr. Winnica | details |
| 117510 | | TKATSCHUK | | Nikolai | | | | Aug | | 02 | | 1924 | | Stanislaw | | Wien X | | | details |
| 117511 | | TKATSCHUK | | Nikolai | | | | Aug | | 15 | | 1925 | | Glibitschok | | | | | details |
| 117512 | | TKATSCHUK | | Peter | | | | Mar | | 28 | | 1922 | | Slobidka | | Slobidka | | Kr. Lemberg | details |
| 117513 | | TKATSCHUK | | Roman | | | | ??? | | ?? | | 1894 | | Weseli-Kut | | Weseli-Kut | | Kr. Kiew | details |
| 117514 | | TKATSCHUK | | Stefan | | | | Dec | | 23 | | 1923 | | Bachtschiwka | | Bachtschiwka | | Kr. Kiew | details |
| 117515 | | TKATSCHUK | | Sergej | | | | Oct | | 23 | | 1923 | | Mikolin | | Mikolin | | | details |
| 117516 | | TKATSCHUK | | Witali | | | | Oct | | 19 | | 1923 | | Balakiri | | Balakiri | | | details |
| 117517 | | TKATSCHUK | | Wladimir | | | | Apr | | 15 | | 1927 | | Zawisznie | | Zawisznie | | Kr. Lemberg | details |
| 117518 | | TKATZ | | Zundel | | | | ??? | | ?? | | ???? | | Schaulen | | Schaulen | | | details |
| 117519 | | TKAZYK | | Paul | | | | Sep | | 21 | | 1909 | | Lignitz | | Lignitz | | | details |
| 117520 | | TKOC | | Wladislaus | | | | Oct | | 26 | | 1913 | | Dittmansd | | | | | details |
| 117521 | | TKOCZ | | Stanislaus | | | | Mar | | 08 | | 1913 | | Kattowitz | | Kattowitz | | | details |
| 117522 | | TKOTSCHENKO | | Wassilij | | | | May | | 01 | | 1919 | | Sinjawo | | | | | details |
| 117523 | | TLAMBAS | | George | | | | Jun | | 13 | | 1907 | | Arta | | Joanina | | | details |
| 117524 | | TLASICHA | | Anton | | | | Jun | | 04 | | 1883 | | Verice | | Prag XIX | | | details |
| 117525 | | TLATLA | | Anton | | | | Sep | | 28 | | 1898 | | Keblitz | | | | | details |
| 117526 | | TLEIMUKA | | Josef | | | | Mar | | 18 | | 1900 | | Brodany | | Brodany 58 | | Topolcany | details |
| 117527 | | TLEK | | Mor | | | | Aug | | 07 | | 1913 | | Nagyvarad | | Nagyvarad | | | details |
| 117528 | | TLOLKA | | Wladislaus | | | | Mar | | 15 | | 1911 | | Lazy | | Lazy | | | details |
| 117529 | | TLUCHOWSKI | | Stanislaw | | | | May | | 04 | | 1884 | | Tluchowo | | Plock | | | details |
| 117530 | | TLUSTY | | Anton | | | | Apr | | 30 | | 1911 | | Berovice | | Kladno | | Bezrucora 2211 | details |
| 117531 | | TLUSTY | | Jaroslaw | | | | Apr | | 27 | | 1910 | | Kladno | | Kladno | | Tirsova 1003 | details |
| 117532 | | TLUSTY | | Oldrich | | | | Nov | | 04 | | 1921 | | Chrast | | Chrast | | Rosbotzerg. 300 | details |
| 117533 | | TNESKA | | Ceslaus | | | | Oct | | 13 | | 1907 | | Knubin | | Warschau | | | details |
| 117534 | | TOB | | Rosza | | | | Mar | | 03 | | 1920 | | Nagybocsko | | Budapest 6 | | Kazar ul. 10 | details |
| 117535 | | TOBIANSKI | | Heinrich | | | | Jul | | 27 | | 1915 | | Litzmannstadt | | Pabianice | | Kr. Lask | details |
| 117536 | | TOBIAS | | Jan | | | | Dec | | 16 | | 1902 | | Biskupice | | Biskupice | | Post Binkaptow | details |
| 117537 | | TOBIAS | | Louis | | | | Sep | | 14 | | 1881 | | Hartingen | | Osnabrück | | Johannistrasse | details |
| 117538 | | TOBIAS | | Ludwig | | | | Aug | | 23 | | 1906 | | Anhausen | | Brüssel | | | details |
| 117539 | | TOBIAS | | Max | | | | Jan | | 29 | | 1897 | | Csongrad | | Csongrad | | | details |
| 117540 | | TOBIAS | | Mihal | | | | Mar | | 26 | | 1900 | | Danida | | Danida | | | details |
| 117541 | | TOBIAWSK | | Franz | | | | Nov | | 01 | | 1920 | | Rychnow | | Berlin | | Wilachmaruh 30 | details |
| 117542 | | TOBIASEN | | Notto | | | | Jul | | 28 | | 1916 | | Pirkenes | | | | | details |
| 117543 | | TOBIASN | | Jakob | | | | Oct | | 28 | | 1916 | | München | | München | | Paradisestr. | details |
| 117544 | | TOBOLSKI | | Judel | | | | Nov | | 25 | | 1925 | | Skköel | | Skköel | | Szkolna 15 | details |
| 117545 | | TOBIASZ | | Marian | | | | Jun | | 06 | | 1920 | | Bochnia | | Borowna 103 | | Kr. Bochnia | details |
| 117546 | | TOBISCH | | Julius | | | | Aug | | 17 | | 1917 | | Ferchenwald | | Ferchenwald | | Nr. 6 | details |
| 117547 | | TOBLER | | Anton | | | | Oct | | 09 | | 1902 | | Breitenbrunn | | Breitenbrunn | | Nr. 115 | details |
| 117548 | | TOBOLA | | August | | | | Aug | | 07 | | 1885 | | Karwin | | Karwin | | Soka | details |
records 117499 to 117548 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries