| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 118199 | | DELA TORRE LUQUE | | Francois | | | | Oct | | 26 | | 1901 | | Malaga | | Montflanquin | | Lot et Garonne | details |
| 118200 | | TOREN, VAN DER | | Gerrit | | | | Jan | | 20 | | 1900 | | Doetiche, Geld. | | Doetiche, Geld. | | --sle Str. 16 | details |
| 118201 | | TONETTI | | Octavio | | | | Aug | | 17 | | 1924 | | Itagna | | Intragna 129 | | Kr. Novara | details |
| 118202 | | TONETTI | | Eugenio | | | | Jun | | 17 | | 1921 | | Intragna | | Intragna Nr. 129 | | Kr. Novara | details |
| 118203 | | TONHÄUSER | | Paul | | | | Jan | | 27 | | 1909 | | Handlowa | | Handlowa | | Nr. 805 | details |
| 118204 | | TONI | | Franc. | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 118205 | | TONI | | Franz | | | | Mar | | 23 | | 1909 | | Laibach | | Laibach | | Susnasiceva 15 | details |
| 118206 | | TONIELLI | | Amleto | | | | Mar | | 24 | | 1898 | | Roma | | Roma | | | details |
| 118207 | | TONIEWSKI | | Jan Boleslaw | | | | Oct | | 13 | | 1894 | | zieczek | | Warschau | | Towaronastr. 58 | details |
| 118208 | | TONJKO | | Lorenz | | | | Feb | | 18 | | 1909 | | Lotschendol | | Lotschendol | | Kr. Cilli | details |
| 118209 | | TONINI | | Urano | | | | Aug | | 16 | | 1913 | | Mailand | | Milano | | Via Rinoncini 3 | details |
| 118210 | | TONINO | | Amando | | | | Aug | | 29 | | 1926 | | Buis | | Buis | | Kr. Udine | details |
| 118211 | | TONIOLO | | Josef | | | | Jun | | 20 | | 1885 | | Vicenza | | | | | details |
| 118212 | | TONIUTTI | | Carlo | | | | Jan | | 20 | | 1922 | | Comelians | | Udine | | v. La Banca 2 | details |
| 118213 | | TONIUTTI | | Guido | | | | Sep | | 27 | | 1925 | | Sesto al Regano | | Sesto al Regano | | | details |
| 118214 | | TONKÄR | | Josef | | | | Mar | | 22 | | 1895 | | Netolice 302 | | Gregerova | | Bez. Pisek | details |
| 118215 | | TONKIA | | Alois | | | | Jun | | 18 | | 1914 | | Maliluk | | Smeredje 19 | | Kr. Cabar | details |
| 118216 | | TONKLI | | Francesco | | | | Aug | | 22 | | 1919 | | Bergongna | | Bergogna | | | details |
| 118217 | | TONKOCHKUR | | Grizko | | | | ??? | | ?? | | 1925 | | Blagowetschensk | | Blagowetschensk | | Kr. Dnjeprop. | details |
| 118218 | | TONKONOGOW | | Jakob | | | | Oct | | 15 | | 1897 | | Alexandrowka | | Alexandrowka | | | details |
| 118219 | | TONKOPI | | Iwan | | | | Jan | | 27 | | 1906 | | Krolewez | | Stalino | | 9. Linja 83 | details |
| 118220 | | TONKOSCHKER | | Olecko | | | | Apr | | 18 | | 1928 | | Kiew | | Dmitrowskaja 36 | | | details |
| 118221 | | TONKOWID | | Fedor | | | | Jan | | 22 | | 1915 | | Kiew | | | | | details |
| 118222 | | TONKOWIT | | Alexej | | | | Nov | | 16 | | 1924 | | Solowinka | | Solowinka | | Kr. Kiew | details |
| 118223 | | TONOLI | | Pierre | | | | May | | 19 | | 1899 | | Norotisza | | Riem/Frankreich | | Puy de Dome | details |
| 118224 | | TONTSCHITSCH | | Metod | | | | Jan | | 25 | | 1906 | | Sren | | | | Kr. Marburg | details |
| 118225 | | THONUS | | Marcel | | | | Sep | | 08 | | 1909 | | LüttIch | | | | | details |
| 118226 | | TOP | | Izak | | | | Dec | | 08 | | 1908 | | Neuhof | | Neuhof | | Warszanka | details |
| 118227 | | TOP | | Okko | | | | Jul | | 19 | | 1921 | | Amsterdam | | | | | details |
| 118228 | | TOPALAWICZ | | Duszan | | | | Dec | | 18 | | 1914 | | Nowy Sad | | Atto | | | details |
| 118229 | | TOPALJUK | | Iwan | | | | Oct | | 26 | | 1924 | | Malaklitna | | Lind/Drau | | Kr. Spital | details |
| 118230 | | TOPALOVIC | | Sascha | | | | Nov | | 20 | | 1925 | | csijek | | Hamburg | | Monkerbergstr. 17 | details |
| 118231 | | TOPALOW | | Peter | | | | Nov | | 09 | | 1913 | | Palanka | | Palanka | | | details |
| 118232 | | TOPPAN | | Giovanni | | | | Jan | | 17 | | 1920 | | Grisolera | | Grisolera | | Kr. Brescia | details |
| 118233 | | TOPPER | | Friedrich | | | | Oct | | 02 | | 1909 | | Premysl | | Wien | | 9 D'Otsayg. 11 | details |
| 118234 | | TOPERMAN | | Czil | | | | Dec | | 09 | | 1909 | | Josefuw | | | | | details |
| 118235 | | TOPERMAN | | Charkigl | | | | Jun | | 09 | | 1917 | | Lublin | | | | | details |
| 118236 | | TOPF | | Cyla | | | | Mar | | 09 | | 1926 | | Nowy Korczyn | | Nowy Korczyn | | Pocztowa 5 | details |
| 118237 | | TOPF | | Ita | | | | Jul | | 15 | | 1918 | | Nowy Korezyn | | Nowy Korczyn | | Poczowa 5 | details |
| 118238 | | TOPF | | Josef | | | | Jan | | 17 | | 1913 | | Rüstdorf/G. G. | | Linz a. D. | | Kaiserstr. 8 | details |
| 118239 | | TOPF | | Oskar | | | | May | | 07 | | 1902 | | Wien | | Wien III | | Ungerg. 18 | details |
| 118240 | | TOPF | | Paul | | | | Feb | | 14 | | 1889 | | Aschersleben | | Aschersleben | | Magdeb. Chaunsee 9a | details |
| 118241 | | TOPIARZ | | Josef | | | | Mar | | 19 | | 1885 | | Karwin | | Teschen | | | details |
| 118242 | | TOPIC | | Anton | | | | May | | 17 | | 1893 | | prosec | | Bustelrad | | Husova 158 | details |
| 118243 | | TOPIC | | Johann | | | | Jun | | 10 | | 1893 | | Jaroslawice | | Jaroslawice 105 | | Kr. Zlin Prot | details |
| 118244 | | TOPIC | | Josef | | | | Feb | | 22 | | 1922 | | Schlan | | Prag | | avidonje 14 | details |
| 118245 | | TOPIC | | Ivan | | | | Feb | | 07 | | 1924 | | Winjani | | Winjani | | Kr. Mostar | details |
| 118246 | | TOPIOL | | Hersch | | | | Apr | | 10 | | 1913 | | Sosnowic/Pol. | | Lens/Frankr. | | | details |
| 118247 | | TOPITSCHNIG | | Franz | | | | Apr | | 02 | | 1903 | | Grassendorf | | Pflsusach | | Kr. St. Veit | details |
| 118248 | | TOPKIN | | Johannes | | | | Mar | | 02 | | 1922 | | Tapse | | Tapse | | | details |
records 118199 to 118248 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries