| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 121000 | | STEINMEYER | | Alwin | | | | Jan | | 28 | | 1881 | | Braunschweig | | Braunschweig | | | details |
| 121001 | | STEINMEIER | | Eduard | | | | Jan | | 24 | | 1876 | | Lemgo | | Lemgo/Libbe | | | details |
| 121002 | | STEINMAYER | | Heinrich | | | | Sep | | 24 | | 1900 | | Ehringen | | | | | details |
| 121003 | | STEINMAYER | | Otto | | | | Aug | | 01 | | 1876 | | Göppingen | | Stuttgart | | Hohendwielstr. 165 | details |
| 121004 | | STEINMESSE | | Pierre | | | | Jun | | 25 | | 1926 | | Bugeat | | Gizsey | | Kr. Cote d Or | details |
| 121005 | | STEINMETZ | | Abraham | | | | Sep | | 10 | | 1901 | | Alsoapsa | | Alsckalinfalva | | | details |
| 121006 | | STEINMETZ | | Bernard | | | | Aug | | 06 | | 1909 | | Metz | | | | | details |
| 121007 | | STEINMETZ | | Emanuel | | | | Feb | | 02 | | 1920 | | Faracköz | | Muckacs | | | details |
| 121008 | | STEINMETZ | | Sara | | | | Dec | | 31 | | 1923 | | Dombo | | Dombo | | Kr. Marmarosz | details |
| 121009 | | STEINMETZ | | Eugen | | | | Mar | | 30 | | 1894 | | Hagenau | | Osargemünd | | | details |
| 121010 | | STEINMETZ | | Faiwisch | | | | Jun | | 05 | | 1905 | | Dragomerfalva | | | | | details |
| 121011 | | STEINMETZ | | Heinrich | | | | Feb | | 11 | | 1926 | | Magyarlapos | | Szaszregan | | Varsery ter 25 | details |
| 121012 | | STEINMETZ | | Jakob | | | | Jun | | 03 | | 1893 | | Borso | | Kölenjesz | | | details |
| 121013 | | STEINMETZ | | Jakob | | | | Jul | | 11 | | 1926 | | Nagybocsko | | Nagybocsko | | | details |
| 121014 | | STEINMETZ | | Jakob | | | | Dec | | 26 | | 1896 | | Nagybocsko | | Nagybocsko | | | details |
| 121015 | | STEINMETZ | | Josef | | | | Oct | | 28 | | 1916 | | Dombo | | Dombo | | Kr. Marmarosz | details |
| 121016 | | STEINMETZ | | Josef | | | | May | | 14 | | 1924 | | Kisvarda | | Kisvarda | | Beskg. 29 | details |
| 121017 | | STEINMETZ | | Josef | | | | Jul | | 21 | | 1927 | | Dombo | | Dombo | | Bez. Marmoros | details |
| 121018 | | STEINMETZ | | Josef | | | | Jan | | 25 | | 1925 | | Alsoneresznice | | Alsoneresznice | | | details |
| 121019 | | STEINMETZ | | Jenö | | | | Feb | | 11 | | 1920 | | Nyirbator | | Szatmarnemeti | | | details |
| 121020 | | STEINMETZ | | Karoly | | | | Jan | | 14 | | 1925 | | Moinesti Bado | | Moinesti Bado | | | details |
| 121021 | | STEINMETZ | | Leo | | | | Oct | | 21 | | 1912 | | Esch/Alzig | | Schifflingen | | Wörtzingestr. 199 | details |
| 121022 | | STEINMETZ | | Leo | | | | Jan | | 25 | | 1903 | | Nygybocsko | | Nagybocsko | | | details |
| 121023 | | STEINMETZ | | Maximilian | | | | Jan | | 11 | | 1920 | | Magyarlapos | | Szaezregen | | Versany ter 25 | details |
| 121024 | | STEINMETZ | | Meyer | | | | Feb | | 19 | | 1902 | | Alsoneresznice | | Alsoneresznice | | | details |
| 121025 | | STEINMETZ | | Meier | | | | Jun | | 29 | | 1896 | | Petrowo | | | | | details |
| 121026 | | STEINMETZ | | Mendel | | | | Jun | | 27 | | 1913 | | Romuli | | Romuli | | Beszacz | details |
| 121027 | | STEINFELD | | Tanchum | | | | Jul | | 02 | | 1914 | | Krakinowo | | Kauen | | Ponevesis gve 9 | details |
| 121028 | | STEINFELD | | Tibor | | | | Sep | | 30 | | 1928 | | Marosvasarthelylaszlo | | Marostazarhely | | u. 8 | details |
| 121029 | | STEINFELDER | | Georg | | | | Feb | | 05 | | 1914 | | Vlegwedhde | | | | | details |
| 121030 | | STEINGRABER | | Georg | | | | May | | 17 | | 1892 | | Markfield | | Agatharid Nr. 24 | | B.A. Miesbach | details |
| 121031 | | STEINGRABER | | Josef | | | | Oct | | 30 | | 1910 | | Weyarn | | | | | details |
| 121032 | | STEINGRABER | | Korbinian | | | | Sep | | 03 | | 1883 | | Reischanhart | | Hadern | | | details |
| 121033 | | STEINGLOBE | | Hans | | | | Jan | | 06 | | 1897 | | Springe Hannov. | | Hannover | | Poststr. 1 | details |
| 121034 | | STEINGRUBER | | Alfred | | | | Nov | | 13 | | 1900 | | Oberalm | | Breitschützling | | Kr. Oberdonau Nr. 14 | details |
| 121035 | | STEINGRUBER | | Anton | | | | Feb | | 10 | | 1897 | | Hub. Gen. Stettegg | | Filzmoss 33 | | Kr. Weitz | details |
| 121036 | | STEINGUEL | | Paul | | | | May | | 21 | | 1893 | | Kiew Russl. | | Warschau | | Ztotastr. 23 | details |
| 121037 | | STEINHARDT | | Max | | | | Aug | | 02 | | 1897 | | Chemnitz | | Berlin Charlottenburg. | | Mammsenstr. 15 | details |
| 121038 | | STEINHARDT | | Salli | | | | Jan | | 13 | | 1884 | | Bonn a. R. | | Berlin Steglitz | | Filanderstr. 23 | details |
| 121039 | | STEINHARDT | | Szymon | | | | Jan | | 10 | | 1909 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Getto | details |
| 121040 | | STEINHART | | Dezidor | | | | Feb | | 07 | | 1912 | | Budapest | | | | | details |
| 121041 | | STEINHART | | Karl | | | | Mar | | 09 | | 1883 | | Gars s. Inn | | München | | Pappenheimstr. | details |
| 121042 | | STEINHART | | Max | | | | Jul | | 22 | | 1891 | | Tachau | | Dresden | | | details |
| 121043 | | STEINHART | | Roland | | | | Dec | | 20 | | 1919 | | Nancy | | Nancy | | | details |
| 121044 | | STEINHART | | Rudolf | | | | Mar | | 10 | | 1901 | | Wien | | Wien | | 10. Raberbahng. 9 | details |
| 121045 | | STEINHAUER | | Ludwig | | | | Aug | | 25 | | 1905 | | Fentsch | | | | | details |
| 121046 | | STEINHAUER | | Robert | | | | Jul | | 31 | | 1915 | | Polhoza | | Badfeld | | | details |
| 121047 | | STEINHAUER | | Wilhelm | | | | Oct | | 05 | | 1904 | | Mannheim | | Mannheim | | Hintererriedweg 99 | details |
| 121048 | | STEINHAUS | | Chaim | | | | Jan | | 17 | | 1892 | | Tymbark | | Dortmund | | Gneisenauerstr. 22 | details |
| 121049 | | STEINHAUS | | Jaques | | | | Jun | | 23 | | 1916 | | Paris | | | | | details |
records 121000 to 121049 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries