| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 137270 | | SIGNORINI | | Lino | | | | May | | 13 | | 1915 | | Spezia | | Corbazi-Pistoin | | | details |
| 137271 | | SIGOILLOT | | Denis | | | | Feb | | 17 | | 1911 | | Billi Montigny | | Charmes | | Vosges | details |
| 137272 | | SIGRAZ | | Grigori | | | | Apr | | 04 | | 1919 | | Nowosesternja | | Nowosesternja | | Kr. Nikoljajesk | details |
| 137273 | | SIGRIST | | Alois | | | | Apr | | 23 | | 1892 | | Rapoldseilen | | Mövera | | Kr. Metz | details |
| 137274 | | SIGRIST | | Louis B. | | | | Jul | | 31 | | 1907 | | Val et Chatillon | | | | | details |
| 137275 | | SIGULA | | Alfons | | | | Oct | | 31 | | 1919 | | Rapotzweiler | | | | | details |
| 137276 | | SIGURET | | Paul | | | | Jan | | 20 | | 1915 | | Brest | | | | | details |
| 137277 | | SIGUSCH | | Rudolf | | | | Mar | | 21 | | 1899 | | Berlin | | Berlin | | Dankelmannstr. 47 | details |
| 137278 | | SIGUT | | Franz | | | | Jan | | 02 | | 1918 | | Janowice | | Janowice | | Nr. 230 | details |
| 137279 | | SIGWALT | | Karl | | | | Mar | | 22 | | 1897 | | Müttersholz | | Zabern | | Nothstr. 20 | details |
| 137280 | | SIHEERMANN | | Erzsebeth | | | | Apr | | 10 | | 1908 | | Budapest | | Budapest | | Dohany 30 | details |
| 137281 | | SIJANOW | | Georg | | | | Nov | | 28 | | 1907 | | Cherson | | | | | details |
| 137282 | | SIJANOW | | Nikolaj | | | | ??? | | ?? | | 1912 | | Artamoskinonija | | Laschodinska | | Kr. Kiew | details |
| 137283 | | SIJKA | | Stanislaus | | | | Nov | | 29 | | 1908 | | Wlochy | | | | | details |
| 137284 | | SIK | | Franz | | | | Aug | | 22 | | 1918 | | Dysina | | Nürnberg | | Theaterg. 14 | details |
| 137285 | | SICK | | Josef | | | | Feb | | 08 | | 1896 | | Eger | | Eger | | Pragerstr. 71 | details |
| 137286 | | SICK | | Peter | | | | Nov | | 27 | | 1919 | | Wittenheim | | Wittenheim | | Gutenbergerstr. | details |
| 137287 | | SIK | | Wenzel | | | | May | | 03 | | 1920 | | Prag | | Prag XIV | | Husle Dekanka 824 | details |
| 137288 | | SIKACEK | | Anton | | | | May | | 10 | | 1910 | | Uljanik | | Agram | | Dreicevag. 25 | details |
| 137289 | | SIKALA | | Stanislaus | | | | May | | 06 | | 1913 | | Lodz | | Warschau | | | details |
| 137290 | | SIKALE | | Andrej | | | | Jul | | 11 | | 1913 | | Sosow | | Sosow | | Kr. Winnitza | details |
| 137291 | | SIKATORI | | Laszlo | | | | Aug | | 17 | | 1896 | | Sajoszarnya | | | | | details |
| 137292 | | SIKATSCH | | Semen | | | | Jan | | 02 | | 1885 | | Mihajlowka | | Mihajlowka | | Kr. Stalino | details |
| 137293 | | SICKINGER | | Ernst | | | | Nov | | 11 | | 1885 | | Gerlingen | | Pforzheim | | Altstädterstr. 13 | details |
| 137294 | | SIKLOSI-SCHUBERT | | Jozsef | | | | Jan | | 20 | | 1898 | | Kaposvar | | Kaposvar | | Fö ut. 73 | details |
| 137295 | | SIKORA | | Adam | | | | Feb | | 20 | | 1918 | | Lipie | | | | | details |
| 137296 | | SIKORA | | Andreas | | | | Nov | | 13 | | 1894 | | Dzaby | | Nowolipsk | | | details |
| 137297 | | SIKORA | | Anton | | | | Jun | | 13 | | 1914 | | Moszczenica | | Moszczenica 17 | | Kr. Nowy Sacz | details |
| 137298 | | SIKORA | | Anton | | | | Dec | | 02 | | 1906 | | Torzanice | | Hirschok | | Kr. Kempen | details |
| 137299 | | SIKORA | | Franz | | | | Sep | | 13 | | 1905 | | Schibitz | | Jablonkau | | Kr. Teschen | details |
| 137300 | | SIKORA | | Franziska | | | | Jan | | 09 | | 1903 | | | | | | | details |
| 137301 | | SIKORA | | Jan | | | | Mar | | 23 | | 1923 | | Mähr. Ostrau | | Marienberg | | Obieznistr. 13 | details |
| 137302 | | SIKORA | | Jan | | | | Jan | | 25 | | 1890 | | Zagorze | | Mierzencice | | Szosowastr. 68 | details |
| 137303 | | SIKORA | | Johann | | | | Jul | | 18 | | 1910 | | Teschen | | Üstron | | Kr. Teschen | details |
| 137304 | | SIKORA | | Johann | | | | Feb | | 15 | | 1898 | | Schneidemühlchen | | Chojna | | | details |
| 137305 | | SIKORA | | Johann | | | | May | | 24 | | 1892 | | Orzegow | | Godullahütte | | Stephanstr. 4 | details |
| 137306 | | SIKORA | | Johann | | | | Oct | | 21 | | 1898 | | Dratzig | | Dratzig | | Kr. Scharnikau | details |
| 137307 | | SIKORA | | Josef | | | | Mar | | 09 | | 1898 | | Wilczyca | | Alexandrowo | | Bielanska | details |
| 137308 | | SIKORA | | Josef | | | | Mar | | 05 | | 1911 | | Kempen | | Kempen | | Am Graben 1 | details |
| 137309 | | SIKORA | | Karl | | | | Dec | | 28 | | 1921 | | Brzeszcze | | Brzeszcze 164 | | Kr. Bielitz | details |
| 137310 | | SIKORA | | Konrad | | | | Feb | | 03 | | 1913 | | Pencowo | | Sobotewo | | Kr. Scharnikau | details |
| 137311 | | SIKORA | | Leon | | | | Jul | | 17 | | 1921 | | Herbutow | | Herbutow | | Kr. Rohatyn | details |
| 137312 | | SIKORA | | Mieczislaus | | | | Nov | | 11 | | 1917 | | Wieruszow | | Langenthal | | | details |
| 137313 | | SABATURIN | | Konstantin | | | | Jun | | 04 | | 1920 | | Swiaditza | | N. Wolosowitschi | | Kr. Witebsk | details |
| 137314 | | SABATZKY | | Dagobert | | | | Aug | | 25 | | 1884 | | Stopl/Pommern | | München | | Krumbacherstr. 9 | details |
| 137315 | | SABAUNI | | Comat | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 137316 | | SABAVNIK | | Drago | | | | Apr | | 15 | | 1920 | | Adranzen 30 | | Adranzen/U Strmk | | Kr. Pettau | details |
| 137317 | | SABEL | | Alfred | | | | Aug | | 28 | | 1901 | | Hamburg | | Hamburg | | Buchenstr. 16 | details |
| 137318 | | SABEL | | Pierre | | | | Jan | | 23 | | 1889 | | Bombarge | | Michereux Liege | | | details |
| 137319 | | SABELA | | Ladislaus | | | | Sep | | 11 | | 1887 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Dorf Bronischin | details |
records 137270 to 137319 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries