| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 21604 | | ETCHEBERRIGARAY | | Leon | | | | May | | 26 | | 1886 | | Cambae | | Tarbes | | Kr. Pyrenees | details |
| 21605 | | ETCHEGOIMBERRY | | Andre | | | | Oct | | 08 | | 1922 | | Le Chausse | | | | | details |
| 21606 | | ESSES | | René | | | | Aug | | 01 | | 1909 | | Montry | | Paris-Neuilly | | Char.Lafitte 73 | details |
| 21607 | | ESFERMES | | Inte | | | | Mar | | ?? | | 1916 | | Saloniki | | Siriki-es | | Binwardarstr. | details |
| 21608 | | ESFERMES | | Mois | | | | Dec | | ?? | | 1920 | | Saloniki | | Saloniki | | | details |
| 21609 | | ESGEN | | Erich | | | | Aug | | 24 | | 1902 | | Höhscheidt | | Hagen | | Kaiserstr. 13 | details |
| 21610 | | ESGUER-GEMIS- | | Juan | | | | Nov | | 06 | | 1914 | | Ceraudella | | St.Nazaire | | Kr.Loire inf. | details |
| 21611 | | ESHREF | | Hoxha | | | | Jul | | 21 | | 1906 | | Clissura | | Clissura | | | details |
| 21612 | | ESSI | | Maurice | | | | Jul | | 08 | | 1924 | | Etterbeck | | Brüssel | | Chemin de Mons 250 | details |
| 21613 | | ESSICH | | Otto | | | | Dec | | 20 | | 1894 | | Vaihingen | | Schwäb. Hall | | Unt.Herreng.3 | details |
| 21614 | | ESSIG | | Leon | | | | May | | 03 | | 1916 | | Czestochowa | | | | | details |
| 21615 | | ESIN | | Iwan | | | | Mar | | 05 | | 1924 | | Kobyki | | Taganrog | | Terraja Nad.5 | details |
| 21616 | | ESCKAPA | | Jakobus | | | | ??? | | ?? | | 1917 | | Saloniki | | Saloniki | | Misdraki 11 | details |
| 21617 | | ESKENASI | | Daniel | | | | Sep | | 25 | | 1907 | | Saloniki | | Saloniki | | Katschimirisstr. 21 | details |
| 21618 | | ESKENASI | | Elli | | | | ??? | | ?? | | 1927 | | Saloniki | | Saloniki | | | details |
| 21619 | | ESKENASI | | Moys | | | | ??? | | ?? | | 1915 | | Saloniki | | Saloniki | | | details |
| 21620 | | ESKENASY | | Moses | | | | Jun | | 30 | | 1922 | | Saloniki | | Saloniki | | Italiestr. 25 | details |
| 21621 | | ESKENASI | | Isaak | | | | Oct | | 20 | | 1910 | | Didimotkon | | Didimotkon | | | details |
| 21622 | | ESKENASI | | Leon | | | | May | | 10 | | 1907 | | Istambul | | Lyon | | | details |
| 21623 | | ESKENAZY | | Mose | | | | ??? | | ?? | | ???? | | Brüssel | | Saloniki | | | details |
| 21624 | | ESKENAZI | | Sauveur | | | | Aug | | 01 | | 1925 | | Marseille | | Marseille | | r.Nationale 1 | details |
| 21625 | | ESKULITS | | Emerich | | | | Nov | | 05 | | 1893 | | Soskut | | Soskut | | | details |
| 21626 | | ESKULITS | | Tomas | | | | Jan | | 08 | | 1897 | | Schoschkut | | Schoschkut | | | details |
| 21627 | | ESSLER | | Eduard | | | | May | | 24 | | 1903 | | Katscher | | Katscher | | Kr. Ratibor | details |
| 21628 | | ESSLINGER | | Gustav | | | | Jan | | 14 | | 1875 | | Stuttgart | | Stuttgart | | Herdweg 35 | details |
| 21629 | | ESMAN | | Eugeniusz | | | | Apr | | 26 | | 1896 | | Kutno | | | | | details |
| 21630 | | ESSNER | | Erich Otto | | | | Dec | | 28 | | 1903 | | Schkölen b.Merseb. | | München | | Adalbertstr. 43 | details |
| 21631 | | ESCHBAUM | | Georg | | | | Mar | | 19 | | 1904 | | Röthenbach | | Nürnberg | | Kl.Insel Schütt | details |
| 21632 | | ESCHBAUM | | Jakob | | | | Apr | | 22 | | 1887 | | Krefeld | | Hagen | | Jägerstr. 62 | details |
| 21633 | | ESCHBAUMER | | Johann | | | | Jun | | 12 | | 1910 | | München | | | | | details |
| 21634 | | EHSCHEID | | Jakob | | | | Dec | | 07 | | 1880 | | Lambsheim | | | | | details |
| 21635 | | ESCHEN | | Heinz | | | | May | | 03 | | 1909 | | Berlin | | | | | details |
| 21636 | | ESCHENBACH | | Sebö | | | | Jan | | 15 | | 1898 | | Pesthidegkut | | Pesthidegkut | | B.Remetel ut 94 | details |
| 21637 | | ESCHER | | Alois | | | | Nov | | 05 | | 1899 | | Szekesfehervar | | Szekesfehervar | | | details |
| 21638 | | ESCHER | | Karl | | | | Jan | | 11 | | 1892 | | Poppenweiler | | Klingen | | | details |
| 21639 | | ESCHINGER | | Arnold | | | | Oct | | 02 | | 1910 | | Mähr. Ostrau | | Hanltschin | | Herm.Göringstr. | details |
| 21640 | | ESCHKOW | | Nikolai | | | | Dec | | 30 | | 1915 | | Stalingrad | | Stalingrad | | Masardnaja 38 | details |
| 21641 | | ESCHMANN | | Michael | | | | Nov | | 03 | | 1907 | | Eisenberg | | | | | details |
| 21642 | | ESCHNER | | Artur | | | | Feb | | 22 | | 1907 | | Leipzig-Golis | | Leipzig-Golis | | Kr. Leipzig | details |
| 21643 | | ESCHRICH | | Walter | | | | Sep | | 17 | | 1910 | | Altona | | Altona | | Domstr. 4 | details |
| 21644 | | ESCHTEIN | | Aron | | | | Aug | | 06 | | 1919 | | Kauen | | Kauen | | | details |
| 21645 | | ESDOWSKA | | Marianna | | | | Aug | | 09 | | 1904 | | Chodorazek | | Warschau | | Sekociuska 3 | details |
| 21646 | | ESSE | | André | | | | Nov | | 03 | | 1922 | | Illy | | Illy | | Dept. Ardennes | details |
| 21647 | | ESSE VAN | | Ferdinand | | | | Apr | | 29 | | 1922 | | Etterbeck | | Brüssel | | R.Philipe Bocq. | details |
| 21648 | | ESSENWANGER | | Martin | | | | Apr | | 30 | | 1897 | | Augsburg | | | | | details |
| 21649 | | ESEPENKO | | Leonid | | | | Jan | | 01 | | 1924 | | Larisch | | | | | details |
| 21650 | | ESSER | | Jakob | | | | Aug | | 23 | | 1873 | | Stommeln | | Köln | | Kreflerstr. 11 | details |
| 21651 | | ESSER | | Karl | | | | Feb | | 25 | | 1880 | | Landau | | München | | Grünewalderstr. | details |
| 21652 | | ESSER | | Karl | | | | Mar | | 26 | | 1917 | | Düren | | | | | details |
| 21653 | | ESSER | | Lorenz | | | | Dec | | 01 | | 1883 | | Düsseldorf | | Düsseldorf | | Ickeswarderstr. | details |
records 21604 to 21653 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries