| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 23954 | | EPISCHOW | | Arseny | | | | ??? | | ?? | | 1902 | | Woronesh | | Isbich | | | details |
| 23955 | | EPPLE | | Paul | | | | Apr | | 15 | | 1907 | | Feuerbach | | Feuerbach | | | details |
| 23956 | | EPPLIN | | Arthur | | | | Apr | | 21 | | 1923 | | Soulzmatt | | Crissa | | Kr. Jura | details |
| 23957 | | EPOIGNY | | André | | | | Jan | | 19 | | 1923 | | Plessey l' Eveque | | Le Bouget | | R. Edouhrd V 20 | details |
| 23958 | | EPSTEIN | | Albert | | | | Mar | | 13 | | 1901 | | Wien | | Wien X | | Leepgasse 52 | details |
| 23959 | | EPSTEIN | | Arnold | | | | Sep | | 29 | | 1910 | | Kozenitz | | Pilsen | | Borygasse | details |
| 23960 | | DOUBLET | | Paulin | | | | Mar | | 07 | | 1906 | | La Ferte | | La Ferte | | | details |
| 23961 | | DOUBOVOY | | Pierre | | | | Jun | | 10 | | 1897 | | Astrakan | | Lyon | | | details |
| 23962 | | DOUBRAVA | | Anton | | | | Dec | | 04 | | 1912 | | Lipany | | Lipany | | Kr. Tsch. Brod | details |
| 23963 | | DOUBRAVA | | Josef | | | | Jan | | 11 | | 1907 | | Hostivice | | Dusniky u Prahy | | | details |
| 23964 | | DOUBRESSE | | André | | | | Sep | | 07 | | 1916 | | Paris | | Marcinelle | | r. Volta 42 | details |
| 23965 | | DOUCE | | Rene | | | | Mar | | 17 | | 1906 | | Lille Nord | | Lille | | R. d. Bas Jardin | details |
| 23966 | | DOUCET | | Henri | | | | Aug | | 06 | | 1916 | | Limoges | | Lyon | | | details |
| 23967 | | DOUCET | | Jean | | | | Oct | | 16 | | 1925 | | St.Etienne de Jouarre | | St.Etienne de Jouarre | | | details |
| 23968 | | DOUCET | | Maurice | | | | Aug | | 02 | | 1924 | | | | | | | details |
| 23969 | | DOUCHET | | Ernest | | | | Apr | | 28 | | 1912 | | Bapaume | | Bapaume | | Pas d. Calais | details |
| 23970 | | DOUCHY | | Henri | | | | Dec | | 29 | | 1920 | | Tours | | Tours | | | details |
| 23971 | | DOUDA | | Stanislaus | | | | May | | 06 | | 1911 | | Gutwasser | | Teltsch | | Königgrätzstr. | details |
| 23972 | | DOUDARD | | Henri | | | | Mar | | 07 | | 1920 | | Avois | | Le Mans | | 83 r. Gvillemart | details |
| 23973 | | DOUDARD | | Josef | | | | Mar | | 05 | | 1922 | | La Dorée | | La Dorée | | | details |
| 23974 | | DOUDET | | Alois | | | | Feb | | 02 | | 1906 | | Altrip | | Altrip | | | details |
| 23975 | | DOUFFET | | Ernst | | | | May | | 19 | | 1888 | | Ombret Belg | | Jemppe | | Pl. Hector Donise | details |
| 23976 | | DOUGOUD | | Maurice | | | | Oct | | 27 | | 1916 | | Sevres | | Sevres | | R. Cournol 23 | details |
| 23977 | | LE DOUGET | | Alexis Emile | | | | Nov | | 20 | | 1920 | | Douarnenez | | Treboul | | 41 r.d.Croas | details |
| 23978 | | DOUHAY | | Armand | | | | May | | 25 | | 1922 | | Monceau l. Mines | | Monceau l. Mines | | Kr. Saone e Loire | details |
| 23979 | | DOUJAK | | Anton | | | | Dec | | 12 | | 1907 | | Hintergupf | | Hintergupf | | Kr. Klagenfurt | details |
| 23980 | | DOUJAK | | Michael | | | | May | | 08 | | 1909 | | Zell-Mitterwinkel | | Zell-Mitterwinkel | | Kr. Klagenfurt | details |
| 23981 | | DOUJAK | | Simon | | | | Oct | | 20 | | 1901 | | Zell | | Frauenaurach | | Nürnberg | details |
| 23982 | | DOUJAK | | Franz | | | | Oct | | 07 | | 1885 | | Zell-Mitterwinkel | | Zell-Mitterwinkel | | Kr. Klagenfurt | details |
| 23983 | | DOULA | | Gottfreid | | | | Mar | | 13 | | 1909 | | Reglinghausen | | Reglinghausen | | | details |
| 23984 | | DOUMENG | | Pierre | | | | Apr | | 16 | | 1914 | | Cintagabelle | | Miremont | | Kr. Anterive | details |
| 23985 | | FEHMANN | | Emil | | | | Sep | | 11 | | 1912 | | Coburg | | | | | details |
| 23986 | | FEHMER | | August | | | | Nov | | 22 | | 1891 | | Klinkow | | Pasenwalk | | Gr.Zicherstr.3 | details |
| 23987 | | FEHN | | Andreas | | | | Aug | | 11 | | 1897 | | Bamberg | | Schogau | | Herzogsägmühle | details |
| 23988 | | FEHN | | Andreas | | | | Dec | | 11 | | 1897 | | Bamberg | | Bamberg | | | details |
| 23989 | | FEHN | | Johann | | | | Sep | | 19 | | 1902 | | Thüngen | | | | | details |
| 23990 | | FEHR | | Emanuel | | | | Sep | | 27 | | 1882 | | Czernaritz | | Wien III | | Bluteng.5 | details |
| 23991 | | FEHR | | Fritz | | | | Jun | | 28 | | 1893 | | St.Veitszech | | St.Veitszech | | Gem.Dürrmaul Nr.11 | details |
| 23992 | | FEHR | | Joseph | | | | Jan | | 21 | | 1903 | | Lichtenberg | | | | | details |
| 23993 | | FEHR | | Kamill | | | | Jun | | 18 | | 1917 | | Strassburg | | Strassburg | | Gutenaustr.28 | details |
| 23994 | | FEHR | | Wilhelm | | | | Jul | | 26 | | 1909 | | Nilvingen | | | | | details |
| 23995 | | FEHRINGER | | Anton | | | | Jun | | 16 | | 1920 | | Wien | | Wien | | Zirkusg.12 | details |
| 23996 | | FEHRINGER | | Karl | | | | Sep | | 21 | | 1898 | | Wien | | Wien II | | Jbbsstr.5 | details |
| 23997 | | FEHRINGER | | Philipp | | | | Jul | | 03 | | 1893 | | Homburg v.d.H. | | Frankfurt a.M. | | Solmsstr.60 | details |
| 23998 | | FELE | | Johann | | | | Mar | | 04 | | 1897 | | Billichberg | | Sava 7 | | Oberkrain | details |
| 23999 | | FELKENCZAK | | Stefan | | | | Feb | | 21 | | 1900 | | Bartne | | - | | | details |
| 24000 | | FELLENDORF | | Heinz | | | | Feb | | 06 | | 1918 | | Bochum | | Bochum | | Hotzstr.49 | details |
| 24001 | | FELLER | | Alfred | | | | Feb | | 18 | | 1898 | | St.Johann i.Tirol | | Steyr | | Ramindptect 52 | details |
| 24002 | | FELLER | | Alois | | | | May | | 16 | | 1900 | | Uckingen | | Ober-Konz 100 | | Kr.Westmark | details |
| 24003 | | FELLER | | Oskar | | | | Dec | | 03 | | 1904 | | Lemberg | | Lemberg | | | details |
records 23954 to 24003 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries