| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
30904 | | DUMOULIN | | André | | | | Jul | | 27 | | 1924 | | Brüssel | | Brüssel | | Rue Gaucheret | details |
30905 | | DUMOUTIER | | Paul | | | | Apr | | 20 | | 1898 | | Morcourt | | | | | details |
30906 | | DUMSER | | Johann | | | | Feb | | 21 | | 1901 | | München | | München | | Schloderstr. 21 | details |
30907 | | DUMUR | | Rene | | | | Jun | | 11 | | 1926 | | Teboncourt | | Crougis | | Rue de Verdun 26 | details |
30908 | | DUMYCZ | | Stefan | | | | Jan | | 30 | | 1922 | | Stara-Ropa | | Stara-Ropa | | Kr. Lemberg | details |
30909 | | DUNA | | Arpad | | | | Mar | | 03 | | 1924 | | Kassa | | | | | details |
30910 | | DUNA | | Bertalan | | | | May | | 15 | | 1892 | | Kassa | | Koschitz | | | details |
30911 | | DUNA | | Carol | | | | Feb | | 28 | | 1911 | | Krakau | | Krakau | | | details |
30912 | | DUNA | | Janos | | | | ??? | | ?? | | 1899 | | Szeplakapad | | | | | details |
30913 | | DUNA | | Jenö | | | | Jun | | 07 | | 1925 | | Kassa | | Kassa | | | details |
30914 | | DUNA | | Jozsef | | | | Dec | | 14 | | 1922 | | Kassa | | | | | details |
30915 | | DUNA | | Kalman | | | | Sep | | 09 | | 1908 | | Mecenzef | | Mecenzef | | | details |
30916 | | DUNA | | Zoltan | | | | May | | 13 | | 1925 | | Kassa | | Kassa | | | details |
30917 | | DUNAEW | | Alexander | | | | Aug | | 30 | | 1920 | | Ugluwka | | Kagarlik | | Kr. Kiew | details |
30918 | | DUNAI | | Petro | | | | May | | 07 | | 1921 | | Stadniza | | Stadniza | | Kr. Wilno | details |
30919 | | DUNAJ | | Franz | | | | Jul | | 14 | | 1919 | | Zaberow | | Zaberow | | Kr. Tomaszow | details |
30920 | | DUNAJ | | Josef | | | | Feb | | 01 | | 1892 | | Police | | Simmera | | Kr. Konin | details |
30921 | | DUNAJ | | Piotr | | | | Apr | | 20 | | 1918 | | Ruda | | | | | details |
30922 | | DUNAJ | | Wassily | | | | Apr | | 20 | | 1923 | | Proskorow | | Proskorow | | Ukraine | details |
30923 | | DUNAJESYK | | Adam | | | | Dec | | 08 | | 1912 | | Pabianice | | | | | details |
30924 | | DUNAJEW | | Anatoli | | | | Oct | | 13 | | 1926 | | Taganrog | | Taganrog | | Kr. Rostow | details |
30925 | | DUNAJEW | | Boris | | | | Jan | | 21 | | 1924 | | Kursk | | Puschkin | | Wolodarskche | details |
30926 | | DUNAJEW | | Iwan | | | | Jan | | 23 | | 1918 | | Bolschoje | | | | | details |
30927 | | DUNAJEWSKI | | Michael | | | | Jun | | 12 | | 1918 | | Kiew | | Kiew | | Perwo Maiskaja | details |
30928 | | DUNAJSKI | | Johann | | | | Apr | | 25 | | 1879 | | Rossgarten | | Graudens | | Ad. Hitlerstr. | details |
30929 | | DUNAND | | Gaston | | | | Feb | | 11 | | 1923 | | Thonon | | Les Allinges | | Kr. Ht. Savoie | details |
30930 | | DUNAND | | Gustave | | | | Aug | | 03 | | 1904 | | Allignes | | Thonon | | Kr. Haute Savoye | details |
30931 | | DUNAND | | Leon | | | | Apr | | 03 | | 1919 | | La Rochen | | La Rochen | | Kr. Ht. Savoie | details |
30932 | | DUNAND | | Robert | | | | Oct | | 12 | | 1922 | | Paris | | Monteuil sous | | Bo | details |
30933 | | DUNAS | | Antoine | | | | May | | 08 | | 1899 | | Rives de Gier | | Lyon | | R. d. l. Villette | details |
30934 | | DUNAS | | Stefan | | | | Jan | | 20 | | 1904 | | Gowdok | | | | | details |
30935 | | DUNAZERT | | Louis | | | | Jul | | 02 | | 1900 | | Bessege | | Sommieres | | Kr. Gard | details |
30936 | | DUNCANT | | Paul | | | | Jul | | 26 | | 1907 | | Entre-deux-eaux | | Proventchere | | | details |
30937 | | DUND | | Jiri | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
30938 | | DUNDA | | Philipp | | | | Dec | | 05 | | 1910 | | Sokolowka | | Sokolowka | | Kr. Kiew | details |
30939 | | DUNDAL | | Jakow | | | | Nov | | 25 | | 1915 | | Skibinzi | | Skibinzi | | Kr. Kiew | details |
30940 | | DUNDERA | | Jakob | | | | Apr | | 25 | | 1914 | | Labin | | | | | details |
30941 | | DUNDJERSKI | | Budimka | | | | May | | 08 | | 1927 | | Senttamasch | | Senttamasch | | | details |
30942 | | DUNDORA | | Domenico | | | | Jan | | 22 | | 1893 | | St. Martino di Ar. | | St. Martino di Ar. | | Kr. Pola | details |
30943 | | DUNDORA | | Giovanni | | | | Aug | | 19 | | 1913 | | Albona | | Albona 835 | | Kr. Pola | details |
30944 | | DUNDORA | | Matteo | | | | Oct | | 05 | | 1888 | | St. Martino | | Anunyiata | | Kr. Arsia | details |
30945 | | DUNDULIS | | Anton | | | | Apr | | 13 | | 1919 | | Bogucisyki | | | | | details |
30946 | | DUNNEBIER | | Cornelis | | | | May | | 06 | | 1892 | | Zaandam | | Zaandam | | Schultonapl. 16 | details |
30947 | | DEN DUNNEN | | Josef | | | | Nov | | 10 | | 1923 | | Velsen | | Velsen Nord | | Pelsstrat 38 | details |
30948 | | DUNG | | Georg | | | | Jun | | 22 | | 1908 | | Köln | | München | | Elisabethstr. 25 | details |
30949 | | VAN DEN DUNGEN | | Louis | | | | Mar | | 29 | | 1904 | | Meersen | | Eysten | | Bruyerstr. 25 | details |
30950 | | DUNGER | | Alois | | | | Oct | | 23 | | 1910 | | Greifendorf | | Linz | | Hofgasse 12 | details |
30951 | | VON DUNGERN | | Wolf | | | | Dec | | 07 | | 1900 | | Wesel | | Berlin | | Paulskörnestr. 2 | details |
30952 | | DUNGUS | | Maria | | | | ??? | | ?? | | 1901 | | Györ | | Györ | | | details |
30953 | | DUNIEC | | Peter | | | | Sep | | 06 | | 1902 | | Zagorze | | Sosnowitz | | Susanneg. 2 | details |
records 30904 to 30953 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries