| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
39900 | | DEUTSCH | | Gyözö Viktor | | | | Dec | | 22 | | 1890 | | Sopron | | Sopron | | | details |
39901 | | DEUTSCH | | Gyorgy | | | | Jul | | 10 | | 1899 | | Polgardi | | Stuhlweissenburg | | | details |
39902 | | DEUTSCH | | Hans | | | | Jan | | 16 | | 1921 | | Troppau | | Brünn | | Pressburgerstr. | details |
39903 | | DEUTSCH | | Hans | | | | Jan | | 14 | | 1909 | | Wien | | Wien XXI | | Donaufelderstr. 4 | details |
39904 | | DEUTSCH | | Hedwig | | | | Oct | | 17 | | 1924 | | Budapest | | Budapest 6 | | Izabella 52 | details |
39905 | | DEUTSCH | | Heinrich | | | | Sep | | 24 | | 1919 | | Szatmarnemeti | | Szatmarnemeti | | | details |
39906 | | DEUTSCH | | Heinrich | | | | Mar | | 13 | | 1909 | | Reichenberg | | Prag I | | Barmherzig G. 4 | details |
39907 | | DEUTSCH | | Hermann | | | | Mar | | 06 | | 1890 | | Szomotor | | | | | details |
39908 | | DEUTSCH | | Hilda | | | | Aug | | 09 | | 1906 | | München | | Budapest | | Bathory u. 3 | details |
39909 | | DEUTSCH | | Hugo | | | | Feb | | 27 | | 1896 | | Mör | | Wien | | Hofgasse 4 | details |
39910 | | DEUTSCH | | Igor | | | | Apr | | 12 | | 1890 | | Margareten | | Wien 3 Bet. | | Coloricgasse 2 | details |
39911 | | DEUTSCH | | Ilona | | | | Jun | | 13 | | 1912 | | Charamossziget | | Charamossziget | | Földmives u. 2 | details |
39912 | | DEUTSCH | | Ilona | | | | Jun | | 04 | | 1904 | | Budapest | | Budapest | | Kiraly 13 | details |
39913 | | DEUTSCH | | Imrö | | | | May | | 26 | | 1928 | | Kökord | | Kökord | | 151 | details |
39914 | | DEUTSCH | | Imre | | | | Mar | | 31 | | 1927 | | Carmvezekeny | | Nagysallo | | | details |
39915 | | DEUTSCH | | Irmre | | | | Jul | | 26 | | 1899 | | Deg | | Szekesfehervar | | Simor u. 41 | details |
39916 | | DEUTSCH | | Imre | | | | Feb | | 05 | | 1888 | | Szegend | | Szeged | | | details |
39917 | | DEUTSCH | | Inde | | | | Nov | | 13 | | 1913 | | Bodrog | | Bodrog Keresztun | | | details |
39918 | | DEUTSCH | | Istvan | | | | Jul | | 03 | | 1929 | | Cerd | | Cered | | | details |
39919 | | DEUTSCH | | Izidor | | | | Jan | | 16 | | 1881 | | Garamtölmacs | | Leva | | | details |
39920 | | DEUTSCH | | Jakob | | | | Aug | | 09 | | 1898 | | Budapest | | Budapest | | | details |
39921 | | DEUTSCH | | Janas | | | | Jul | | 26 | | 1926 | | Budapest | | Kissest | | Kifudely 38 | details |
39922 | | DEUTSCH | | Jenö | | | | Mar | | 03 | | 1928 | | Nyiradony | | Nyiradony | | Kossuth u. 20 | details |
39923 | | DEUTSCH | | Jenö | | | | May | | 18 | | 1900 | | Felcar | | Nagysallo | | Elsö u. 86 | details |
39924 | | DEUTSCH | | Jenö | | | | Sep | | ?? | | 1894 | | Budapest | | Budapest | | Zujzagasse 16 | details |
39925 | | DEUTSCH | | Jenö | | | | Nov | | 17 | | 1888 | | Ercsi | | Ercsi | | Nagymid u. 280 | details |
39926 | | DEUTSCH | | Joh. | | | | May | | 14 | | 1924 | | Wittingau | | Wittingau | | | details |
39927 | | DEUTSCH | | Jonasz | | | | Apr | | 08 | | 1896 | | Sovarocz | | Sovarocz | | | details |
39928 | | DEUTSCH | | Jozsef | | | | ??? | | 22 | | 1928 | | Bogöte | | Bogöte | | | details |
39929 | | DEUTSCH | | Josef | | | | Jun | | 16 | | 1924 | | Nagykanizsa | | Nagykanizsa | | | details |
39930 | | DEUTSCH | | Josef | | | | Jul | | 31 | | 1921 | | Szeged | | Szeged | | | details |
39931 | | DEUTSCH | | Josef | | | | Aug | | 27 | | 1920 | | Koukak | | Koukak | | | details |
39932 | | DEUTSCH | | Josef | | | | Jun | | 06 | | 1914 | | Zalard | | Kolozsvar | | | details |
39933 | | DEUTSCH | | Josef | | | | Sep | | 09 | | 1912 | | Nagyvarad | | Nagyvarad | | Graf Csaky | details |
39934 | | DEUTSCH | | Josef | | | | Mar | | 01 | | 1902 | | Nagywarad | | Nagywarad | | | details |
39935 | | DEUTSCH | | Jozef | | | | Feb | | 05 | | 1899 | | Csapod | | Kussiget | | | details |
39936 | | DEUTSCH | | Joseph | | | | Oct | | 03 | | 1873 | | Spolyszakallos | | Spolyszakallos | | | details |
39937 | | DEUTSCH | | Julius | | | | Jul | | 21 | | 1889 | | Vag arkasd | | Komarom | | | details |
39938 | | DEUTSCH | | Karl | | | | Jul | | 30 | | 1922 | | Saty | | Budapest | | Bajnogg. 7 | details |
39939 | | DEUTSCH | | Karl | | | | Nov | | 29 | | 1904 | | Mannheim | | Riegelsberg | | Glückaufstr. | details |
39940 | | DEUTSCH | | Karl | | | | Dec | | 01 | | 1894 | | Atam | | Kaposvar | | | details |
39941 | | DEUTSCH | | Karl | | | | Nov | | 29 | | 1904 | | Mannheim | | Schweigen | | | details |
39942 | | DEUTSCH | | Karoly | | | | May | | 10 | | 1900 | | Szombathely | | Szombathely | | | details |
39943 | | DEUTSCH | | Karoly | | | | Apr | | 11 | | 1896 | | Felbar | | Kürt | | | details |
39944 | | DEUTSCH | | Katalin | | | | Jul | | 23 | | 1919 | | Szerencs | | Szerencs | | Rakociutca 78 | details |
39945 | | DEUTSCH | | Katalin | | | | Aug | | 12 | | 1910 | | Budapest | | Budapest | | Kmetty 14 | details |
39946 | | DEUTSCH | | Kato | | | | Dec | | 07 | | 1923 | | Debrecen | | Budapest | | Kiraly ut. 43 | details |
39947 | | DEUTSCH | | Klara | | | | Jan | | 31 | | 1918 | | Budapest | | Budapest | | Csaki g. 37 | details |
39948 | | DEUTSCH | | Kurt | | | | Apr | | 02 | | 1909 | | Reichenberg | | Prag | | Herdeschinerstr. | details |
39949 | | DEUTSCH | | Ladislaus | | | | Sep | | 16 | | 1901 | | Budapest | | Budapest | | | details |
records 39900 to 39949 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries