| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
57951 | | GEISLER | | Herman | | | | Mar | | 18 | | 1904 | | Oberbeuhingen | | Oberbeuingen | | Kr. Nürdinsen | details |
57952 | | GEISSLER | | Karl | | | | Sep | | 28 | | 1897 | | Heidelberg | | Mannheimerert | | R 4 1 | details |
57953 | | GEISSLER | | Karl | | | | Nov | | 09 | | 1897 | | Nürnberg | | Stuttgart | | Falbenhennonstr.13 | details |
57954 | | GEISSLER | | Karl | | | | Jan | | 03 | | 1909 | | Voitsberg | | Gräz | | Neuholdaug. 19 | details |
57955 | | GEISLER | | Kasimir | | | | Feb | | 02 | | 1898 | | Adelnau | | Adelnau | | Kr. Ostrowo | details |
57956 | | GEISSLER | | Otto | | | | Nov | | 18 | | 1919 | | Graz | | Hawfenberg | | Engergasse 3 | details |
57957 | | GEISSLER | | Rudolf | | | | Oct | | 28 | | 1886 | | Janegg | | Chemnitz | | Freigorstr. 18 | details |
57958 | | GEISLER | | Rudolf | | | | Jun | | 23 | | 1909 | | Dittorsbach | | Dittorsbach Nr. 73 | | Bez Friedland | details |
57959 | | GEISSLER | | Werner | | | | May | | 24 | | 1915 | | Dresden | | Dresden | | Töbe Inerstr. 6 | details |
57960 | | ALTMANN | | Thaddäus | | | | Jul | | 10 | | 1917 | | Lemberg | | | | | details |
57961 | | ALTMANN | | Tibor | | | | Sep | | 03 | | 1928 | | Bekecz | | Bekecz | | | details |
57962 | | ALTMANNSHOFER | | Johann | | | | Aug | | 04 | | 1900 | | Wald/Alz | | | | | details |
57963 | | ALTMANNSHOFER | | Stefan | | | | Nov | | 21 | | 1909 | | Aising b. Rosenheim | | | | | details |
57964 | | ALTMEJT | | Abraham | | | | Oct | | 15 | | 1891 | | Warschau | | Warschau | | Leszno 73 | details |
57965 | | ALTNÖDER | | Franz | | | | Jul | | 01 | | 1875 | | Neustadte | | Neustadte | | Nr. 147/Böhm. | details |
57966 | | ALTNÖDER | | Josef | | | | Dec | | 30 | | 1900 | | Neustadtl | | Neustadtl | | Nr. 33/Sud. | details |
57967 | | ALTON | | Josef | | | | Jul | | 04 | | 1911 | | Meran | | | | | details |
57968 | | ALTON | | Konrad | | | | Nov | | 17 | | 1913 | | Niederrasen | | Niederrasen | | Nr. 39 Krs. Bruneck | details |
57969 | | ALTONIN | | Michail | | | | Dec | | 25 | | 1914 | | Nowo Danijuwka UDSSR | | Nowo Danijuwka | | | details |
57970 | | ALTRAU | | August | | | | Feb | | 14 | | 1900 | | Wiesbaden | | | | | details |
57971 | | ALTSCHÄFFEL | | Alois | | | | Oct | | 27 | | 1903 | | Regensburg | | | | | details |
57972 | | ALTSCHÄFFL | | Johann | | | | Jan | | 21 | | 1910 | | Krampfham | | Krampfham | | Niederbay. | details |
57973 | | ALTSCHMIDT | | Johana | | | | Jun | | 24 | | 1889 | | Beidervies-Passau | | Lüneburg | | Wüstenort 9 | details |
57974 | | ALTSCHUL | | Adolf | | | | Sep | | 08 | | 1902 | | Prag | | Prag | | | details |
57975 | | ALTSCHULD | | Mordcha | | | | Mar | | 22 | | 1897 | | Dabie an Ner | | Litzmannstadt | | Rauchg. 33 | details |
57976 | | ALTSCHÜLER | | Moische | | | | Mar | | 28 | | 1910 | | Marijampol | | Kauen | | | details |
57977 | | ALTSTADT | | Sigmund | | | | Feb | | 01 | | 1886 | | Lemberg | | Litzmannstadt | | Sulsfelder 48 | details |
57978 | | ALTSTÄDTER-CSOBADI | | Borbala | | | | Oct | | 31 | | 1916 | | Budapest | | Budapest | | Pozsonyi 36 | details |
57979 | | ALTSTÄDTER | | Miklos | | | | Jul | | 19 | | 1928 | | Kistarcza | | Sashalom | | Horthy Miklos u.97 | details |
57980 | | ALTUCHOW | | Alexander | | | | Jul | | 13 | | 1923 | | Petrowsk | | Rostow | | Pokrowskaja | details |
57981 | | ALTUCHOW | | Alexej | | | | Sep | | 02 | | 1924 | | Stalino | | Ludwigshafen | | | details |
57982 | | ALTUCHOW | | Paul | | | | Sep | | 23 | | 1924 | | Alexandrowka | | Alexandrowka | | Kr. Charkow | details |
57983 | | ALTUCHOW | | Piotr | | | | Dec | | 23 | | 1923 | | Karandakowo | | Makiejelka | | Krs. Stalino | details |
57984 | | ALUFOWITZ | | Icik | | | | May | | 15 | | 1898 | | Kupischken | | Schaulen | | | details |
57985 | | ALTMAN | | Leib | | | | Dec | | 28 | | 1911 | | Kalisch | | Pabianice | | Kosciuscego 13 | details |
57986 | | ALTMAN | | Leibus | | | | Jul | | 22 | | 1907 | | Radom | | - | | | details |
57987 | | ALTMANN | | Leopold | | | | Oct | | 12 | | 1895 | | Miskolc | | Budapest | | Zsigmondst. 7 | details |
57988 | | ALTMANN | | Ludvig | | | | Dec | | 13 | | 1900 | | Budapest | | Budapest | | Lujza 25 | details |
57989 | | ALTMANN | | Magda | | | | Dec | | 17 | | 1922 | | Györ | | - | | | details |
57990 | | ALTMANN | | Maier | | | | Dec | | 03 | | 1906 | | Konstantina | | Tomaszow | | Pilsudski | details |
57991 | | ALTMANN | | Maria | | | | Dec | | 01 | | 1924 | | Debrezin | | | | | details |
57992 | | ALTMAN | | Mojsze | | | | May | | 17 | | 1911 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Hohensteinstr. 42 | details |
57993 | | ALTMAN | | Mojzesz | | | | Oct | | 26 | | 1925 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | | details |
57994 | | ALTMAN | | Mojzesz | | | | Jan | | 15 | | 1907 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | | details |
57995 | | ALTMANN | | Moritz | | | | Nov | | 15 | | 1892 | | Kassa | | Berettyonfalu | | | details |
57996 | | ALTMANN | | Max | | | | May | | 07 | | 1901 | | Rimbach | | Bad Reichenhall | | Kurfürstenstr. 14 | details |
57997 | | ALTMANN | | Nikolaus | | | | Oct | | 11 | | 1907 | | Orös | | Avasfelsöfalu | | | details |
57998 | | ALTMANN | | Nizon | | | | Sep | | 14 | | 1915 | | Lomza | | Narwu | | | details |
57999 | | ALTMANN | | Olga | | | | Jan | | 10 | | ???? | | Tiszalok | | - | | | details |
58000 | | ALTMANN | | Rozalia | | | | Jan | | 24 | | 1914 | | Tiszaluc | | | | | details |
records 57951 to 58000 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries