| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 62805 | | JUS | | Ignatz | | | | Sep | | 30 | | 1924 | | Strametz | | Eichtal | | U. Steiermark | details |
| 62806 | | JUSSA | | Basilio | | | | Sep | | 07 | | 1914 | | S. Pietro al Nat | | S. Pietro al Nat | | Kr. Diglio | details |
| 62807 | | JUSSA | | Orazio | | | | Aug | | 06 | | 1909 | | S. Pietro al Nat | | S. Pietro al Nat | | Kr. Udine | details |
| 62808 | | JUCCECE | | Ignatz | | | | Apr | | 14 | | 1907 | | Szniec | | Suchowola | | Kr. Kielce | details |
| 62809 | | JUSCHENKO | | Iwan | | | | Jul | | 22 | | 1925 | | Karenka | | Karenka | | Kr. Smolensk | details |
| 62810 | | JUSCHKAT | | Max-Emil | | | | Aug | | 12 | | 1899 | | Weszlowen | | Hamburg | | Margaretenstr. 58 | details |
| 62811 | | JUSCHKOWITSCH | | Akardi | | | | Jan | | 22 | | 1915 | | Michalowa | | | | | details |
| 62812 | | JUSCHKIEWITSCH | | Adolf | | | | Jan | | 09 | | 1915 | | Bartschuchina | | Geranj | | Kr. Geranj | details |
| 62813 | | JUSCHKIEWIZ | | Peter | | | | Apr | | 10 | | 1922 | | Wlasowze | | Stettin | | Bahnhof | details |
| 62814 | | JUST | | Naftale | | | | Nov | | 26 | | 1927 | | | | | | | details |
| 62815 | | JUST | | Lorens | | | | Aug | | 16 | | 1898 | | Ferlach | | Wolfsberg | | Beding 80 | details |
| 62816 | | JUST | | Rudolf | | | | Mar | | 18 | | 1907 | | Töning Schl. Hol. | | Emden | | Gottfr. Bürenstr. 23 | details |
| 62817 | | JUST | | Valentin | | | | Apr | | 09 | | 1896 | | Gleinach | | Klagenfurt | | Feuerbachg. 8 | details |
| 62818 | | JUSTE | | Levis | | | | Sep | | 17 | | 1920 | | Juglingen | | | | | details |
| 62819 | | JUSTO | | Marcel | | | | Jul | | 19 | | 1898 | | La Chante | | Soissons | | | details |
| 62820 | | DEL JUSTO | | Rogere | | | | Oct | | 09 | | 1922 | | | | | | | details |
| 62821 | | JUSKIC | | Adolf | | | | Dec | | 26 | | 1900 | | Tabor - Böhmen | | Tabor - Böhm. | | Smolinova | details |
| 62822 | | JUSTIN | | Anton | | | | Jan | | 15 | | 1915 | | Dolgenivje | | Dolgenivje | | Kr. Laak | details |
| 62823 | | JUSTIN | | Franz | | | | Feb | | 24 | | 1911 | | Scheraunitz | | Scheraunitz | | Nr. 18 | details |
| 62824 | | JUSTIN | | Franz | | | | May | | 07 | | 1926 | | Goriach | | Goriach | | Kr. Radmannsd. | details |
| 62825 | | JUSTIN | | Franz | | | | Nov | | 20 | | 1921 | | Veldes | | Log | | Kr. Laibach | details |
| 62826 | | JUSTIN | | Ivan | | | | Nov | | 18 | | 1898 | | Gottsche | | Laibach | | Rozna dolina | details |
| 62827 | | JUSTIN | | Johann | | | | Dec | | 25 | | 1894 | | Bukov Vrh. | | Bukov Vrh. | | Kr. Poljane | details |
| 62828 | | JUSTIN | | Vinzenz | | | | Oct | | 12 | | 1908 | | Karner-Vellach | | Karner-Vellach | | Friedhofg. 2 | details |
| 62829 | | JUSTITZ | | Erwin | | | | Aug | | 13 | | 1898 | | Imligau | | Prag | | | details |
| 62830 | | JUSTITZ | | Wiktor | | | | Apr | | 01 | | 1900 | | Tabor | | Prag | | | details |
| 62831 | | JUSTMANN | | Israel | | | | Jan | | 29 | | 1936 | | | | | | | details |
| 62832 | | JUSTMANN | | Manfred | | | | May | | 18 | | 1924 | | | | | | | details |
| 62833 | | JUSTSCHENKO | | Nikolaj | | | | May | | 01 | | 1915 | | Tschokrak | | Tschokrak | | Krim | details |
| 62834 | | JUSTUS | | Harry | | | | Apr | | 29 | | 1919 | | Königsberg | | Königsberg | | Reichssiedlg. | details |
| 62835 | | JUSTUS | | Laszlo | | | | May | | 07 | | 1895 | | Pimickely | | Budapest 7 | | Damjanich | details |
| 62836 | | JUSTYCKA | | Eugenia | | | | Jan | | 25 | | 1893 | | | | | | | details |
| 62837 | | JUSTYNIUK | | Postap | | | | Dec | | 22 | | 1909 | | Lubitow | | Krynica | | | details |
| 62838 | | JUSUPOW | | Boris | | | | Jan | | 14 | | 1920 | | Nowo-Gutkowo | | Nowo-Gutkowo | | Kr. Minsk | details |
| 62839 | | JUSUPOW | | Iwan | | | | May | | 02 | | 1925 | | Roszipolawka / SU | | Kamenskoje | | Kr. Dnjeprope. | details |
| 62840 | | JOST | | Paul | | | | Jul | | 27 | | 1893 | | Iserlohn | | Salzgitter | | Lager 12 | details |
| 62841 | | JOST | | Max | | | | Jul | | 12 | | 1890 | | München | | Nürnberg | | | details |
| 62842 | | JOST | | Philipp | | | | Apr | | 10 | | 1910 | | Förolach | | Gren | | Eckertstr. 55 | details |
| 62843 | | JOST | | Robert | | | | Jun | | 04 | | 1923 | | Hussing | | Hisilly | | | details |
| 62844 | | JOST | | Siegfried | | | | Sep | | 09 | | 1891 | | Kr. Pozen | | Makt. Pongau | | | details |
| 62845 | | JOST | | Wilhelm | | | | Oct | | 19 | | 1893 | | Triest | | Schwaig | | Kr. Spittal | details |
| 62846 | | JOST | | Willi | | | | Oct | | 18 | | 1918 | | Hagenau | | Saarburg | | | details |
| 62847 | | JOSTOCK | | Theodor | | | | Jan | | 25 | | 1892 | | Bölklingen | | Frankfurt | | Kaiserhofstr. | details |
| 62848 | | JOSUME | | Johann | | | | Feb | | 23 | | 1892 | | Wien | | Wien | | Dorfg. 80 | details |
| 62849 | | JOSUPEIT | | Friedrich | | | | Nov | | 24 | | 1897 | | Trakehnen | | Maxain | | Kr. Unterwesterwald | details |
| 62850 | | JOSWAK | | Nikolajs | | | | Apr | | 02 | | 1924 | | Kamenaz Pos. | | | | | details |
| 62851 | | JOSWIAK | | Stanislaus | | | | Nov | | 03 | | 1916 | | Hamburg | | Stettin | | Elisabethstr. | details |
| 62852 | | JOSWIAK | | Stanislaus | | | | Jun | | 03 | | 1922 | | Harkow | | Harkow | | Kr. Lowitz | details |
| 62853 | | JOSWIAK | | Sigmund | | | | Jan | | 20 | | 1914 | | Pronsef | | Kutnow | | | details |
| 62854 | | JOSWIAK | | Wladislaus | | | | Jan | | 10 | | 1896 | | Podenbisze | | Podenbisze | | Kr. Wanziza | details |
records 62805 to 62854 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries