| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 64152 | | JACQUET | | Marcel | | | | Oct | | 08 | | 1920 | | Nancy | | Nancy | | Kr. Mthe et Mos. | details |
| 64153 | | JACQUET | | Marcel | | | | Jul | | 28 | | 1901 | | Bouvillaus | | Vallieres | | Kr. Ht. Savoie | details |
| 64154 | | JACQUEY | | Pierre | | | | Jun | | 09 | | 1910 | | Besancon | | Besancon | | | details |
| 64155 | | JACQUEY | | Roger | | | | Apr | | 21 | | 1910 | | Fresse | | St. Maurice sur Moselle | | | details |
| 64156 | | JACQUIER | | Henri | | | | Apr | | 20 | | 1921 | | Lully | | Grand Rive | | Kr. Ht. Savoie | details |
| 64157 | | JACQUIN | | Maurice | | | | Aug | | 29 | | 1920 | | Loye | | | | | details |
| 64158 | | JACQUMOT | | Pierre | | | | Apr | | 01 | | 1916 | | Bruxelles | | | | | details |
| 64159 | | JACQUOT | | Andre | | | | Jun | | 30 | | 1908 | | Senones | | Senones | | | details |
| 64160 | | JACQUOT | | Georges | | | | Apr | | 24 | | ???? | | | | | | | details |
| 64161 | | JACQUOT | | Jean | | | | May | | 18 | | 1921 | | Fesches le Chatel | | Fesches le Chatel | | | details |
| 64162 | | JACQUOT | | Maurice | | | | Jan | | 07 | | 1911 | | Mattincourt | | Mirecourt | | Vosges | details |
| 64163 | | JACQUOT | | Maurice | | | | Nov | | 29 | | 1911 | | Bouqc | | | | | details |
| 64164 | | JACQUOT | | Paul | | | | Mar | | 08 | | 1903 | | St. Remy | | St. Remy | | par Etival | details |
| 64165 | | JACQUOT | | Pierre | | | | Aug | | 22 | | 1922 | | Rambervillers | | Rehaincourt | | | details |
| 64166 | | JACQUOT | | Rene | | | | Jul | | 04 | | 1927 | | Blainvilles | | Charmes I'Eau | | | details |
| 64167 | | JACQUOT | | Robert | | | | Jul | | 02 | | 1920 | | Senones | | Senones | | 2 r. des Gouttes | details |
| 64168 | | JACUZZI | | Gino | | | | May | | 24 | | 1903 | | Torreano | | Torreano | | v. Montina 20 | details |
| 64169 | | JACYNA | | Michael | | | | Nov | | 18 | | 1921 | | Chradow | | Linz a. D. | | Schiffwerk Lager | details |
| 64170 | | JACYNA | | Paul | | | | Nov | | 14 | | 1923 | | Semieczowo | | Semieczowo | | | details |
| 64171 | | JACYSZYN | | Michael | | | | Feb | | 02 | | 1925 | | Brynica | | | | | details |
| 64172 | | JACZENKO | | Wassil | | | | Apr | | 18 | | 1929 | | | | | | | details |
| 64173 | | JACZEWSKI | | Zdislaw | | | | Jun | | 26 | | 1922 | | Kremkow | | Warschau | | Solzestr. 11 | details |
| 64174 | | JACZYNSKI | | Feliks | | | | Jun | | 15 | | 1897 | | Secyminek | | Secyminek | | | details |
| 64175 | | JACZYNSKI | | Joseph | | | | Sep | | 24 | | 1919 | | Slucz | | Tournus | | Saone et Loire | details |
| 64176 | | JACZYNSKI | | Marian | | | | Feb | | 02 | | 1924 | | Warschau | | Warschau | | Towarowa 60 | details |
| 64177 | | JACZYNSKI | | Thadäus | | | | Feb | | 26 | | 1914 | | Warschau | | Warschau | | Towarowa 60 | details |
| 64178 | | JADACK | | Ladislaus | | | | Jun | | 23 | | 1921 | | Pilzno | | Pilzno | | ut. Lwowska 32 | details |
| 64179 | | JADAMIK | | Anton | | | | Jul | | 31 | | 1898 | | Dombrau | | Karwin | | Arnoldsdorf 1539 | details |
| 64180 | | JADAROLA | | Maria | | | | Feb | | 11 | | 1925 | | La Spezia | | La Spezia | | Via Parschimi 8 | details |
| 64181 | | JADCZAK | | Anton | | | | Jun | | 10 | | 1917 | | Barteszowka | | Barteszowka | | Kr. Tomaszow-Maz. | details |
| 64182 | | JADCZAK | | Henryk | | | | Jan | | 25 | | 1915 | | Warschau | | | | | details |
| 64183 | | JADCZAK | | Thaddäus | | | | Dec | | 11 | | 1911 | | Olsztyn | | Warschau | | Wisniawa 57 | details |
| 64184 | | JADEZAK | | Stanislaw | | | | Mar | | 29 | | 1898 | | Ossowice | | Warschau | | Kopernikastr. 34 | details |
| 64185 | | JADLOWSKI | | Czeslaw | | | | Apr | | 27 | | 1921 | | Neu Sweda | | Neu Sweda Nr. 32 | | Kr. Posen | details |
| 64186 | | JADLOWSKY | | Zelman | | | | Dec | | 09 | | 1912 | | Wilna | | Wilna | | Juliuza Klinkestr. | details |
| 64187 | | JADOUL | | Andre | | | | Oct | | 05 | | 1924 | | St. Trond | | | | | details |
| 64188 | | JADOUL | | Fernand | | | | Sep | | 05 | | 1899 | | Thines | | | | | details |
| 64189 | | JADOUL | | Rene | | | | Jan | | 05 | | 1927 | | Landenne | | | | | details |
| 64190 | | JADRNY | | Andreaj | | | | Jan | | 10 | | 1912 | | Scharatie | | Hrüschau | | Ziskasstr. | details |
| 64191 | | JADRNICEK | | Stanislaw | | | | Nov | | 10 | | 1901 | | Prerov | | Prerau | | Ad. Hitlerplatz 16 | details |
| 64192 | | JADTSCHUK | | Igor | | | | May | | 16 | | 1924 | | Bobly | | Bobly | | Kr. Kowel | details |
| 64193 | | JADWISZCZAK | | Waclaw | | | | Aug | | 10 | | 1927 | | Cziczak | | Cziczak | | Kr. Lask | details |
| 64194 | | JAEG | | Viktor | | | | Oct | | 02 | | 1914 | | Straßburg | | | | | details |
| 64195 | | JAEGER | | Ludwig | | | | Sep | | 04 | | 1886 | | Unterkammlach | | Kitzingen | | Sulzfelderstr. | details |
| 64196 | | JAEGLE | | Louis | | | | Sep | | 09 | | 1916 | | Pont de Veyle | | Vetrigne | | Kr. Belfort | details |
| 64197 | | JAEGLY | | Heinrich | | | | Apr | | 01 | | 1903 | | Altkirch | | Habsheim 1 | | Kr. Mühlhausen | details |
| 64198 | | JAECK | | Albert | | | | Apr | | 18 | | 1889 | | Conweiler | | Kehl a. Rh. | | Gewerbestr. 7 | details |
| 64199 | | JAENEKE | | Arthur | | | | Apr | | 02 | | 1881 | | Berlin | | Berlin - Steglitz | | Bergstr. 16 | details |
| 64200 | | JAENSCH | | Kurt | | | | Jun | | 01 | | 1901 | | Gröba | | | | | details |
| 64201 | | JÄCKEL | | Konrad | | | | Mar | | 23 | | 1913 | | Breslau | | Lübeck | | Johannisstr. 30 | details |
records 64152 to 64201 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries