| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 71205 | | HERR | | Emil | | | | Apr | | 22 | | 1881 | | Gundelsheim | | Stuttgart | | Nordbahnhofstr. | details |
| 71206 | | HERR | | Franz | | | | Sep | | 19 | | 1906 | | Alt Sandez | | Gorlice | | Strözowska 1 | details |
| 71207 | | HERMANN | | Otto | | | | Jul | | 14 | | 1894 | | Jolan | | Batov 836 | | | details |
| 71208 | | HERMANN | | Ottokar | | | | Oct | | 12 | | 1908 | | Sosnowitz | | Mähr. Ostrau | | Deitschestr. | details |
| 71209 | | HERRMANN | | Paul | | | | Jan | | 17 | | 1903 | | Neuhaus | | Prag | | | details |
| 71210 | | HERRMANN | | Paul | | | | May | | 17 | | 1895 | | Oberriexingen | | Stuttgart | | Pfarrstr. 40 | details |
| 71211 | | HERRMANN | | Paul | | | | May | | 19 | | 1920 | | Stuttgart | | Sindelfingen | | Daimlerweg 7 | details |
| 71212 | | HERMANN | | Paul | | | | May | | 28 | | 1910 | | Geiersdorf | | | | | details |
| 71213 | | HERRMANN | | Paul Ernst | | | | Jul | | 11 | | 1883 | | Mainz | | Mainz | | Mozartstr. 23 | details |
| 71214 | | HERRMANN | | Reinhold | | | | May | | 28 | | 1895 | | Auscha Sud. G. | | Leitneritz | | Plonischesgrindel Nr. 2 | details |
| 71215 | | HERRMANN | | Richard | | | | Aug | | 17 | | 1900 | | Oberlangenwaldau | | Liegnitz | | Hedwigplatz Nr. 1 | details |
| 71216 | | HERMAN | | Rezsa | | | | May | | 15 | | 1924 | | Alsöverecke | | Budapest | | Sip 6 | details |
| 71217 | | HERMANN | | Rudolf | | | | Sep | | 03 | | 1900 | | Böhm. Wiesenthal | | Böhm - Wiesenthal | | Bez. St. Joachimsthal | details |
| 71218 | | HERMANN | | Rufin | | | | Oct | | 27 | | 1898 | | | | | | | details |
| 71219 | | HERRMANN | | Ruzin | | | | Oct | | 27 | | 1898 | | Timmendorf | | Naklo | | Kr. Tarnowitz | details |
| 71220 | | HERMANN | | Sager | | | | Oct | | 27 | | 1920 | | Tecsö | | Budapest | | | details |
| 71221 | | HERMANN | | Salomon | | | | Mar | | 26 | | 1900 | | Hardt | | Stetten | | Schweningerstr. | details |
| 71222 | | HERMANN | | Salomon | | | | Feb | | 05 | | 1896 | | Nagjesküllö | | Nagjesküllö | | | details |
| 71223 | | HERRMANN | | Sally | | | | Oct | | 31 | | 1902 | | Neuenburg | | Dresden | | Schmorrstr. 41 | details |
| 71224 | | HERRMANN | | Silvester | | | | Dec | | 29 | | 1902 | | Timmandorf | | Mikelsdorf | | Kr. Bielitz | details |
| 71225 | | HERMANN | | Stanislaus | | | | May | | 05 | | 1888 | | Stawiszyn | | Stawiszyn | | Kr. Kalisch | details |
| 71226 | | HERMANN | | Stanislaus | | | | Feb | | 14 | | 1904 | | Warschau | | Tschenstochau | | Chlopickiego | details |
| 71227 | | HERRMANN | | Valentin | | | | Mar | | 29 | | 1917 | | Irbith | | Westerland | | Böttigerg. 4 | details |
| 71228 | | HERMANN | | Viktor | | | | Oct | | 14 | | 1911 | | Brünn | | Brünn | | Herreng. 12-14 | details |
| 71229 | | HERMANN | | Viktor | | | | Dec | | 06 | | 1901 | | Friedeck | | MO. Oderfurt | | Dammstr. 118 | details |
| 71230 | | HERRMANN | | Wenzel | | | | Aug | | 20 | | 1895 | | Kunnersdorf | | Krombach | | Nr. 23 | details |
| 71231 | | HERMANN | | Wilhelm | | | | Feb | | 26 | | 1908 | | Laibach | | Cajniece 44 | | Kr. Bosnien | details |
| 71232 | | HERRMANN | | Wilhelm | | | | Jul | | 16 | | 1901 | | Meimsheim | | Lauffen a. Neck. | | Kr. Heilbronn | details |
| 71233 | | HERMITTE | | Andreas | | | | Aug | | 22 | | 1925 | | Briançon | | Fontaines p. Grenoble | | Kr. Isere | details |
| 71234 | | HERMSEN | | Elisabeth | | | | Apr | | 16 | | 1895 | | Muiden | | | | | details |
| 71235 | | HERNANDEZ | | Lucien | | | | Aug | | 30 | | 1924 | | Gevrolles | | | | | details |
| 71236 | | HERNANDEL | | Alphonse | | | | Feb | | 16 | | 1921 | | Agullana | | Ceret | | Evolution sociale 35 | details |
| 71237 | | HERNANDEZ-GUZMAN | | Christobal | | | | Dec | | 18 | | 1906 | | Barcelona | | Montflanquin | | Frankr. | details |
| 71238 | | HERNANDEZ-LOPEZ | | Telesfero | | | | Jun | | 21 | | ???? | | Madrid | | Agde | | | details |
| 71239 | | HERNANDEZ | | Lucien | | | | Aug | | 30 | | 1924 | | Garolles | | Nieuwpoort | | West-Vlaanderen | details |
| 71240 | | HERNANDEZ | | Manuel | | | | ??? | | 17 | | 1923 | | Montpellier | | Montpellier | | Kr. Herault | details |
| 71241 | | HERNAUS | | Adalbert | | | | Sep | | 16 | | 1920 | | Lichtenwald | | Trifail | | Rue 33 | details |
| 71242 | | HERNAUS | | Johann | | | | Jan | | 04 | | 1881 | | Süssenheim | | Süssenheim 33 | | Kr. Cilli | details |
| 71243 | | HERRNBAUER | | Josef | | | | Apr | | 12 | | 1915 | | Ischl | | Linz | | Kesarngasse 1 | details |
| 71244 | | HERRNDOBLER | | Johann | | | | Dec | | 11 | | 1906 | | Nacherod | | Perach b. Freilassing | | | details |
| 71245 | | HERNFELD | | Bernat | | | | May | | 23 | | 1898 | | | | Dunaszerdahely | | Kom. Komarom | details |
| 71246 | | HERNFELD | | Mina | | | | Mar | | 17 | | 1925 | | Dunaszerdahely | | | | | details |
| 71247 | | HERNFELD | | | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | Sopton | | | details |
| 71248 | | HERNFELD | | | | | | ??? | | ?? | | ???? | | Dunaszerdahely | | | | | details |
| 71249 | | HERNIK | | Johann | | | | Sep | | 20 | | 1913 | | | | Lisow | | Kr. Radom | details |
| 71250 | | HERN-- | | | | | | Nov | | 20 | | 1891 | | | | Athis-Mons | | Rue Jules Guesde 14 | details |
| 71251 | | HERNSTEIN | | | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | Budapest | | Dohany | details |
| 71252 | | HERN-- | | | | | | ??? | | ?? | | 1892 | | | | Kisber | | | details |
| 71253 | | HERNSTEIN | | Reza | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | Symag | | | details |
| 71254 | | HERNSTEIN | | | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | Symag | | | details |
records 71205 to 71254 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries