| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 74605 | | JANOWSKIJ | | Ilja | | | | Apr | | 08 | | 1929 | | Orel | | | | | details |
| 74606 | | JANOWSKI | | Jakob | | | | Jan | | 11 | | 1883 | | Tschsto-Ostr. | | Kiew | | Hulawska 26 | details |
| 74607 | | JANOWSKI | | Johann | | | | May | | 01 | | 1907 | | Ruda | | Krakow | | Kr. Pulary G. G. | details |
| 74608 | | JANOVSKY | | Josef | | | | Feb | | 04 | | 1924 | | Siebentama | | Siebentama | | | details |
| 74609 | | JANOWSKI | | Josef | | | | Feb | | 29 | | 1904 | | Widoma | | Pszetbosz | | | details |
| 74610 | | JANOWSKI | | Josef | | | | Jan | | 27 | | 1903 | | Skrzany | | Litzmannstadt | | W. Schwertfegerstr. | details |
| 74611 | | JANOWSKI | | Julius | | | | Feb | | 02 | | 1910 | | Berlin | | Zelonki | | Poniatowstr. | details |
| 74612 | | JANOWSKI | | Kazimierz | | | | Sep | | 28 | | 1884 | | Podosie | | Zacko | | Kr. Gostynin | details |
| 74613 | | JANOWSKI | | Marian | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 74614 | | JANOWSKI | | Marian | | | | Mar | | 22 | | 1915 | | Minsk Litewski | | Warschau | | Luduastr. 3 | details |
| 74615 | | JANOWSKI | | Nikolaj | | | | Jul | | 24 | | 1896 | | Tschernigow | | Kiew | | Podwolinaja 25 | details |
| 74616 | | JANOWSKI | | Samuel | | | | Jul | | 30 | | 1901 | | Rava | | Paris | | | details |
| 74617 | | JANOVSKI | | Stanislaus | | | | Nov | | 16 | | 1919 | | Tomaszow | | Tomaszow | | Bielackiego 26 | details |
| 74618 | | JANOWSKI | | Stanislaus | | | | Nov | | 16 | | 1919 | | Tomaszow | | Tomaszow | | | details |
| 74619 | | JANOWSKI | | Szlama | | | | Feb | | 25 | | 1926 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Rauchg. 33 | details |
| 74620 | | JANOWSKI | | Vinko | | | | Mar | | 02 | | 1911 | | Agram | | Prag | | Domaznicka 12 | details |
| 74621 | | JANOWSKIJ | | Wladimir | | | | Sep | | 25 | | 1929 | | Petriwka | | | | | details |
| 74622 | | JANOWSKI | | Wladislaus | | | | Feb | | 10 | | 1886 | | Ujscie | | Streuhofen | | Kr. Kempen | details |
| 74623 | | JAHNS | | Albert | | | | Jan | | 03 | | 1893 | | Klein. Neudorf | | Berlin | | Brunnenstr. | details |
| 74624 | | JANS | | Ludwig | | | | Feb | | 28 | | 1921 | | Zanhoven | | Hanselt | | Staiweg 25 | details |
| 74625 | | JANS | | Willi | | | | Nov | | 12 | | 1919 | | Krefeld | | Krefeld | | St. Antonstr. | details |
| 74626 | | JANSA | | Anton | | | | Sep | | 29 | | 1910 | | Prag XVI | | Prag XVI | | Pod Kovolirkov | details |
| 74627 | | JANSA | | Franz | | | | Mar | | 28 | | 1896 | | Zleczow | | Nick edorf | | Kr. Bielitz 224 | details |
| 74628 | | JANSA | | Leopold | | | | Sep | | 26 | | 1914 | | Wien | | Wien XIII | | Hernsdorferstr. | details |
| 74629 | | JANSA | | Jaroslav | | | | Oct | | 11 | | 1921 | | Mariz | | Schletau 47 | | Kr. Telc | details |
| 74630 | | JANSBERGS | | Karlis | | | | Sep | | 03 | | 1924 | | Zlokas | | Usma | | Kr. Windau | details |
| 74631 | | JANSCHA | | Jakob | | | | Jul | | 25 | | 1906 | | Bevke | | Log 14 | | Kr. Laibach | details |
| 74632 | | JANSCHURA | | Johann | | | | Jun | | 27 | | 1921 | | Dresdewice | | | | | details |
| 74633 | | JANSEKOWITSCH | | Johann | | | | Sep | | 10 | | 1881 | | Polenschak | | Sturmberg | | Kr. Marburg | details |
| 74634 | | JANSEN | | Andre | | | | Jul | | 29 | | 1902 | | Hjelmeland | | | | | details |
| 74635 | | JANSEN | | Anton | | | | Dec | | 10 | | 1906 | | Goch/Rhld. | | Kleve Rhld. | | Blücherstr. | details |
| 74636 | | JANSEN | | Arnold W. | | | | Jan | | 11 | | 1906 | | Amsterdam | | Hilversum | | Neuweg 407 | details |
| 74637 | | JANSSEN | | Arthur | | | | Aug | | 01 | | 1912 | | Brüssel | | Antwerpen | | a. d. Belgique | details |
| 74638 | | JANSEN | | Dirk | | | | Mar | | 26 | | 1925 | | Oosterbeek | | Oosterbeek | | Emmastr. 32 | details |
| 74639 | | JANSEN | | Bernhard | | | | May | | 20 | | 1888 | | Emmerich | | Emmerich | | Hinter d Engelstr. | details |
| 74640 | | JANSSEN | | Franz | | | | Jan | | 16 | | 1914 | | Berchem | | Berchem | | Auwerstr. 5 | details |
| 74641 | | JANSEN | | Franciscus | | | | Apr | | 20 | | 1920 | | Amsterdam | | Amsterdam | | v. Eckstr. 3 | details |
| 74642 | | JANSEN | | Friedrich | | | | Dec | | 21 | | 1902 | | Köln | | Köln | | Ulrichstr. 45 | details |
| 74643 | | JANSEN | | Geradus | | | | Sep | | 14 | | 1908 | | Arnheim | | Amsterdam | | Gelderschekad | details |
| 74644 | | JANSEN | | Heinrich | | | | Aug | | 11 | | 1913 | | Düsseldorf | | Trier | | Wechselstr. 1 | details |
| 74645 | | JANSEN | | Johann | | | | Nov | | 08 | | 1914 | | Amsterdam | | Amsterdam | | Hoogte Kadijk | details |
| 74646 | | JANSSEN | | Johann | | | | Aug | | 02 | | 1907 | | Antwerpen | | Antwerpen | | | details |
| 74647 | | JANSSEN | | Josef | | | | Aug | | 25 | | 1904 | | Venray | | Venlo-Blerick | | Smelienstr. 17 | details |
| 74648 | | JANOSKA | | Rudolf | | | | Nov | | 21 | | 1893 | | Sarfia | | Volike Ripnani | | Kr. Wytra | details |
| 74649 | | JANOSKA | | Rudolf | | | | Jun | | 02 | | 1927 | | Soblakow | | Brno | | | details |
| 74650 | | JANOSTIK | | Franz | | | | Sep | | 29 | | 1922 | | Traplitz | | Traplitz | | | details |
| 74651 | | JANOSZ | | Ignatz | | | | Oct | | 15 | | 1926 | | Gerhak Curak | | Muzlar | | | details |
| 74652 | | JANOSZKA | | Josef | | | | Nov | | 26 | | 1897 | | Alt. Tarnowitz | | Alt. Tarnowitz | | | details |
| 74653 | | JANOTA | | Adolf | | | | Feb | | 26 | | 1893 | | Gross-Raudon | | Rybnik | | Dorfstr. 32 | details |
| 74654 | | JANNOTTA | | Carmine | | | | Aug | | 28 | | 1916 | | S. Agata d. Gobi | | S. Agata d. Gobi | | | details |
records 74605 to 74654 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries