| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 74705 | | JANKOWSKI | | Mieczyslaus | | | | Sep | | 22 | | 1919 | | Alt-Poppen | | Alt-Bojen | | Kr. Kosten | details |
| 74706 | | JANKOWSKI | | Peter | | | | May | | 01 | | 1897 | | Groschowiska | | Chodecs | | Kr. Leslau | details |
| 74707 | | JANKOWSKI | | Richard | | | | May | | 30 | | 1885 | | Königsberg | | Frankfurt | | Rosenstr. 14 | details |
| 74708 | | JANKOWSKI | | Richard | | | | Apr | | 03 | | 1918 | | Staros-Rebo | | Flinen | | Kr. Warschau | details |
| 74709 | | JAKOWSKI | | Ryszard-Eugeniusz | | | | Aug | | 14 | | 1922 | | Warschau | | Warschau | | | details |
| 74710 | | JANKOWSKI | | Siegmund | | | | Nov | | 02 | | 1917 | | Kociolki | | Kwaskow | | Kr. Kalisch | details |
| 74711 | | JANKOWSKI | | Stanislaus | | | | Oct | | 16 | | 1916 | | Podlesie-Wysokie | | Kolmar | | Schlossstr. 7 | details |
| 74712 | | JANKOWSKI | | Stanislaus | | | | Oct | | 30 | | 1897 | | Opeczno | | Tomakow-Maz. | | Rerackistr. 17 | details |
| 74713 | | JANKOWSKI | | Stanislaw | | | | Mar | | 30 | | 1893 | | Hohenberg | | Hohenberg | | | details |
| 74714 | | JANKOWSKI | | Stanislaus | | | | May | | 02 | | 1882 | | Kurowo | | Opalenitza | | Kr. Neu-Tomischel | details |
| 74715 | | JANKOWSKI | | Stefan | | | | Aug | | 17 | | 1892 | | Jarotschin | | Neutomischel | | Langstr. 18 | details |
| 74716 | | JANKOWSKI | | Stephan | | | | Dec | | 26 | | 1900 | | Gombin | | Gombin | | Kr. Gostynie | details |
| 74717 | | JANKOWSKI | | Taddäus | | | | Oct | | 27 | | 1925 | | Warschau | | | | | details |
| 74718 | | JANKOWSKI | | Tadeusz | | | | Oct | | 18 | | 1908 | | Radom | | | | | details |
| 74719 | | JANKOWSKI | | Tadeus | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 74720 | | JANKOWSKI | | Thaddäus | | | | Feb | | 12 | | 1907 | | Premessen | | Posen | | Fr. Rauterstr. 17 | details |
| 74721 | | JANKOWSKI | | Valentin | | | | Feb | | 14 | | 1901 | | Ultowo/G. G. | | Lomazy | | G. G. Kr. Biala-Podlaska | details |
| 74722 | | JANKOWSKI | | Vincenty | | | | May | | 10 | | 1917 | | Papowo | | | | | details |
| 74723 | | JANKOWSKI | | Waclaw | | | | Sep | | 27 | | 1923 | | | | | | | details |
| 74724 | | JANKOWSKI | | Walerjan | | | | Jan | | 03 | | 1927 | | Wilna | | Wilna | | Sommerstr. 29 | details |
| 74725 | | POKORA | | Wilhelm | | | | Apr | | 10 | | 1896 | | Ivanowize | | Ivanowize 21 | | | details |
| 74726 | | POKORN | | Josef | | | | Mar | | 16 | | 1902 | | Krainburg | | Krainburg | | Sperzbergg. 3 | details |
| 74727 | | POKORNIG | | Ignatz | | | | Jan | | 30 | | 1902 | | Leoben | | Duisburg Beeck | | Mönckenstr. | details |
| 74728 | | POKORNY | | Adolf | | | | Oct | | 03 | | 1921 | | Drorendorf | | Drorendorf | | Kr. Horn | details |
| 74729 | | POKORNY | | Anton | | | | Nov | | 25 | | 1900 | | Schwabonitz | | Brünn 15 | | Taborskistr. 103 | details |
| 74730 | | POKORNY | | Anton | | | | Aug | | 11 | | 1877 | | Jemniky | | Wies-Sud. | | Mathausg. 138 | details |
| 74731 | | POKORNY | | Berdrich | | | | Jun | | 26 | | 1902 | | Prosnitz | | Prosnitz 87 | | Kr. Prosnitz | details |
| 74732 | | POKORNY | | Ferdinand | | | | Apr | | 20 | | 1893 | | Gaya | | Bisenz | | Bahnhofstr. 1005 | details |
| 74733 | | POKORNY | | Franz | | | | Dec | | 24 | | 1904 | | Holleschau | | Holleschau | | Susilulica 7 | details |
| 74734 | | POKORNY | | Ivan | | | | Oct | | 28 | | 1912 | | Szacajewo | | Prag XVII | | Pilsnerstr. 312 | details |
| 74735 | | POKORNY | | Karl | | | | Sep | | 26 | | 1918 | | Wien | | Jemnitz | | Ziegeng. 105 | details |
| 74736 | | POKORNY | | Karl | | | | Aug | | 28 | | 1887 | | Iglau | | Iglau | | UnternGraben 13 | details |
| 74737 | | POKORNY | | Ludwig | | | | Jan | | 30 | | 1873 | | Landen | | Reinau | | Kr. Kulm | details |
| 74738 | | POKORNY | | Maximilian | | | | Mar | | 14 | | 1909 | | Hohensalza | | Hohensalza | | Tonerstr. 1 | details |
| 74739 | | POKORNY | | Ottokar | | | | May | | 16 | | 1906 | | Prag | | Prag XIII | | Kodanska 83 | details |
| 74740 | | POKORNY | | Robert | | | | May | | 26 | | 1912 | | Wien | | Wien 5 | | Rampenstoffeng. 27 | details |
| 74741 | | POKORNY | | Ulrich | | | | Aug | | 13 | | 1912 | | Schebetein | | Schebetein 199 | | Kr. Brünn | details |
| 74742 | | POKORNY | | Wenzel | | | | May | | 15 | | 1897 | | Prag | | Prag | | Rumburgerstr. 166 | details |
| 74743 | | POKORSKI | | Johann | | | | Oct | | 23 | | 1910 | | Lopienno | | Lopienno | | Kr. Wongrowitz | details |
| 74744 | | POKORSKI | | Kazimir | | | | Sep | | 28 | | 1922 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Graswegstr. 42 | details |
| 74745 | | POKOTILO | | Jefrien | | | | Jan | | 27 | | 1914 | | Olchowiez | | Olchowiez | | Kr. Kiew | details |
| 74746 | | POKOTYLO | | Tymko | | | | Jul | | 25 | | 1924 | | Mytnik | | Groß-Mytnik | | Kr. Winnica | details |
| 74747 | | POKOVEC | | Josip | | | | Mar | | 14 | | 1890 | | Laze | | Laibach | | Pokopaliska u12 | details |
| 74748 | | POCKOW | | Georgij | | | | Nov | | 19 | | 1915 | | Sztojno | | Sztojno | | | details |
| 74749 | | POKRIECHENKO | | Iwan | | | | May | | 05 | | 1919 | | Kirowograd | | Martynowka | | Kr. Kirowogr. | details |
| 74750 | | POINSOT | | Jean | | | | Sep | | 30 | | 1922 | | Barges | | Barges | | Kr. Haute Saone | details |
| 74751 | | POINT | | Albert | | | | May | | 03 | | 1920 | | Metz | | Metz | | Feigestr. 16 | details |
| 74752 | | POINT | | Bernard | | | | Jul | | 28 | | 1926 | | Paris | | Paris | | rue de Sevres | details |
| 74753 | | POINT | | Leopold | | | | Jun | | 10 | | 1901 | | Iviers | | | | | details |
| 74754 | | POINTAUD | | Marcel | | | | Feb | | 28 | | 1882 | | Charento | | | | | details |
records 74705 to 74754 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries