| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
90202 | | MARKOVITS | | Hermann | | | | Sep | | 27 | | 1925 | | Huszt | | Budapest 8 | | Jozsef u. 61 | details |
90203 | | MARKOVIC | | Hers | | | | Mar | | 16 | | 1926 | | Kalinfalva | | Kalinfalva | | Kr. Marmarosz | details |
90204 | | MARKOWICZ | | Icchok | | | | Jul | | 23 | | 1904 | | Konskie | | Litzmannstadt | | Getto | details |
90205 | | MARKOVITS | | Ida | | | | Sep | | 17 | | 1928 | | Budfalva | | Budapest | | | details |
90206 | | MARKOWICZ | | Ignaz | | | | Jun | | 10 | | 1927 | | Herincze | | Huszt | | | details |
90207 | | MARKOWICZ | | Ignac | | | | Jan | | 30 | | 1892 | | | | | | | details |
90208 | | MARKOVITS | | Ilona | | | | Sep | | 18 | | 1911 | | Budapest | | Budapest | | Peterffy Sand. 44 | details |
90209 | | MARKOWICZ | | Isak | | | | Oct | | 10 | | 1924 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Getto | details |
90210 | | MARKOVICS | | Istvan | | | | Apr | | 27 | | 1899 | | Rozsahegy | | Budapest | | | details |
90211 | | MARKOVIC | | Ivan | | | | Sep | | 08 | | 1912 | | Sarajevo | | Sarajevo | | Katbuzova 16 | details |
90212 | | MARKOVIC | | Ivan | | | | Jun | | 03 | | 1888 | | Myjawa | | Prag XIX | | Nad. Palankou 26 | details |
90213 | | MARKOWITZ | | Izydor | | | | May | | 30 | | 1925 | | Rumuly | | Klausenburg | | | details |
90214 | | MARKOVIC | | Jakob | | | | Feb | | 15 | | 1903 | | Olsokalinfalva | | Olsokalinfalva | | | details |
90215 | | MARKOWITSCH | | Jakobus | | | | Aug | | 31 | | 1923 | | Kanich | | Brüssel | | | details |
90216 | | MARKOVICS | | Janos | | | | Apr | | 24 | | 1918 | | Szabatka | | Szabatka | | Halaszi ut. 43 | details |
90217 | | MARKOVICS | | Jenö | | | | Oct | | 15 | | 1924 | | Lipecka | | Lipcsenuzö 70 | | Com. Maramaros | details |
90218 | | MARKOWITSCH | | Jenö | | | | Apr | | 14 | | 1927 | | Huszt | | Huszt | | | details |
90219 | | MARKL | | Johann | | | | Jul | | 04 | | 1902 | | St. Morain | | Lichenwald | | Kr. Rann | details |
90220 | | MARKL | | Josef | | | | Dec | | 18 | | 1894 | | Kufstein | | Kufstein | | Inng. 4 | details |
90221 | | MARKL | | Otto | | | | Aug | | 05 | | 1924 | | Wien | | Wien XIX | | Bergammstr. 3 | details |
90222 | | MARKO | | Alexander | | | | Aug | | 07 | | 1926 | | Kecskomet | | Kecskomet | | | details |
90223 | | MARKO | | Alexander | | | | Jun | | 13 | | 1908 | | Delnik | | Swobodne | | Kr. Nikolajewsk | details |
90224 | | MARKO | | Ernö | | | | Mar | | 15 | | 1923 | | Koloszvar | | | | | details |
90225 | | MARKO | | Franz | | | | Jan | | 01 | | 1914 | | Egydi | | Kraheusen | | Kr. Ernhausen | details |
90226 | | MARKO | | Jakob | | | | Feb | | 03 | | 1905 | | Pirmasens | | Pirmasens | | Teichstr. 4 | details |
90227 | | MARKO | | Joseph | | | | Nov | | 28 | | 1906 | | Wien | | Wien 12 | | Karl Löbig 18 | details |
90228 | | MARKO | | Konrad | | | | Feb | | 01 | | 1926 | | Widitsch | | Rac | | Kr. Laibaitz | details |
90229 | | MARKO | | Leo | | | | Jul | | 21 | | 1923 | | Saloniki | | Saloniki | | Wariarsstr. 61 | details |
90230 | | MARKO | | Michael | | | | Sep | | 27 | | 1900 | | Wielopole | | Sanok | | Kr. Lemberg | details |
90231 | | MARKO | | Nikolaj | | | | Nov | | 06 | | 1919 | | Charkow | | | | | details |
90232 | | MARKO | | Rudolf | | | | Feb | | 02 | | 1891 | | Marburg | | Graz | | Müzgrabenstr. 27 | details |
90233 | | MARKÖTTER | | Josef | | | | Oct | | 08 | | 1911 | | Esch-Lahn | | Wardendorf | | Klosterstr. 21 | details |
90234 | | MARKOF | | Josef | | | | Aug | | 21 | | 1913 | | Poschitzau | | Poschitzau | | Nr. 44 | details |
90235 | | MARKOFF | | Nikolaus | | | | May | | 19 | | 1916 | | Moskau | | Berlin | | Kantstr. 24 | details |
90236 | | MARKOF | | Richard | | | | Aug | | 16 | | 1912 | | Trossau | | Donawitz b/Karlsbad | | Nr. 35 | details |
90237 | | MARKOJA | | Josef | | | | Apr | | 22 | | 1914 | | Czensowce | | Czensowce | | Carföld | details |
90238 | | MARKONES | | Franz | | | | Nov | | 02 | | 1903 | | Korneuburg | | Korneuburg | | Mechtlerstr. 2 | details |
90239 | | MARKOPULOS | | Soyridon | | | | Jan | | 05 | | 1922 | | Kerkyra | | Athen | | Smirnis 69 | details |
90240 | | MARKOSIAN | | Stephanos | | | | Feb | | 22 | | 1921 | | Nikomodie | | Kalamata | | Artenisostr. | details |
90241 | | MARKOV | | Drago Mikov | | | | Jul | | 17 | | 1921 | | Kumanowo | | Kumanowo | | Kumanowo | details |
90242 | | MARKOVCIC | | Anton | | | | Jul | | 15 | | 1916 | | Sered. Krasicazvice | | Krasiczvice | | Nr. 11 | details |
90243 | | MARKOVITY | | Ida | | | | Aug | | 16 | | 1919 | | Orcsveg | | Budapest | | Rakozi 68 | details |
90244 | | MARCISZ | | Jan | | | | Feb | | 16 | | 1918 | | Tumlin | | Tumlin | | | details |
90245 | | MARCISZEWEN | | Berek | | | | Dec | | 05 | | 1899 | | Warschau | | Warschau | | Nowolipie 55 | details |
90246 | | MARCISZEWER | | Abram | | | | Apr | | 10 | | 1926 | | Warschau | | Warschau | | Nowolipie 55 | details |
90247 | | MARCIUKOWSKI | | Szczepan | | | | Dec | | 25 | | 1894 | | Gabin | | Warschau | | | details |
90248 | | MARCIUNSKY | | David | | | | ??? | | ?? | | 1922 | | Scheinel | | Schaulen | | | details |
90249 | | MARCIUS | | Stefano | | | | Jun | | 06 | | 1919 | | Cakoveo | | Fiume | | P.S.Michele 1 | details |
90250 | | MARCIUS | | Stefan | | | | Apr | | 01 | | 1890 | | Sadelisce | | | | | details |
90251 | | MARCIVO | | Gaston | | | | Oct | | 31 | | 1899 | | Byulezon | | Kagac | | | details |
records 90202 to 90251 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries