| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
90702 | | MANGOLD | | Johann | | | | Feb | | 29 | | 1916 | | Ulm | | Ulm | | Seflingen-Ausserhalb 35 | details |
90703 | | MANGOLD | | Karl | | | | Jan | | 31 | | 1889 | | Scheinfeld | | Mähr.Trübau | | Goethestr. 7 | details |
90704 | | MANGOLD | | Otto | | | | Jun | | 23 | | 1904 | | Mutterstadt | | Mutterstadt | | Oggersheimerstr. | details |
90705 | | MANGON | | Bernard | | | | May | | 05 | | 1923 | | Waremme | | Lüttich | | | details |
90706 | | MANGOT | | Andre | | | | Apr | | 17 | | 1923 | | Clermont Ferrand | | Clermont Ferrand | | Kr. Puy de Dome | details |
90707 | | MANGOT | | Antoine | | | | Nov | | 09 | | 1901 | | Soursac | | | | | details |
90708 | | MANGY | | Andre | | | | Apr | | 02 | | 1921 | | Solieuau de Nord | | | | | details |
90709 | | MANHART | | Josef | | | | Feb | | 07 | | 1913 | | Kolbermohr | | München | | Am Graben 2 | details |
90710 | | MANHART | | Josef | | | | Feb | | 09 | | 1891 | | Harthausen | | Parsberg | | am Stadelberg | details |
90711 | | MANHARD | | Wilhelm | | | | Aug | | 07 | | 1898 | | München | | München | | Nymphenburgerstr. | details |
90712 | | MANNHEIM | | Andreas | | | | Aug | | 29 | | 1905 | | Güls | | Güls | | Zehnthofstr. 4 | details |
90713 | | MANHEIM | | Abraham | | | | Apr | | 27 | | 1901 | | Nizankowice | | Düsseldorf | | Bunzenstr. 10 | details |
90714 | | MANNHEIM | | Istvan | | | | Aug | | 01 | | 1928 | | Bekescsaba | | Bekescsaba | | Lazar u. 25 | details |
90715 | | MANNHEIM | | Izak | | | | Jun | | 05 | | 1892 | | E. Perges | | Paszto | | | details |
90716 | | MANNHEIM | | Jozsef | | | | Jan | | 05 | | 1900 | | Vicsapapati | | Porkata | | | details |
90717 | | MANNHEIMER | | Abraham | | | | Jan | | 15 | | 1925 | | Bendsburg | | Bendsburg | | | details |
90718 | | MANNHEIMER | | Edgard | | | | Dec | | 23 | | 1925 | | Neutitschein | | Ungar Brod | | | details |
90719 | | MANDULA | | Edmund | | | | Oct | | 28 | | 1904 | | Novoly | | Koloszvar | | Naday ut 1 | details |
90720 | | MANDULA | | dön | | | | Sep | | 04 | | 1908 | | Marozludze | | | | | details |
90721 | | MANDUVALOS | | Giovanni | | | | Jun | | 01 | | 1913 | | Anno Bularghi | | Pireus | | Heim llo | details |
90722 | | MANDY | | Alfons | | | | Oct | | 21 | | 1917 | | Ober-Kerschen | | Niederkorn | | Kr. Asch | details |
90723 | | MANDY | | Eva | | | | May | | 05 | | 1923 | | Szombathely | | Budapest | | | details |
90724 | | MANDY | | Georg | | | | Sep | | 20 | | 1922 | | Bukaresti | | | | | details |
90725 | | MANDYTSCH | | Grigorij | | | | Jan | | 25 | | 1903 | | Slobodamyschirit | | Charkow | | Schirschinskaja 42 | details |
90726 | | MANDZUK | | Josef | | | | Jun | | 10 | | 1903 | | Zaleczczyki | | | | | details |
90727 | | MANNE | | Albert | | | | Sep | | 04 | | 1905 | | Brüssel | | Brüssel | | Rue de Radium 38 | details |
90728 | | MAHNE | | August | | | | Aug | | 28 | | 1906 | | Tatre | | Tatre | | Kr. Fiume | details |
90729 | | MAHNE | | Franz | | | | Jun | | 06 | | 1918 | | Tatre | | Tatre | | Kr. Fiume | details |
90730 | | MANNE | | Fernand | | | | Jul | | 17 | | 1917 | | Porrentruy | | | | | details |
90731 | | MAHNE | | Giovanni | | | | Feb | | 18 | | 1902 | | Tatri | | Triest | | Via Borone 1 | details |
90732 | | MANNE | | Moschan | | | | May | | 21 | | 1923 | | | | | | | details |
90733 | | MANNE | | Paul | | | | Jun | | 05 | | 1896 | | Wien | | Wien 2 | | Novarsg. 45 | details |
90734 | | MANEILO | | Anatoli | | | | Apr | | 14 | | 1915 | | Petrikowka | | Dnjepropetrowk | | Kuliusiwskahura | details |
90735 | | MANNEL | | Friedrich | | | | Nov | | 26 | | 1906 | | Hagen | | Mannheim | | | details |
90736 | | MANELA | | Abram | | | | Apr | | 01 | | 1907 | | Kuznow | | Litzmannstadt | | Pieprzowastr. 15 | details |
90737 | | MANELA | | Berek | | | | Feb | | 15 | | 1914 | | Kielce | | Klotropovska | | | details |
90738 | | MANELA | | Gabriel | | | | Jan | | 18 | | 1904 | | Szterca | | Lask | | | details |
90739 | | MANELA | | Israel | | | | Mar | | 13 | | 1901 | | loszczowa | | Litzmannstadt | | Franzstr. 4 | details |
90740 | | MANELA | | Mojsze | | | | Apr | | 10 | | 1920 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | | details |
90741 | | MANELA | | Moszek | | | | Mar | | 05 | | 1908 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | | details |
90742 | | MANELA | | Szoel | | | | May | | 20 | | 1910 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Pilsudskiego 6 | details |
90743 | | MANELLI | | Loris | | | | Jan | | 31 | | 1912 | | Genua | | Selita | | Cerigiano 24 | details |
90744 | | MANELUK | | Loeni | | | | Jun | | 28 | | 1923 | | Didkiwschi | | Didkiwschi | | Kr. Schitomir | details |
90745 | | MANENTI | | Ettore | | | | Jan | | 18 | | 1916 | | Vidolasco | | Vidolasco | | Pogliano Milanese | details |
90746 | | MANENTI | | Primo | | | | Feb | | 16 | | 1909 | | Bergamo | | Treviglio | | v. Canonica | details |
90747 | | MANNER | | Josef | | | | Dec | | 18 | | 1882 | | Michaelsberg | | Eger | | Oberweg 1 | details |
90748 | | MANERE | | Hyacinthe | | | | Jun | | 11 | | 1914 | | Perpignan | | Perpignan | | av. Dde. Bretagne | details |
90749 | | MANNERT | | Johannes | | | | Mar | | 26 | | 1890 | | Mayamera | | | | | details |
90750 | | MAHNERT | | Moritz | | | | Nov | | 22 | | 1909 | | Leipzig | | Berlin | | Behrenstr. 33 | details |
90751 | | MANES | | Tadeus | | | | Apr | | 08 | | 1925 | | Lipkow | | Lipkow | | | details |
records 90702 to 90751 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries