| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 90902 | | MANDEL | | Ibolya | | | | Oct | | 02 | | 1918 | | Zenta | | Ujvidek | | Bemstr. 23 | details |
| 90903 | | MANDEL | | Imre | | | | Jan | | 19 | | 1929 | | Marosvasarhely | | Marosvasarhely | | Peteleigasse 11 | details |
| 90904 | | MANDEL | | Israel | | | | Jun | | 10 | | 1920 | | Opatow | | Opatow | | | details |
| 90905 | | MANDEL | | Izydor | | | | Aug | | 27 | | 1913 | | Kyralyhazo | | Kyralyhazo | | | details |
| 90906 | | MANDEL | | Jankel | | | | Dec | | ?? | | 1915 | | Krzepice | | Krzepice | | | details |
| 90907 | | MANDEL | | Jenö | | | | Jan | | 17 | | 1906 | | Nagyzöllös | | Huszt | | | details |
| 90908 | | MANDEL | | Jeny | | | | Sep | | 12 | | 1923 | | Kyralyhazo | | Kyralyhazo | | | details |
| 90909 | | MANDEL | | Jeno | | | | Oct | | 26 | | 1919 | | Egregy Pasa | | Nagybarod | | Hauptstr. 134 | details |
| 90910 | | MANDEL | | Josef | | | | Dec | | 14 | | 1927 | | Torcol | | Tokaj | | | details |
| 90911 | | MANDEL | | Josef | | | | Nov | | 04 | | 1922 | | Kökenyesk | | Budapest VII | | Kirala u. 13 | details |
| 90912 | | MANDEL | | Judit | | | | Jun | | 07 | | 1923 | | Presov | | Presov | | | details |
| 90913 | | MANDEL | | Karoly | | | | May | | 02 | | 1927 | | Klausenbg. | | Klausenbg. | | | details |
| 90914 | | MANDEL | | Katarina | | | | Jan | | 24 | | 1904 | | Somogykethely | | Somogykethely | | | details |
| 90915 | | MANDEL | | Lajos | | | | Feb | | 15 | | 1921 | | Szilapyboqja | | Kökenyes | | | details |
| 90916 | | MANDEL | | Leopold Isr. | | | | Sep | | 06 | | 1904 | | Aachen | | Schemnitz | | Schillerstr. 3 | details |
| 90917 | | MANDEL | | Ilojnal | | | | Dec | | 02 | | 1920 | | Adon | | Novisad | | Bem 23 | details |
| 90918 | | MANDEL | | Ester | | | | Aug | | 17 | | 1913 | | Ada | | Ujvidek | | | details |
| 90919 | | MAMULA | | Lazo | | | | Oct | | 27 | | 1905 | | Camiric | | Camiric | | Kr. Ogulin | details |
| 90920 | | MAMULIN | | Wassili | | | | Apr | | 24 | | 1915 | | Krasnodar | | Krasnodar | | | details |
| 90921 | | MAMUTOW | | Sidmemed | | | | May | | 15 | | 1924 | | Bojguntschik | | Alatsch | | Kr. Simferopol | details |
| 90922 | | MANN | | Armin | | | | Jan | | 05 | | 1893 | | Miskolcs | | Miskolcs | | Kr. Buza-ter 2 | details |
| 90923 | | MANN | | Albin | | | | Nov | | 15 | | 1883 | | Ursprung | | Giessen | | Schazenstr. 16 | details |
| 90924 | | DE MAN | | Cornelius | | | | May | | 24 | | 1912 | | Rotterdam | | Rotterdam | | 10 Kiefhockstr. | details |
| 90925 | | MANN | | Eduard | | | | Feb | | 04 | | 1888 | | Höheinöd | | Rotalben | | Schulstr. 37 | details |
| 90926 | | MANN | | Endre | | | | Aug | | 08 | | 1909 | | Budapest | | Budapest | | Sent franc 50-2 | details |
| 90927 | | MANN | | Ernst | | | | Sep | | 26 | | 1879 | | Metz | | Metz | | | details |
| 90928 | | MAHN | | Ernst | | | | Jan | | 25 | | 1905 | | Bocholt i.W.E2078 | | Duisbg.-Hamborn | | Kantstr. 1 | details |
| 90929 | | MAN | | Franz | | | | Mar | | 09 | | 1919 | | Kamenice | | Kamenice | | | details |
| 90930 | | MANN | | Josef | | | | Mar | | 12 | | 1909 | | Obergbergheim | | Alt-Tann | | | details |
| 90931 | | MANN | | Jozsef | | | | Aug | | 15 | | 1889 | | Felsöszend | | Szekesfahervar | | Varkörut 45 | details |
| 90932 | | MANN | | Karl | | | | Jan | | 01 | | 1918 | | Gr. Neudorf | | Gr. Neudorf/Brük | | | details |
| 90933 | | MAN | | Laszlo | | | | Jun | | 17 | | 1912 | | Mezöband | | Mezöbad | | | details |
| 90934 | | MANN | | Leopold | | | | Feb | | 06 | | 1897 | | Kiscilje | | Kiscilje | | | details |
| 90935 | | MANN | | Margarete | | | | Jan | | 27 | | 1897 | | Berg | | Berg | | Kr. Teschin | details |
| 90936 | | MANN | | Margit | | | | Dec | | 08 | | 1904 | | Budapest | | Budapest | | O-u. 38 | details |
| 90937 | | MANN | | Rudolf | | | | Oct | | 22 | | 1900 | | Prag | | Pisek | | Hotel Palacky | details |
| 90938 | | MANN | | Salomon | | | | Jun | | 01 | | 1895 | | Hola-Namede | | Hola Namede | | | details |
| 90939 | | MANN | | Soltan | | | | Feb | | 27 | | 1908 | | Bidav | | Bidav | | | details |
| 90940 | | MANN | | Wilhelm | | | | May | | 23 | | 1875 | | Apolda | | Santa Cruz de | | Tenerife | details |
| 90941 | | MANAJENKOW | | | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 90942 | | MANALIS | | Sotriria | | | | Aug | | 19 | | 1916 | | Athen | | Athen | | Gorazilion 7 | details |
| 90943 | | MANARA | | Dino | | | | Apr | | 04 | | 1926 | | Villa Pranka | | Verona | | Veronese | details |
| 90944 | | MANAS | | Wenzel | | | | Mar | | 15 | | 1909 | | Prag | | Prag | | Kacerov na Cenensch | details |
| 90945 | | MANASSE | | Adolf | | | | Aug | | 20 | | 1903 | | Kolberg | | Kolberg | | Körlinerstr. | details |
| 90946 | | MANASSE | | Hugo | | | | Jan | | 17 | | 1875 | | Stettin | | München | | Ainmüllerstr. | details |
| 90947 | | MANASEWITSCH | | Judel | | | | Dec | | 28 | | 1915 | | Kauen | | Kauen | | | details |
| 90948 | | MANASEWITZ | | Mendel | | | | Apr | | 26 | | 1917 | | Kauen | | Kauen | | | details |
| 90949 | | MANAZZONI | | Francesco | | | | May | | 06 | | 1891 | | Rivolto | | Ronci | | Kr. Trieste | details |
| 90950 | | MANAZZONI | | Michele | | | | Aug | | 11 | | 1912 | | Mant'Aniele | | Milano | | | details |
| 90951 | | MANBETOW | | Alexander | | | | ??? | | ?? | | 1917 | | Kasakstan | | Petrowskij | | Petrowsk | details |
records 90902 to 90951 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries