| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 91320 | | PAGEWSKI | | Walenty | | | | Dec | | 11 | | 1891 | | Petrikoze | | | | | details |
| 91321 | | PAGRENOWSKI | | Erich | | | | Jul | | 01 | | 1924 | | Taurogen | | Taurogen | | | details |
| 91322 | | PAGURA | | Andrea | | | | Dec | | 16 | | 1897 | | Porteezsao | | Genua | | Sal. Gregian 26 | details |
| 91323 | | PAHEN | | Andre Rene | | | | Apr | | 19 | | 1925 | | Landezou | | | | | details |
| 91324 | | PAHERNIK | | Johann | | | | Aug | | 04 | | 1906 | | Cilli | | Laibach | | Krakowski 26 | details |
| 91325 | | PAHOR | | Boris | | | | Aug | | 26 | | 1913 | | Triest | | Triest | | via Nikelo 13 | details |
| 91326 | | PAHOR | | Franz | | | | Apr | | 27 | | 1890 | | Maros Gorica | | Laibach | | Slapaitschajeva 3 | details |
| 91327 | | PAHOR | | Francesco | | | | Feb | | 22 | | 1912 | | Selle | | Selle Nr. 97 | | Kr. Görz | details |
| 91328 | | PAHOR | | Franz | | | | Sep | | 25 | | 1924 | | Maros Gorica | | Laibach | | Slapaitschajeva 3 | details |
| 91329 | | PAHOR | | Giuseppe | | | | Aug | | 13 | | 1900 | | Opachzsella | | Boscowaro 7 | | | details |
| 91330 | | PAHOR | | Giuseppe | | | | Jan | | 23 | | 1921 | | Selle | | Selle Nr 20 | | Kr. Görz | details |
| 91331 | | PAHOR | | Giuseppe | | | | Oct | | 20 | | 1900 | | Tomadio | | Tomadio | | Kr. Triest | details |
| 91332 | | PAHOR | | Jose | | | | Jun | | 14 | | 1921 | | Sarajevo | | Laibach | | Klapaitschajeva 3 | details |
| 91333 | | PAHOR | | Miroslaw | | | | Jan | | 24 | | 1914 | | Nova Villa | | Nova Villa Nr. 6 | | Kr. Görz | details |
| 91334 | | PAHOVNIK | | Ludwig | | | | Aug | | 18 | | 1914 | | Oberburg | | Eisenkappel 36 | | Kr. Völkermarkt | details |
| 91335 | | PAHUK | | Kamar Olscher | | | | Jul | | 05 | | 1913 | | Bogiafaranz | | Tastelazlak | | | details |
| 91336 | | PAHULJE | | Josef | | | | Mar | | 12 | | 1908 | | Laibach | | Dolni Van Nr. 47 | | | details |
| 91337 | | PAHUR | | Stefano | | | | May | | 07 | | 1896 | | Opasciaselle | | Opachiaselle | | Kr. Görz | details |
| 91338 | | PAHULY | | Anustas | | | | Aug | | 30 | | 1918 | | Doberka | | Doberka | | Kr. Drohobicz | details |
| 91339 | | PAI | | Johann | | | | Jan | | 14 | | 1901 | | Schindlau | | Schindlau | | Nr. 9 | details |
| 91340 | | PAIANI | | Arrigo | | | | Jul | | 21 | | 1926 | | Vilorba | | Fogliano | | via Centni Nr. 25 | details |
| 91341 | | PAISONI | | Michalo | | | | Oct | | 25 | | 1920 | | Sa. Visconti | | Sa. Visconti | | Kr. Pola Nr. 5 | details |
| 91342 | | PAIZMAN | | Mausche | | | | Jul | | 18 | | 1930 | | Kauen | | Kauen | | | details |
| 91343 | | PAIOR | | Anton | | | | Feb | | 29 | | 1899 | | Trifail | | Reichenberg 71 | | Kr. Rann | details |
| 91344 | | PAIK | | Josef | | | | Sep | | 25 | | 1923 | | Betnai | | Metnai | | Kr. Littai | details |
| 91345 | | PAIK | | Josef | | | | Mar | | 05 | | 1900 | | Laibach | | Laibach | | Doljenska 60 | details |
| 91346 | | PAILAVOIS | | Henri | | | | Apr | | 04 | | 1922 | | Nancy | | Montier ser Seal | | Dep. Meuse | details |
| 91347 | | PAILLEUX | | Gustav | | | | Jun | | 20 | | 1922 | | Auchel | | Auchel | | N. d. L. Cote 101 | details |
| 91348 | | PAILASZ | | Georges | | | | May | | 09 | | 1911 | | Miradoux | | Tulle | | 7 rue d. Fouret | details |
| 91349 | | PAILLON | | Alexandro | | | | Sep | | 04 | | 1902 | | Fouger | | Ignyaur Gisz | | 96 rue du Pare | details |
| 91350 | | PAILLOTTET | | Pierre | | | | Jan | | 16 | | 1922 | | Vesoul | | | | | details |
| 91351 | | PAITIN | | Antraio | | | | Jun | | 06 | | 1922 | | Littai | | Littai 17 | | Kr. Pola | details |
| 91352 | | PAIMIRRI | | Robertto | | | | Aug | | 29 | | 1921 | | Neapel | | Neapel | | V. Pieta 3 | details |
| 91353 | | PAIN | | Michel | | | | Jan | | 27 | | 1912 | | Ville Demain | | Chateauroux | | Kr. Indre | details |
| 91354 | | PAINTAR | | Jakob | | | | Jun | | 23 | | 1910 | | Görz | | Gorizia | | via S. Esvaldo | details |
| 91355 | | PAINNTENELE | | Pietro | | | | May | | 06 | | 1916 | | Desdrio | | Alboreggia | | Via Moia | details |
| 91356 | | PAINTER | | Albins | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
| 91357 | | PAINTET | | Roger | | | | Nov | | 04 | | 1924 | | Paris | | Sucy en Brio | | 193 r. du Boissy | details |
| 91358 | | PAINTMAIER | | Josef | | | | Oct | | 20 | | 1901 | | Kisdbach | | München | | Oberanger 32/4 | details |
| 91359 | | PAINTNER | | Otto | | | | May | | 20 | | 1907 | | Neuhaus | | Traunstein | | | details |
| 91360 | | PAINTNER | | Wilhelm | | | | Apr | | 17 | | 1899 | | Regensburg | | Regensburg | | Neusattel 330 | details |
| 91361 | | PAINZ | | Anton | | | | Mar | | 15 | | 1910 | | Neusattel | | Neusattel 330 | | | details |
| 91362 | | PAIRAULT | | Fernand | | | | Jan | | 19 | | 1917 | | l' Enclave | | | | | details |
| 91363 | | PAIRAULT | | Raoul | | | | Jun | | 12 | | 1924 | | l' Enclave | | | | | details |
| 91364 | | PAIRIS | | Gabrieli | | | | Feb | | 05 | | 1925 | | Taintrusz | | Taintrusz | | | details |
| 91365 | | PAIS | | Elias | | | | Apr | | 16 | | 1904 | | Herlingen | | Amsterdam | | Louis Booterstr. 27 | details |
| 91366 | | PAIS | | Gregor | | | | May | | 22 | | 1922 | | Tscherkassi | | Tscherkassi | | Nyzki Berowa 50 | details |
| 91367 | | PAIS | | Salvatore | | | | Mar | | 14 | | 1919 | | Rebecco | | Rebecco | | | details |
| 91368 | | PAISCHIN | | Wassili | | | | Jan | | 04 | | 1923 | | Poltawa | | Poltawa | | Christianslaja | details |
| 91369 | | PADAREK | | Josef | | | | Mar | | 12 | | 1903 | | Gelsenkirchen | | Lead | | Kr. Konin | details |
records 91320 to 91369 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries