| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
| 93699 | | MOUGEOT | | Leon Albert | | | | Dec | | 28 | | 1919 | | Gruey lez Surance | | Fontency les Chatanaux | | | details |
| 93700 | | MOUGEOT | | Roland | | | | Sep | | 06 | | 1926 | | | | La Petite Raon | | Vosges | details |
| 93701 | | MOUGIN | | Rene | | | | Apr | | 06 | | 1921 | | Attigny | | Attigny | | Kr. Vosges | details |
| 93702 | | MONCKA | | Gustav | | | | Jul | | 06 | | 1906 | | Puchberg O.S. | | | | | details |
| 93703 | | MOUCKA | | Johann | | | | Mar | | 21 | | 1891 | | Landshut/Mähr. | | Wien II | | Jungestr. 5 | details |
| 93704 | | LE MOULLAC | | Maurice | | | | Nov | | 10 | | 1923 | | Paris | | Paris 13 | | Bld Kellesmann | details |
| 93705 | | MOULARD | | Alfred | | | | Aug | | 05 | | 1925 | | St. Sauveur | | | | | details |
| 93706 | | MOULARD | | Jaques | | | | Oct | | 02 | | 1921 | | Roubaix | | Evien | | | details |
| 93707 | | MOULAZIOTTIS | | Johann | | | | May | | 05 | | 1921 | | Galamata | | Galamata | | | details |
| 93708 | | MOULLET | | Louis | | | | Jun | | 08 | | 1907 | | Paris | | Paris | | | details |
| 93709 | | MOULIN | | Andre | | | | Mar | | 20 | | 1931 | | Autan | | Aux Baragues | | | details |
| 93710 | | MOULIN | | Alfred | | | | Apr | | 17 | | 1910 | | | | Villars | | Kr. Leir | details |
| 93711 | | MOULIN | | Gerard | | | | ??? | | ?? | | 1906 | | | | | | | details |
| 93712 | | DU MOULIN | | Karl | | | | Jan | | 11 | | 1900 | | Bertoldsheim | | | | | details |
| 93713 | | MOULINARI | | Jean | | | | Jan | | 21 | | 1917 | | Paris | | | | | details |
| 93714 | | MOULINET | | Henri | | | | Oct | | 07 | | 1924 | | | | | | | details |
| 93715 | | MOULIS | | Henri | | | | Aug | | 30 | | 1923 | | Magrain | | Teyszode | | Kr. Tarn | details |
| 93716 | | MOUNIER | | Andre | | | | Jan | | 18 | | 1918 | | St. Malo | | | | | details |
| 93717 | | MOUNIER | | Camille | | | | Apr | | 30 | | 1920 | | Lyon | | | | | details |
| 93718 | | MOUNIER | | Louis | | | | May | | 14 | | 1890 | | Lyon | | | | | details |
| 93719 | | MOUNY | | Alix | | | | Oct | | 18 | | 1921 | | Saincaine | | Droyes | | r.Grandals 115 | details |
| 93720 | | MOURADE | | Rene | | | | Jun | | 02 | | 1892 | | St. Sulpice Laurie Felix | | Vitry sur Seine | | Faurestr. | details |
| 93721 | | MOURAND | | Rene | | | | Jul | | 13 | | 1913 | | Grabtry | | Core | | | details |
| 93722 | | MOUREAU | | Andre | | | | Jan | | 04 | | 1925 | | Tours | | Paris | | Passage Stainvilbis | details |
| 93723 | | MOUREAU | | Xavier | | | | Dec | | 05 | | 1923 | | Brüssel-Jette | | Brüssel | | R.Gileon 49 | details |
| 93724 | | MOUREAUX | | Peter | | | | Apr | | 13 | | 1920 | | Nancy | | | | | details |
| 93725 | | MOUREN | | Pierre | | | | Feb | | 15 | | 1926 | | Marseille | | | | | details |
| 93726 | | MOURER | | Joseph | | | | Jun | | 22 | | 1915 | | Folpersveiler | | | | | details |
| 93727 | | MOURET | | Rene | | | | May | | 16 | | 1923 | | Sommires | | Sommieres | | rte.de Lesse | details |
| 93728 | | MOUREY | | Ivan | | | | Feb | | 27 | | 1925 | | Begnecourt | | Begnecourt | | Vosges | details |
| 93729 | | MOUREY | | Marcel | | | | Aug | | 18 | | 1925 | | Girancourt | | Girancourt | | Dept. Vosges | details |
| 93730 | | MOURGE | | Marcel | | | | May | | 01 | | 1908 | | Nantes | | Cholet | | R.d.l Pepinie | details |
| 93731 | | MOURLBON | | Maurice | | | | Feb | | 27 | | 1920 | | Gignac | | Gignac | | | details |
| 93732 | | MOURNETAS | | Francois | | | | Nov | | 19 | | 1916 | | Perpesac | | Tulle | | 14 r.Dr. Valette | details |
| 93733 | | MOURON | | Rene | | | | Jul | | 02 | | 1910 | | La Grande Verriere | | | | | details |
| 93734 | | MOUROT | | Louis | | | | May | | 09 | | 1926 | | Montgesoy | | | | | details |
| 93735 | | MOURSAS | | Sotirios | | | | May | | 01 | | 1901 | | Avranlu | | Kalami | | Kr. Pelopones | details |
| 93736 | | MOURSUND | | Keare | | | | Mar | | 27 | | 1895 | | Tromsce | | | | | details |
| 93737 | | MOUSSELLI | | Ulysse | | | | Aug | | 18 | | 1899 | | Kairo | | Vichy | | R.d.Normandie 7 | details |
| 93738 | | MOUSCATEL | | Robert | | | | Jul | | 26 | | 1927 | | Paris | | Paris | | | details |
| 93739 | | MOUSTY | | Peter | | | | Mar | | 09 | | 1889 | | Hobscheid | | Mintzer | | Kr. Triest | details |
| 93740 | | MOTKALJUK | | Fedor | | | | ??? | | ?? | | 1925 | | Tschertoreja | | Tschertoreja | | Kr. Winnica | details |
| 93741 | | MOTKO | | Andreas | | | | ??? | | ?? | | 1924 | | Proce | | Proce | | Kr. Winnica | details |
| 93742 | | MOTKOWSKI | | Waclaw | | | | Sep | | 10 | | 1921 | | | | | | | details |
| 93743 | | MOTTL | | Franz | | | | Jan | | 16 | | 1913 | | Wien | | Mittel Lhota 1 | | Kr. Pribram | details |
| 93744 | | MOTHL | | Hermann | | | | Jul | | 19 | | 1900 | | Steyr | | Steyr Oberd. | | Schillerstr. 10 | details |
| 93745 | | MOTTL | | Johann | | | | Mar | | 02 | | 1900 | | Grün | | Grün 102 | | Bez. Eisenstein | details |
| 93746 | | MOTTL | | Wolfgang | | | | Jan | | 15 | | 1916 | | Glashütten | | Neuern | | Nr. 551 | details |
| 93747 | | MOTLOWSKI | | Josef | | | | Mar | | 03 | | 1905 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Berlinerstr. 12 | details |
| 93748 | | MOTTNIG | | August | | | | Jul | | 31 | | 1919 | | Prävali | | Pfarrdorf 97 | | N.Kärnten | details |
records 93699 to 93748 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries