| | Last Name | | First Name | | Title | | Birth Date | | Birth Place | | Residence (Town) | | Residence (Street) |
94552 | | NACINOVI | | Linas | | | | Aug | | 01 | | 1923 | | Kereano | | Kereano | | Kr. Vincens | details |
94553 | | NACINOVI | | Tommaso | | | | Dec | | 17 | | 1914 | | Albona | | San Martiono | | Kr. Pola | details |
94554 | | NACINOVICH | | Antonio | | | | Nov | | 30 | | 1906 | | Sumberk | | Sumberk Nr. 100 | | | details |
94555 | | NACINOVICH | | Antonio | | | | Feb | | 24 | | 1904 | | Vinos | | Arsia | | Kr. Pola | details |
94556 | | NACINOVICH | | Giuseppe | | | | Jan | | ?? | | 1911 | | S. Rominica | | Villa Monezi | | di el Bona | details |
94557 | | NACON | | Josef | | | | Oct | | 26 | | 1919 | | Sazbrce | | Warbice | | Kr. Kielce | details |
94558 | | NACULAK | | Josef | | | | Dec | | 24 | | 1879 | | Raszkow | | Raszkow | | Kr. Ostrowo | details |
94559 | | NADASZ | | Andre | | | | Dec | | 07 | | 1913 | | Budapest | | | | | details |
94560 | | NADE | | Rene | | | | Jan | | 27 | | 1917 | | Metz | | Epinay a. Seine | | | details |
94561 | | NADEL | | Abram | | | | ??? | | ?? | | 1917 | | | | Kauen | | Notswerstr. A1 | details |
94562 | | NADEL | | Leonid | | | | Jul | | 15 | | 1899 | | Kauen | | Kauen | | Litueon | details |
94563 | | NADAS | | Mihaly | | | | Sep | | 03 | | 1925 | | Micske | | Micske | | Grisgapl. 9 | details |
94564 | | NADEL | | Efraim | | | | ??? | | ?? | | 1928 | | Kauen | | Kauen | | | details |
94565 | | NADEL | | Gusztav | | | | Jan | | 25 | | 1882 | | Ujpest | | Ujpest | | Deakstr. 83 | details |
94566 | | NADEL | | Hersz | | | | Jun | | 20 | | 1906 | | Sulejow | | Litzmannstadt | | Mlynerskastr. 11 | details |
94567 | | NADEL | | Josef | | | | May | | 09 | | 1927 | | Ujpest | | Ujpest | | | details |
94568 | | NADEL | | Istvan | | | | May | | 14 | | 1926 | | Ujpest | | Ujpest | | | details |
94569 | | NADEL | | Laiba | | | | Jul | | 20 | | 1906 | | Kauen | | Kauen | | Valancio 9 | details |
94570 | | NADEL | | Salome | | | | ??? | | ?? | | 1898 | | Kauen | | Kauen | | Viljempoli | details |
94571 | | NADELBERNICK | | M. | | | | Nov | | 14 | | 1920 | | | | Sarainig | | rue Serre 122 | details |
94572 | | NADELSTECHER | | Paul | | | | Nov | | 01 | | 1911 | | Wien | | Wien III | | Redetzkystr. 10 | details |
94573 | | NADER | | Edmund | | | | ??? | | ?? | | ???? | | | | | | | details |
94574 | | NADER | | Eugeniusz | | | | Dec | | 08 | | 1908 | | Warschau | | Warschau | | Zurawiastr.l | details |
94575 | | NADER | | Franz | | | | Aug | | 08 | | 1903 | | Zadworze GG | | Eisgrub N. D. | | Kr. Nikolsburg | details |
94576 | | NADER | | Josef | | | | Mar | | 05 | | 1909 | | Dombrowka | | Warschau 12 | | Bukowa 25 | details |
94577 | | NADER | | Stanislaus | | | | Apr | | 24 | | 1907 | | Wola Mieczyska | | Warschau | | Zielnastr. 15 | details |
94578 | | NADER | | Tadeusz | | | | Jan | | 08 | | 1919 | | Warschau | | Warschau | | Kasslkowastr. 23 | details |
94579 | | NADER | | Valerien | | | | Apr | | 03 | | 1899 | | Pogerzela | | Neu-Radzionkau | | Kättenstr. 18 | details |
94580 | | NADERER | | Richard | | | | Mar | | 13 | | 1895 | | Wien | | Inzersdorf b/Wien | | Mozartgasse 5 | details |
94581 | | NADESCHDIN | | Georgij | | | | Mar | | 19 | | 1919 | | Schtscherbakowo | | Lubasch | | Kr. Kursk | details |
94582 | | NADGORSKI | | Tadeus | | | | May | | 10 | | 1928 | | Litzmannstadt | | Litzmannstadt | | Spinnenesitr. 69 | details |
94583 | | NADIAR | | Jenos | | | | May | | ?? | | 1893 | | | | Wanderer | | | details |
94584 | | NADIN | | Roman | | | | Jul | | 02 | | 1908 | | Fontane | | Fontanta | | Kr. Udine | details |
94585 | | NADJ | | Juliei | | | | Oct | | 03 | | 1913 | | Budapest | | Wisch Pescht | | Fodrusi Janus 13 | details |
94586 | | NADJEJIN | | Simon | | | | Jul | | 29 | | 1911 | | Wladimirowka | | Wladimirowka | | Kr. Nikolajewsk | details |
94587 | | NADKERNISCHNY | | Pawlo | | | | Oct | | 05 | | 1927 | | Adamowka | | Adamowka | | Kr. Kamonec P. | details |
94588 | | NADLER | | Albert | | | | Oct | | 10 | | 1892 | | Nittelrangsatt | | Nürnberg | | | details |
94589 | | NABARRE | | Rather | | | | Feb | | 22 | | 1922 | | Amsterdam | | Antwerpen | | Thaliastr. 64 | details |
94590 | | NABEKALA | | Vasil | | | | Sep | | 22 | | 1908 | | Busiwka | | Busiwka | | Kr. Kiew | details |
94591 | | NABAREWNY | | Stanislaw | | | | Oct | | 21 | | 1921 | | Josefowka | | Jozefowka | | Kr. Breczeny | details |
94592 | | NABERGOY | | Danilo | | | | Aug | | 26 | | 1901 | | Triest | | Viktringtal 2 | | Kr. Klagenfurt | details |
94593 | | NABERNIK | | Anton | | | | Jan | | 12 | | 1893 | | St. Johann | | St. Johann 22 | | Marburg n. d. Brau | details |
94594 | | NABERNIK | | Ignaz | | | | Jul | | 25 | | 1918 | | Wintischgrätz | | Wintischgrätz | | | details |
94595 | | NABIT | | Antoni | | | | May | | 19 | | 1894 | | Kolncin | | Legionowo | | | details |
94596 | | NABOK | | Peter | | | | Jun | | 25 | | 1927 | | Umanj | | Umanj | | Kr. Kiew | details |
94597 | | NABOKA | | Alexander | | | | Sep | | 21 | | 1926 | | Kartuschina-Ralka | | Kartuschina-Ralka | | Krasnnodar | details |
94598 | | NABAKOW | | Nikola | | | | Dec | | 23 | | 1924 | | Russanowka | | Russanowka | | Kr. Sumsk | details |
94599 | | NABOKOW | | Wladimir | | | | Apr | | 22 | | 1925 | | Orleg Kr. Kursk | | Wedwjodawka | | Kr. Krasnadar | details |
94600 | | NABOSCHENKO | | Kirilo | | | | May | | 09 | | 1922 | | Vitschinisha | | Stalino | | | details |
94601 | | NABZDYK | | Stanislaus | | | | Aug | | 22 | | 1902 | | Margaretendorf | | Bialachowitz | | 10 | details |
records 94552 to 94601 out of 166391
Previous 50 entries Next 50 entries