| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
| 16701 | | HERZ | | Trude | | | | Grevenbroich-Neuss | | Dormagen | | | | | | | | Details |
| 16702 | | HERZ | | Walter | | | | Grevenbroich-Neuss | | Dormagen | | 00-000-1920 | | | | | | Details |
| 16703 | | HIRSCH | | Erich | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 29-Oct-1912 | | | | | | Details |
| 16704 | | HIRSCH | | Ilse | | HELLEBRAND | | Grevenbroich-Neuss | | | | 09-Sep-1916 | | | | | | Details |
| 16705 | | HIRSCH | | Kurt | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 03-Sep-1938 | | | | | | Details |
| 16706 | | HIRSCH | | Max | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 17-Nov-1869 | | | | | | Details |
| 16707 | | HIRSCH | | Rosa | | WEINBERG | | Grevenbroich-Neuss | | | | 26-Dec-1880 | | | | | | Details |
| 16708 | | HIRTZ | | Julia | | FLÖRSHEIM | | Grevenbroich-Neuss | | | | 20-Apr-1900 | | | | | | Details |
| 16709 | | HIRTZ | | Max | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 27-Jan-1885 | | | | | | Details |
| 16710 | | KATZ | | Alex | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 11-Aug-1882 | | | | | | Details |
| 16711 | | KATZ | | Bertha | | COHNEN | | Grevenbroich-Neuss | | | | 31-Jan-1888 | | | | | | Details |
| 16712 | | KATZ | | Elfriede | | VOSS | | Grevenbroich-Neuss | | | | 29-Jun-1893 | | | | | | Details |
| 16713 | | KATZ | | Eva | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | | | | | | | Details |
| 16714 | | KATZ | | Johanna | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | | | | | | | Details |
| 16715 | | KATZ | | Karl | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 29-Dec-1885 | | | | | | Details |
| 16716 | | KATZ | | Liselotte | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 05-Jan-1917 | | | | | | Details |
| 16717 | | KATZ | | Walter | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 02-May-1915 | | | | | | Details |
| 16718 | | KAUFMANN | | Erich | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 24-Feb-1901 | | | | | | Details |
| 16719 | | KAUFMANN | | Philipp | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 04-Jun-1895 | | | | | | Details |
| 16720 | | KAUFMANN | | Selke | | OBERSCHÜTZKI | | Grevenbroich-Neuss | | | | 30-Jan-1892 | | | | | | Details |
| 16721 | | LÖW | | Erika | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | | | | | | | Details |
| 16722 | | LÖW | | Leo | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | | | | | | | Details |
| 16723 | | LÖWENSTEIN | | Alex | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 14-Jan-1873 | | | | | | Details |
| 16724 | | LÖWENSTEIN | | Hermann | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 15-Aug-1901 | | | | | | Details |
| 16725 | | LÖWENSTEIN | | Ludwig | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 11-Mar-1901 | | | | | | Details |
| 16726 | | LÖWENSTEIN | | Paula | | MEYER | | Grevenbroich-Neuss | | | | 13-Jul-1877 | | | | | | Details |
| 16727 | | LEVI | | Adolf | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 23-Jan-1883 | | | | | | Details |
| 16728 | | LEVI | | Alice | | ROTHSCHILD | | Grevenbroich-Neuss | | | | 10-Feb-1895 | | | | | | Details |
| 16729 | | LEVI | | Grete | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 17-Sep-1912 | | | | | | Details |
| 16730 | | LEVY | | Albert | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 00-000-1868 | | | | | | Details |
| 16731 | | LEVY | | Alfred | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 02-Sep-1899 | | | | | | Details |
| 16732 | | LEVY | | Anna | | KAPELL | | Grevenbroich-Neuss | | | | | | | | | | Details |
| 16733 | | LEVY | | Berta | | HÄHNLEIN | | Grevenbroich-Neuss | | | | 00-000-1892 | | | | | | Details |
| 16734 | | LEVY | | Bertha | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 14-May-1883 | | | | | | Details |
| 16735 | | LEVY | | Else | | STERN | | Grevenbroich-Neuss | | | | 00-000-1881 | | | | | | Details |
| 16736 | | LEVY | | Emma | | HARFF | | Grevenbroich-Neuss | | | | 00-000-1889 | | | | | | Details |
| 16737 | | LEVY | | Erich | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 05-Dec-1905 | | | | | | Details |
| 16738 | | LEVY | | Erwin | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 06-Jul-1924 | | | | | | Details |
| 16739 | | LEVY | | Helene | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 22-Jul-1921 | | | | | | Details |
| 16740 | | LEVY | | Helmuth | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 00-000-1911 | | | | | | Details |
| 16741 | | LEVY | | Hildegard | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 14-Mar-1920 | | | | | | Details |
| 16742 | | LEVY | | Margot | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 00-000-1936 | | | | | | Details |
| 16743 | | LEVY | | Marianne | | | | Grevenbroich-Neuss | | | | 00-000-1929 | | | | | | Details |
| 16744 | | LEVY | | Sigmund | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 25-Jan-1883 | | | | | | Details |
| 16745 | | LEVY | | Walter | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 21-Jan-1903 | | | | | | Details |
| 16746 | | LEVY | | Willi | | | | Grevenbroich-Neuss | | Garzweiler | | 07-May-1881 | | | | | | Details |
| 16747 | | LION | | Leopold | | | | Grevenbroich-Neuss | | Frimmersdorf | | 30-Jan-1884 | | | | | | Details |
| 16748 | | LION | | Sarah | | ROTHENBERG | | Grevenbroich-Neuss | | Frimmersdorf | | 02-Oct-1881 | | | | | | Details |
| 16749 | | LION | | Valentin | | | | Grevenbroich-Neuss | | Frimmersdorf | | 04-Dec-1879 | | | | | | Details |
| 16750 | | MARX | | Elice | | | | Grevenbroich-Neuss | | Jackerath | | 10-Apr-1927 | | | | | | Details |
records 16701 to 16750 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries