| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
| 18551 | | COHN | | Abraham | | | | Hamburg | | Nakel | | 08-Apr-1870 | | | | | | Details |
| 18552 | | COHN | | Adalbert | | | | Hamburg | | Hamburg | | 08-Feb-1902 | | | | | | Details |
| 18553 | | COHN | | Adele | | | | Hamburg | | Hamburg | | 17-Jun-1901 | | | | | | Details |
| 18554 | | COHN | | Adolph Herz | | | | Hamburg | | Hamburg | | 29-Jul-1880 | | | | | | Details |
| 18555 | | COHN | | Adolph | | | | Hamburg | | Braunschweig | | 27-Jun-1882 | | | | | | Details |
| 18556 | | COHN | | Agathe | | FRANK | | Hamburg | | Schetten | | 19-Jan-1885 | | | | | | Details |
| 18557 | | COHN | | Alice | | GOTTSCHALK | | Hamburg | | Berlin | | 27-Oct-1887 | | | | | | Details |
| 18558 | | COHN | | Anna Franziska | | | | Hamburg | | Hamburg | | 31-Dec-1879 | | | | | | Details |
| 18559 | | COHN | | Anna | | | | Hamburg | | Hamburg | | 30-Apr-1879 | | | | | | Details |
| 18560 | | COHN | | Arnold | | | | Hamburg | | Luebeck | | 12-May-1927 | | | | | | Details |
| 18561 | | COHN | | Arnold | | | | Hamburg | | Hamburg | | 17-Apr-1884 | | | | | | Details |
| 18562 | | COHN | | Arthur | | | | Hamburg | | Berlin | | 09-Aug-1886 | | | | | | Details |
| 18563 | | COHN | | Bertha | | ROSENBAUM | | Hamburg | | Altona | | 11-Nov-1875 | | | | | | Details |
| 18564 | | COHN | | Berthold | | | | Hamburg | | Hamburg | | 28-Apr-1905 | | | | | | Details |
| 18565 | | COHN | | Betty | | LOEWE | | Hamburg | | Passwalk | | 17-Sep-1866 | | | | | | Details |
| 18566 | | COHN | | Bruno | | | | Hamburg | | Dorotheendorf | | 14-May-1901 | | | | | | Details |
| 18567 | | COHN | | Bruno | | | | Hamburg | | Lübeck | | 27-Sep-1890 | | | | | | Details |
| 18568 | | COHN | | Carl | | | | Hamburg | | Nordhausen | | 09-Jul-1858 | | | | | | Details |
| 18569 | | COHN | | Carmen | | WAGNER | | Hamburg | | Seville | | 14-Aug-1896 | | | | | | Details |
| 18570 | | COHN | | Caroline | | COHN | | Hamburg | | Friedland | | 01-Sep-1873 | | | | | | Details |
| 18571 | | COHN | | Chana | | PALTER | | Hamburg | | Bialystock | | 23-Oct-1898 | | | | | | Details |
| 18572 | | COHN | | Clara | | LASER | | Hamburg | | Wongrowitz | | 12-Jul-1888 | | | | | | Details |
| 18573 | | COHN | | Deborah | | | | Hamburg | | Rawitsch | | 02-Sep-1888 | | | | | | Details |
| 18574 | | COHN | | Dora | | NACHUM | | Hamburg | | Hamburg | | 18-Jun-1867 | | | | | | Details |
| 18575 | | COHN | | Egmont | | | | Hamburg | | Altona | | 17-Jul-1900 | | | | | | Details |
| 18576 | | COHN | | Elsa | | BENSEW | | Hamburg | | Hamburg | | 25-Sep-1879 | | | | | | Details |
| 18577 | | COHN | | Elsbeth | | JABLONSKI | | Hamburg | | Lauenburg | | 01-May-1901 | | | | | | Details |
| 18578 | | COHN | | Else | | | | Hamburg | | Posen | | 06-Jun-1876 | | | | | | Details |
| 18579 | | COHN | | Emma | | | | Hamburg | | Hamburg | | 01-Jul-1871 | | Hamburg | | 16-Jul-1942 | | Details |
| 18580 | | COHN | | Emma | | | | Hamburg | | Hamburg | | 02-Oct-1874 | | | | | | Details |
| 18581 | | COHN | | Emma | | | | Hamburg | | Hocksiehl | | 14-Oct-1872 | | | | | | Details |
| 18582 | | COHN | | Emma | | JACOB | | Hamburg | | Graudenz | | 21-Jan-1916 | | | | | | Details |
| 18583 | | COHN | | Erna | | | | Hamburg | | Chemnitz | | 17-Feb-1892 | | | | | | Details |
| 18584 | | COHN | | Erna | | | | Hamburg | | Guben | | 26-Sep-1885 | | | | | | Details |
| 18585 | | COHN | | Erna | | MÜLLER | | Hamburg | | Wiesbaden | | 12-Jun-1897 | | | | | | Details |
| 18586 | | COHN | | Ernestine | | UCKO | | Hamburg | | Mangschütz | | 02-May-1871 | | | | | | Details |
| 18587 | | COHN | | Felix | | | | Hamburg | | Freienwalde | | 09-Mar-1864 | | | | | | Details |
| 18588 | | COHN | | Franziska | | | | Hamburg | | Altona | | 19-Mar-1872 | | | | | | Details |
| 18589 | | COHN | | Friedericke | | | | Hamburg | | Hocksiehl | | 07-Jun-1862 | | | | | | Details |
| 18590 | | COHN | | Fritz | | | | Hamburg | | Altona | | 02-Nov-1910 | | | | | | Details |
| 18591 | | COHN | | Georg | | | | Hamburg | | Hamburg | | 16-Aug-1898 | | | | | | Details |
| 18592 | | COHN | | Gerd | | | | Hamburg | | Hamburg | | 16-Aug-1926 | | | | | | Details |
| 18593 | | COHN | | Gertrud | | DELMONTE | | Hamburg | | Hamburg | | 20-Mar-1890 | | | | | | Details |
| 18594 | | COHN | | Gertrud | | JACOBY | | Hamburg | | Berlin | | 25-Aug-1884 | | | | | | Details |
| 18595 | | COHN | | Gretchen | | MAGNUS | | Hamburg | | Hamburg | | 05-Jul-1897 | | | | | | Details |
| 18596 | | COHN | | Gustav Gabriel | | | | Hamburg | | Rawitsch | | 16-Jul-1863 | | | | | | Details |
| 18597 | | COHN | | Hanna | | | | Hamburg | | Hamburg | | 26-Aug-1882 | | | | | | Details |
| 18598 | | COHN | | Hans-Werner | | | | Hamburg | | Wandsbeck | | 27-Mar-1937 | | | | | | Details |
| 18599 | | COHN | | Hans | | | | Hamburg | | Hamburg | | 26-May-1925 | | | | | | Details |
| 18600 | | COHN | | Hedwig | | | | Hamburg | | Wollstein | | 21-Mar-1887 | | | | | | Details |
records 18551 to 18600 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries