| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
| 24201 | | LEOPOLD | | Nathan | | | | Heilbronn | | Weikersheim | | 18-May-1885 | | | | | | Details |
| 24202 | | LEVI | | Elsa | | | | Heilbronn | | Affaltrach | | 07-Oct-1919 | | | | | | Details |
| 24203 | | LEVI | | Else | | | | Heilbronn | | Affaltrach | | 07-Oct-1919 | | | | | | Details |
| 24204 | | LEVI | | Erich | | | | Heilbronn | | Affaltrach | | 15-Aug-1912 | | | | | | Details |
| 24205 | | LEVI | | Flora | | | | Heilbronn | | Affaltrach | | 25-Mar-1916 | | | | | | Details |
| 24206 | | LEVI | | Florentine | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 18-Sep-1866 | | | | | | Details |
| 24207 | | LEVI | | Franziska | | | | Heilbronn | | Lehrensteinsfeld | | 14-Dec-1886 | | | | | | Details |
| 24208 | | LEVI | | Hermann | | | | Heilbronn | | Windecken | | 24-Nov-1906 | | | | | | Details |
| 24209 | | LEVI | | Julius | | | | Heilbronn | | Affaltrach | | 15-Dec-1912 | | | | | | Details |
| 24210 | | LEVOR | | Elfriede | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 09-Apr-1912 | | | | | | Details |
| 24211 | | LEVOR | | Margaret | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 19-Aug-1925 | | | | | | Details |
| 24212 | | LEVOR | | Martha | | ROTHSCHILD | | Heilbronn | | Krautheim | | 02-Apr-1887 | | | | | | Details |
| 24213 | | LEWIN | | Hans | | | | Heilbronn | | Berlin | | 16-Mar-1911 | | | | | | Details |
| 24214 | | LEYSER | | Irma | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 20-Jan-1901 | | | | | | Details |
| 24215 | | LEYSER | | Max | | | | Heilbronn | | Essen | | 16-Oct-1897 | | | | | | Details |
| 24216 | | LINDNER | | Adolf | | | | Heilbronn | | Affaltrach | | 08-Sep-1877 | | | | | | Details |
| 24217 | | LINDNER | | Hanna | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 26-May-1913 | | | | | | Details |
| 24218 | | LINDNER | | Ida | | HIRSCHHEIMER | | Heilbronn | | Lehrensteinsfeld | | 27-Dec-1884 | | | | | | Details |
| 24219 | | LINDNER | | Manfred | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 05-Sep-1920 | | | | | | Details |
| 24220 | | LINDNER | | Max | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 06-Nov-1911 | | | | | | Details |
| 24221 | | LINDNER | | Max | | | | Heilbronn | | Donaueschingen | | 31-Jul-1897 | | | | | | Details |
| 24222 | | LINDNER | | Ruth | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 31-Jul-1919 | | | | | | Details |
| 24223 | | LOEB | | Arthur | | | | Heilbronn | | | | 15-Oct-1898 | | | | | | Details |
| 24224 | | LOEWY | | Heinz | | | | Heilbronn | | Loslau | | 23-May-1918 | | | | | | Details |
| 24225 | | MAAS | | Herbert | | | | Heilbronn | | Hemsbach | | 12-May-1912 | | | | | | Details |
| 24226 | | MAAS | | Robert | | | | Heilbronn | | Frankfurt am Main | | 13-Jan-1938 | | | | | | Details |
| 24227 | | MAI | | Ellen | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 25-Jan-1926 | | | | | | Details |
| 24228 | | MAI | | Heinrich | | | | Heilbronn | | Würzburg | | 12-Mar-1882 | | | | | | Details |
| 24229 | | MAI | | Julius | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 27-Jan-1922 | | | | | | Details |
| 24230 | | MAI | | Tekla | | | | Heilbronn | | Dörzbach | | 09-Jul-1893 | | | | | | Details |
| 24231 | | MAIER | | Alfred | | | | Heilbronn | | Wimpfen | | 06-Jul-1907 | | | | | | Details |
| 24232 | | MAIER | | Alice | | | | Heilbronn | | Wimpfen | | 15-May-1911 | | | | | | Details |
| 24233 | | MAIER | | Berta | | KAHN | | Heilbronn | | Kochendorf | | 21-Nov-1871 | | | | | | Details |
| 24234 | | MAIER | | Doris | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 19-Jun-1935 | | | | | | Details |
| 24235 | | MAIER | | Emma | | BARTH | | Heilbronn | | Flehingen | | 06-Apr-1880 | | | | | | Details |
| 24236 | | MAIER | | Hannelore | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 05-Aug-1928 | | | | | | Details |
| 24237 | | MAIER | | Hugo | | | | Heilbronn | | Kochendorf | | 28-Nov-1901 | | | | | | Details |
| 24238 | | MAIER | | Karoline | | STRAUSS | | Heilbronn | | Olnhausen | | 18-Mar-1874 | | | | | | Details |
| 24239 | | MAIER | | Ludwig | | | | Heilbronn | | Wimpfen | | 24-Feb-1903 | | | | | | Details |
| 24240 | | MAIER | | Sidonie | | | | Heilbronn | | Pirmasena | | 11-Jul-1903 | | | | | | Details |
| 24241 | | MAIER | | Siegfried | | | | Heilbronn | | Kochendorf | | 13-Jan-1897 | | | | | | Details |
| 24242 | | MAIER | | Wilhelm | | | | Heilbronn | | Wimpfen | | '23-Feb-1906 | | | | | | Details |
| 24243 | | MAINZER | | Manja | | | | Heilbronn | | Wittepsk | | 16-Apr-1884 | | | | | | Details |
| 24244 | | MAINZER | | Sally | | | | Heilbronn | | Zwingenberg | | 02-Sep-1876 | | | | | | Details |
| 24245 | | MAJOR | | Babette | | KRAFT | | Heilbronn | | Billigheim | | 02-Mar-1887 | | | | | | Details |
| 24246 | | MAJOR | | Kurt | | | | Heilbronn | | Heilbronn | | 01-Jun-1922 | | | | | | Details |
| 24247 | | MAJOR | | Ludwig | | | | Heilbronn | | Ladenburg | | 06-Apr-1889 | | | | | | Details |
| 24248 | | MANBER | | Brucha | | GRÜNBERG | | Heilbronn | | Polanwa | | 19-Oct-1888 | | | | | | Details |
| 24249 | | MANBER | | Max | | | | Heilbronn | | Ulanow | | 07-May-1889 | | | | | | Details |
| 24250 | | MANDELLAUB | | Adele | | | | Heilbronn | | Poland | | 10-Aug-1893 | | | | | | Details |
records 24201 to 24250 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries