| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
| 2901 | | MÜLLER | | Irene | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 01-Nov-1898 | | | | | | Details |
| 2902 | | MÜNZ | | Alfred | | | | Bad Kissingen | | Nürnberg | | 27-Jun-1897 | | | | | | Details |
| 2903 | | MÜNZ | | Pinkus | | | | Bad Kissingen | | Farnow | | 09-Jan-1864 | | | | | | Details |
| 2904 | | MANN | | Amalie | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 03-Jul-1867 | | | | | | Details |
| 2905 | | MANN | | Sabine | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 14-May-1870 | | | | | | Details |
| 2906 | | MANN | | Sofie | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 12-Jan-1869 | | | | | | Details |
| 2907 | | MAYER | | Helene | | | | Bad Kissingen | | Eichholzheim | | 05-May-1875 | | | | | | Details |
| 2908 | | MAYER | | Sally | | | | Bad Kissingen | | Hagen | | 07-Jun-1889 | | | | | | Details |
| 2909 | | NEUBURGER | | Ida | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 14-Apr-1889 | | | | | | Details |
| 2910 | | NEUMANN | | Julius | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 01-Aug-1894 | | | | | | Details |
| 2911 | | NEUMANN | | Karl | | | | Bad Kissingen | | Jastrow | | 19-Aug-1860 | | | | | | Details |
| 2912 | | NEUSTÄDTER | | Ernst | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 16-Jan-1926 | | | | | | Details |
| 2913 | | NEUSTÄDTER | | Gustav | | | | Bad Kissingen | | Sulzburg | | 27-Sep-1892 | | | | | | Details |
| 2914 | | NEUSTÄDTER | | Paula | | | | Bad Kissingen | | Rhina | | 18-Oct-1896 | | | | | | Details |
| 2915 | | REIS | | Ella | | | | Bad Kissingen | | Poppenlauer | | 26-Feb-1925 | | | | | | Details |
| 2916 | | REIS | | Fanny | | | | Bad Kissingen | | Riedenberg | | 03-Sep-1876 | | | | | | Details |
| 2917 | | REIS | | Marta | | | | Bad Kissingen | | Walddorf | | 19-Feb-1892 | | | | | | Details |
| 2918 | | REIS | | Otto | | | | Bad Kissingen | | Poppenlauer | | 28-May-1887 | | | | | | Details |
| 2919 | | REIS | | Siegfried | | | | Bad Kissingen | | Poppenlauer | | 16-May-1921 | | | | | | Details |
| 2920 | | ROSENAU | | Klara | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 13-Nov-1874 | | | | | | Details |
| 2921 | | ROSENAU | | Paula | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 28-Jul-1909 | | | | | | Details |
| 2922 | | SCHIFF | | Gabriel | | | | Bad Kissingen | | Oberthulba | | 18-Apr-1871 | | | | | | Details |
| 2923 | | SCHIFF | | Hannchen | | | | Bad Kissingen | | Volkersleier | | 11-Oct-1877 | | | | | | Details |
| 2924 | | SCHIFF | | Paul | | | | Bad Kissingen | | Oberthulba | | 23-Jul-1903 | | | | | | Details |
| 2925 | | SCHLOSS | | Benedikt | | | | Bad Kissingen | | Gelnhausen | | 06-Nov-1875 | | | | | | Details |
| 2926 | | SCHLOSS | | Emilie | | | | Bad Kissingen | | Bauerbach | | 22-Jul-1875 | | | | | | Details |
| 2927 | | SEELIG | | hedwig | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 08-Jul-1878 | | | | | | Details |
| 2928 | | SEELIG | | Rosa | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 22-Dec-1880 | | | | | | Details |
| 2929 | | STERN | | Anna | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 06-Aug-1924 | | | | | | Details |
| 2930 | | STERN | | Babette | | | | Bad Kissingen | | Hammelburg | | 14-Feb-1881 | | | | | | Details |
| 2931 | | STERN | | Heinrich | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 05-Nov-1870 | | | | | | Details |
| 2932 | | STERN | | Ludwig | | | | Bad Kissingen | | Würzburg | | 16-Feb-1871 | | | | | | Details |
| 2933 | | STERN | | Moses | | | | Bad Kissingen | | Steinach | | 11-Jul-1855 | | | | | | Details |
| 2934 | | STERN | | Thekla | | | | Bad Kissingen | | Schwanfeld | | 03-Aug-1891 | | | | | | Details |
| 2935 | | STRAUSS | | Fanny | | GESSNER | | Bad Kissingen | | Steinach | | 13-Oct-1871 | | | | | | Details |
| 2936 | | STRAUSS | | Herbert | | | | Bad Kissingen | | Steinach | | 30-Jul-1930 | | | | | | Details |
| 2937 | | STRAUSS | | Justin | | | | Bad Kissingen | | Steinach | | 13-Mar-1902 | | | | | | Details |
| 2938 | | STRAUSS | | Malchen | | SCHÜLER | | Bad Kissingen | | | | 16-Apr-1859 | | | | | | Details |
| 2939 | | STRAUSS | | Paula | | | | Bad Kissingen | | Steinach | | 22-Jul-1899 | | | | | | Details |
| 2940 | | STRAUSS | | Rebeka | | | | Bad Kissingen | | Massbach | | 19-Dec-1862 | | | | | | Details |
| 2941 | | STRAUSS | | Siegbert | | | | Bad Kissingen | | Steinach | | 11-Dec-1933 | | | | | | Details |
| 2942 | | STRAUSS | | Sofie | | | | Bad Kissingen | | Steinach | | 29-Mar-1937 | | | | | | Details |
| 2943 | | TACHAUER | | Gisela | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 12-Aug-1905 | | | | | | Details |
| 2944 | | TACHAUER | | Isak | | | | Bad Kissingen | | Georgensgmünd | | 07-Aug-1879 | | | | | | Details |
| 2945 | | TACHAUER | | Regina | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 29-Mar-1876 | | | | | | Details |
| 2946 | | WEIL | | Simon | | | | Bad Kissingen | | Leutershausen | | 28-Jun-1874 | | | | | | Details |
| 2947 | | WITTEKIND | | Therese | | | | Bad Kissingen | | Bad Kissingen | | 29-Apr-1864 | | | | | | Details |
| 2948 | | ACKERMANN | | Klara | | | | Bad Neustadt/Saale | | Trappstadt | | 16-Jan-1899 | | | | | | Details |
| 2949 | | BLATT | | Frieda | | STEIN | | Bad Neustadt/Saale | | Raboldshausen | | 30-Apr-1890 | | | | | | Details |
| 2950 | | BLATT | | Moses | | | | Bad Neustadt/Saale | | Reyersbach | | 12-Jan-1868 | | | | | | Details |
records 2901 to 2950 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries