| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
36801 | | LERCHENTHAL | | Lucie Sabine | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 18-Feb-1884 | | | | | | Details |
36802 | | LERNER | | Helene | | Weinreb | | Nürnberg | | Neu-Sandeg | | 24-Apr-1886 | | | | | | Details |
36803 | | LERNER | | Leo | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 08-Nov-1931 | | | | | | Details |
36804 | | LERNER | | Markus | | | | Nürnberg | | Dukta | | 04-Dec-1890 | | | | | | Details |
36805 | | LERNER | | Sophie | | | | Nürnberg | | Fürth/Bay. | | 08-Jan-1921 | | | | | | Details |
36806 | | LESSING | | Emmy | | LÖWENSOHN | | Nürnberg | | Fürth/Bay. | | 04-May-1887 | | Nürnberg | | 19-Nov-1941 | | Details |
36807 | | LEVEN | | Arthur Alexander | | | | Nürnberg | | Krefeld | | 06-Jul-1865 | | | | | | Details |
36808 | | LEVEN | | Grete | | BEHRENDS | | Nürnberg | | Berlin | | 31-May-1871 | | | | | | Details |
36809 | | LEVI | | Benno | | | | Nürnberg | | Waldorf | | 24-Mar-1886 | | | | | | Details |
36810 | | LEVI | | Betti | | KARLINDACHER | | Nürnberg | | Uehlfeld | | 13-Oct-1870 | | | | | | Details |
36811 | | LEVI | | Clotilde | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 03-Jun-1894 | | | | | | Details |
36812 | | LEVI | | Frieda | | LÖWENBERG | | Nürnberg | | Buttenhausen | | 04-Jul-1871 | | | | | | Details |
36813 | | LEVI | | Gutta | | DINGFELDER | | Nürnberg | | Diespeck | | 01-Feb-1880 | | Fürth/Bay. | | 23-Dec-1940 | | Details |
36814 | | LEVI | | Johanna | | SELIGMANN | | Nürnberg | | Wetzlar | | 07-Sep-1886 | | | | | | Details |
36815 | | LEVI | | Karola | | EGGMER | | Nürnberg | | Niedermendig | | 28-Jun-1903 | | | | | | Details |
36816 | | LEVI | | Lina | | | | Nürnberg | | Mkr. Berolzheim | | 16-Nov-1896 | | | | | | Details |
36817 | | LEVI | | Lothar | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 31-Jul-1929 | | | | | | Details |
36818 | | LEVI | | Louis | | | | Nürnberg | | Buttenhausen | | 16-Mar-1864 | | | | | | Details |
36819 | | LEVI | | Mira | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 22-Mar-1933 | | | | | | Details |
36820 | | LEVI | | Paula | | KLEIN | | Nürnberg | | Bamberg | | 11-Sep-1875 | | | | | | Details |
36821 | | LEVI | | Rosa | | MAYER | | Nürnberg | | Bayreuth | | 01-Apr-1866 | | | | | | Details |
36822 | | LEVI | | Simon | | | | Nürnberg | | Berolzheim | | 20-Jan-1888 | | | | | | Details |
36823 | | LEVITE | | Fanny | | HEUMANN | | Nürnberg | | Fürth/Bay. | | 03-Dec-1877 | | | | | | Details |
36824 | | LEVITE | | Frida | | ABRAHAM | | Nürnberg | | Chemnitz | | 29-Dec-1893 | | | | | | Details |
36825 | | LEVITE | | Siegfried | | | | Nürnberg | | Mönchsroth | | 11-Apr-1884 | | | | | | Details |
36826 | | LEVY | | Liselotte | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 21-Sep-1928 | | | | | | Details |
36827 | | LEWALD | | Hedwig | | | | Nürnberg | | Zeitlofs | | 25-Jan-1874 | | | | | | Details |
36828 | | LEWALD | | Marianne | | | | Nürnberg | | Zeitlofs | | 17-Sep-1871 | | | | | | Details |
36829 | | LEWALD | | Rosa | | | | Nürnberg | | Bayreuth | | 06-Jul-1882 | | | | | | Details |
36830 | | LEWIN | | Manfred | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 29-Jan-1925 | | | | | | Details |
36831 | | LEWIN | | Rosa | | BÖHM | | Nürnberg | | Oberlangenstadt | | 01-Feb-1879 | | | | | | Details |
36832 | | LICHTENAUER | | Moritz | | | | Nürnberg | | Schmieheim | | 15-Sep-1869 | | | | | | Details |
36833 | | LICHTENAUER | | Olga | | EINSTEIN | | Nürnberg | | Memmingen | | 27-Nov-1878 | | | | | | Details |
36834 | | LICHTENSTÄDTER | | Klotilde | | GÖTZ | | Nürnberg | | München | | 15-Apr-1869 | | | | | | Details |
36835 | | LIEBENTHAL | | Fanny | | OPPENHEIMER | | Nürnberg | | Burgkundstadt | | 10-Nov-1902 | | | | | | Details |
36836 | | LIEBENTHAL | | Kurt | | | | Nürnberg | | Königsberg/Pr. | | 01-Sep-1885 | | | | | | Details |
36837 | | LIESBERGER | | Emma | | | | Nürnberg | | Creglingen | | 07-Jul-1877 | | | | | | Details |
36838 | | LINDEMANN | | Samuel | | | | Nürnberg | | Berent/Westpr. | | 10-May-1886 | | | | | | Details |
36839 | | LINDNER | | Else | | STEIN | | Nürnberg | | Köln/Rh. | | 14-Jan-1907 | | | | | | Details |
36840 | | LINDNER | | Rosa | | | | Nürnberg | | Burgkundstadt | | 26-Jun-1863 | | | | | | Details |
36841 | | LINDO | | Paula Babette | | LEHMANN | | Nürnberg | | Windsheim | | 13-Nov-1880 | | | | | | Details |
36842 | | LIPPMANN | | Frieda | | OPPENHEIMER | | Nürnberg | | Schwäbisch Hall | | 09-Aug-1887 | | | | | | Details |
36843 | | LIPPMANN | | Herbert | | | | Nürnberg | | Leipzig | | 09-Aug-1886 | | | | | | Details |
36844 | | LIPPMANN | | Karl Wilhelm | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 01-May-1924 | | | | | | Details |
36845 | | LITZ | | Rosalie | | | | Nürnberg | | Jggelheim | | 23-Mar-1893 | | | | | | Details |
36846 | | LOEBENBERGER | | Leopold | | | | Nürnberg | | Obernbreit | | 26-Sep-1863 | | | | | | Details |
36847 | | LORCH | | Fritz Jakob | | | | Nürnberg | | Nürnberg | | 07-Jun-1891 | | Fürth/Bay. | | 10-Nov-1938 | | Details |
36848 | | LORCH | | Pauline | | SCHWARZ | | Nürnberg | | Egenhausen | | 22-Jul-1868 | | | | | | Details |
36849 | | LUCAS | | Jacob | | | | Nürnberg | | Zülpich | | 22-Mar-1873 | | | | | | Details |
36850 | | LUCAS | | Rica | | STRAUSS | | Nürnberg | | Sommerhausen | | 12-Jan-1869 | | | | | | Details |
records 36801 to 36850 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries