| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
3701 | | SIMONS | | Max | | | | Bergheim / Erft | | | | 20-Jun-1887 | | | | | | Details |
3702 | | SIMONS | | Philipp | | | | Bergheim / Erft | | | | 13-Jan-1934 | | | | | | Details |
3703 | | SIMONS | | Rosa | | STREYEL | | Bergheim / Erft | | | | 20-Oct-1895 | | | | | | Details |
3704 | | SIMONS | | Samuel | | | | Bergheim / Erft | | | | 17-Feb-1935 | | | | | | Details |
3705 | | STEIN | | Mathilde | | HARF | | Bergheim / Erft | | Angelsdorf | | 27-Feb-1913 | | | | | | Details |
3706 | | STEIN | | Sylvain Gaston | | | | Bergheim / Erft | | Luxemburg | | 22-Jun-1904 | | | | | | Details |
3707 | | STEINMANN | | Janette | | SALM | | Bergheim / Erft | | | | 10-Nov-1895 | | | | | | Details |
3708 | | STERN | | Betty | | HAUSMANN | | Bergheim / Erft | | Elsdorf | | 29-Jul-1904 | | | | | | Details |
3709 | | STERN | | Edith | | | | Bergheim / Erft | | | | 12-Jul-1923 | | | | | | Details |
3710 | | STERN | | Else | | | | Bergheim / Erft | | | | 10-Nov-1895 | | | | | | Details |
3711 | | STERN | | Emil | | | | Bergheim / Erft | | | | 16-Nov-1881 | | | | | | Details |
3712 | | STERN | | Gustav | | | | Bergheim / Erft | | | | 18-Jul-1924 | | | | | | Details |
3713 | | STERN | | Hubert | | | | Bergheim / Erft | | | | 19-Aug-1920 | | | | | | Details |
3714 | | STERN | | Leo | | | | Bergheim / Erft | | | | 05-Aug-1891 | | | | | | Details |
3715 | | STERN | | Selma | | LEIB | | Bergheim / Erft | | | | 27-Nov-1900 | | | | | | Details |
3716 | | STOCK | | Jenny | | LEISER | | Bergheim / Erft | | | | 31-Oct-1902 | | | | | | Details |
3717 | | STOCK | | Josef | | | | Bergheim / Erft | | | | 16-Jan-1856 | | | | | | Details |
3718 | | STOCK | | Max | | | | Bergheim / Erft | | | | 23-Dec-1888 | | | | | | Details |
3719 | | STOCK | | Susi | | | | Bergheim / Erft | | | | 04-Aug-1928 | | | | | | Details |
3720 | | STOCK | | Wolfgang | | | | Bergheim / Erft | | | | 04-May-1927 | | | | | | Details |
3721 | | TOBIAS | | Emmy | | FRANK | | Bergheim / Erft | | Bedburg | | 31-Jul-1876 | | | | | | Details |
3722 | | TOBIAS | | Ilse | | | | Bergheim / Erft | | Bergheim | | 08-Dec-1907 | | | | | | Details |
3723 | | VOOS | | Arthur | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 18-Apr-1925 | | | | | | Details |
3724 | | VOOS | | Helena | | SIMON | | Bergheim / Erft | | Berrendorf | | 17-Aug-1882 | | | | | | Details |
3725 | | VOOS | | Henriette | | VOOS | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 07-Jan-1863 | | | | | | Details |
3726 | | VOOS | | Hermann | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 19-Jan-1884 | | | | | | Details |
3727 | | VOOS | | Johanna | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 11-Jun-1931 | | | | | | Details |
3728 | | VOOS | | Julie | | COHEN | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 28-Jul-1863 | | | | | | Details |
3729 | | VOOS | | Moses | | | | Bergheim / Erft | | Baumholder | | 31-May-1863 | | | | | | Details |
3730 | | VOOS | | Paula Sara | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 16-Dec-1882 | | Berrendorf | | 28-Mar-1939 | | Details |
3731 | | VOOS | | Phillip | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 15-Dec-1896 | | | | | | Details |
3732 | | VOOS | | Sally | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 08-Sep-1925 | | | | | | Details |
3733 | | WEIL | | Emma | | JOSEPH | | Bergheim / Erft | | Nattesheim | | 07-Apr-1875 | | | | | | Details |
3734 | | WEIL | | Karl | | | | Bergheim / Erft | | Alsdorf | | 26-Dec-1872 | | | | | | Details |
3735 | | WEISBERG | | Eva | | LEISER | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 09-Nov-1880 | | | | | | Details |
3736 | | WEISBERG | | Richard | | | | Bergheim / Erft | | Hohenhausen | | 03-Dec-1878 | | Kerpen | | 03-Mar-1942 | | Details |
3737 | | WOLFF | | Anita | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 01-Feb-1924 | | | | | | Details |
3738 | | WOLFF | | Frieda | | | | Bergheim / Erft | | Mödrath | | 25-Oct-1927 | | | | | | Details |
3739 | | WOLFF | | Hedwig | | KAUFMANN | | Bergheim / Erft | | Kommern | | 20-Aug-1893 | | | | | | Details |
3740 | | WOLFF | | Ingeborg | | | | Bergheim / Erft | | Koblenz | | 22-Jul-1925 | | | | | | Details |
3741 | | WOLFF | | Max | | | | Bergheim / Erft | | Kerpen | | 17-Sep-1896 | | | | | | Details |
3742 | | WOLFF | | Minni | | | | Bergheim / Erft | | Mödrath | | 31-Mar-1926 | | | | | | Details |
3743 | | WOLFFS | | Eva | | WOLFFS | | Bergheim / Erft | | Hage | | 08-Mar-1872 | | | | | | Details |
3744 | | ZINN | | Erna | | HIRSCH | | Bergheim / Erft | | | | 28-Jan-1889 | | | | | | Details |
3745 | | ZINN | | Gustav | | | | Bergheim / Erft | | Lechenich | | 19-Aug-1920 | | | | | | Details |
3746 | | ZINN | | Ruth Sara | | | | Bergheim / Erft | | Elsdorf | | 10-Mar-1919 | | | | | | Details |
3747 | | FALKENBERG | | Johanna | | | | Bergstrasse | | Lorsch | | 30-Jul-1897 | | | | | | Details |
3748 | | SÜSS | | Arthur | | | | Bergstrasse | | Lambertheim | | 19-Aug-1885 | | | | | | Details |
3749 | | SÜSS | | Dietmar | | | | Bergstrasse | | Lampertheim | | 19-Jul-1922 | | | | | | Details |
3750 | | SÜSS | | Else | | ISRAEL | | Bergstrasse | | Strumpfelbrunn | | 09-Sep-1890 | | | | | | Details |
records 3701 to 3750 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries