| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
40151 | | HOMBURGER | | Johanna | | | | Ottweiler | | Karlsruhe | | 04-Jun-1896 | | | | | | Details |
40152 | | IDSTEIN | | Felix | | | | Ottweiler | | Neustadt | | 11-Feb-1904 | | | | | | Details |
40153 | | ISRAEL | | Willi | | | | Ottweiler | | Schweich | | 23-May-1903 | | | | | | Details |
40154 | | JAKOB | | Alwine | | | | Ottweiler | | Spiesen | | 04-Apr-1894 | | | | | | Details |
40155 | | JAKOB | | Moses | | | | Ottweiler | | Tholey | | 04-May-1851 | | Neunkirchen | | 24-Jan-1935 | | Details |
40156 | | JAKOB | | Oskar | | | | Ottweiler | | Spiesen | | 07-Oct-1894 | | | | | | Details |
40157 | | JAKOB | | Therese | | KERN | | Ottweiler | | Esingen | | 15-Oct-1856 | | | | | | Details |
40158 | | JAKOBSOHN | | Hermann | | | | Ottweiler | | Burgdorf | | 17-May-1902 | | | | | | Details |
40159 | | JAMMER | | Hermann | | | | Ottweiler | | Buszow | | 10-Jan-1890 | | Neunkirchen | | 26-Nov-1922 | | Details |
40160 | | JAMMER | | Ida Dora | | HIRTH | | Ottweiler | | Türze | | 01-Oct-1896 | | | | | | Details |
40161 | | JAMMER | | Isi Benno | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 02-Feb-1922 | | | | | | Details |
40162 | | JAMMER | | Julius | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 03-Jul-1925 | | | | | | Details |
40163 | | JAMMER | | Sara | | | | Ottweiler | | Topolnica | | 01-Oct-1901 | | | | | | Details |
40164 | | JAMMER | | Siegfried | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 01-Mar-1930 | | | | | | Details |
40165 | | JAMMER | | Wolf | | | | Ottweiler | | Alzilki | | 01-Jun-1904 | | | | | | Details |
40166 | | JANSEN | | Albert | | | | Ottweiler | | Bonn | | 12-Nov-1896 | | | | | | Details |
40167 | | JANSEN | | Elisabeth | | | | Ottweiler | | Bonn | | 05-Sep-1896 | | | | | | Details |
40168 | | JOSEF | | Julius | | | | Ottweiler | | Wittlich | | 30-Jul-1912 | | | | | | Details |
40169 | | JOSEPH | | Alice | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 23-Oct-1905 | | Neunkirchen | | 14-Apr-1913 | | Details |
40170 | | JOSEPH | | Else | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | | | | | | | Details |
40171 | | JOSEPH | | Eugenie | | WOLFF | | Ottweiler | | Essingen | | 24-Mar-1889 | | | | | | Details |
40172 | | JOSEPH | | Ferdinand | | | | Ottweiler | | Laufersweiler | | 20-Dec-1894 | | | | | | Details |
40173 | | JOSEPH | | Hilda | | | | Ottweiler | | Laufersweiler | | 21-Dec-1912 | | | | | | Details |
40174 | | JOSEPH | | Hilde | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 05-Jun-1915 | | | | | | Details |
40175 | | JOSEPH | | Isaak | | | | Ottweiler | | Tholey | | 08-Dec-1841 | | Neunkirchen | | 1920 | | Details |
40176 | | JOSEPH | | Johannetta | | FRANK | | Ottweiler | | Glanmünchweiler | | 03-Dec-1842 | | Neunkirchen | | 1919 | | Details |
40177 | | JOSEPH | | Markus | | | | Ottweiler | | Aachen | | 12-Jan-1872 | | | | | | Details |
40178 | | JOSEPH | | Paul | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 03-Mar-1904 | | | | | | Details |
40179 | | JOSEPH | | Rosa | | | | Ottweiler | | Laufersweiler | | 20-Nov-1899 | | | | | | Details |
40180 | | JOSEPH | | Rudolf | | | | Ottweiler | | Dortmund | | 25-Dec-1908 | | | | | | Details |
40181 | | JUDCIEWICY | | Jakob | | | | Ottweiler | | Nickelberg | | 01-Nov-1857 | | | | | | Details |
40182 | | JUDENBERG | | Regina | | | | Ottweiler | | Lütgeneder | | 14-Sep-1887 | | | | | | Details |
40183 | | KAHN | | Adda | | | | Ottweiler | | Schillingen | | 11-Oct-1902 | | | | | | Details |
40184 | | KAHN | | Benjamin | | | | Ottweiler | | Reilingen | | 30-Aug-1886 | | | | | | Details |
40185 | | KAHN | | Erna | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 15-May-1890 | | | | | | Details |
40186 | | KAHN | | Eva | | | | Ottweiler | | Brotdorf | | 11-Sep-1899 | | | | | | Details |
40187 | | KAHN | | Frieda | | ASTHEIMER | | Ottweiler | | Wiesbaden | | 19-Nov-1868 | | | | | | Details |
40188 | | KAHN | | Heinrich | | | | Ottweiler | | Kirf | | 15-Dec-1895 | | | | | | Details |
40189 | | KAHN | | Henriette | | AUGUST | | Ottweiler | | Wellesweiler | | 10-May-1851 | | Neunkirchen | | 17-Apr-1912 | | Details |
40190 | | KAHN | | Hermann | | | | Ottweiler | | Sohren/Zell | | 23-Aug-1898 | | | | | | Details |
40191 | | KAHN | | Hilda | | | | Ottweiler | | Sohren/Zell | | 02-May-1913 | | | | | | Details |
40192 | | KAHN | | Joseph | | | | Ottweiler | | Brücken | | 15-May-1850 | | | | | | Details |
40193 | | KAHN | | Julius | | | | Ottweiler | | Sötern | | 22-Mar-1910 | | | | | | Details |
40194 | | KAHN | | Marta | | | | Ottweiler | | Laufersweiler | | 23-Jun-1896 | | | | | | Details |
40195 | | KAHN | | Max | | | | Ottweiler | | Hillesheim | | 20-Feb-1871 | | | | | | Details |
40196 | | KAHN | | Oskar | | | | Ottweiler | | Neunkirchen | | 17-Oct-1895 | | | | | | Details |
40197 | | KAHN | | Paula | | | | Ottweiler | | Hüttersdorf | | 01-Feb-1893 | | | | | | Details |
40198 | | KAHN | | Regina | | | | Ottweiler | | Söhren | | 12-Dec-1893 | | | | | | Details |
40199 | | KAHN | | Selma | | | | Ottweiler | | Gross-Karben | | 09-Oct-1900 | | | | | | Details |
40200 | | KAHN | | Siegmund | | | | Ottweiler | | Brotdorf | | 22-Feb-1894 | | | | | | Details |
records 40151 to 40200 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries