| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
41351 | | DAVID | | Willy | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 12-Jan-1889 | | | | | | Details |
41352 | | ELBAUM | | | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41353 | | ELBAUM | | Josef | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41354 | | ELKAN | | Hanna | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41355 | | ELKAN | | Julius | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Wesel | | 26-Jun-1889 | | | | | | Details |
41356 | | FALK | | | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41357 | | FRANKEN | | Herbert | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 30-Nov-1926 | | | | | | Details |
41358 | | FRANKEN | | Irma | | SALOMON | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 12-Jan-1907 | | | | | | Details |
41359 | | FRANKEN | | Josef | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 18-Feb-1896 | | | | | | Details |
41360 | | FRANKEN | | Julie | | SAMUEL | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 25-Sep-1860 | | | | | | Details |
41361 | | FRANKEN | | Kurt-Josef | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 20-Oct-1924 | | | | | | Details |
41362 | | FRANKEN | | Louis | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 06-Jul-1891 | | | | | | Details |
41363 | | FRANKEN | | Max | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 08-Jul-1897 | | | | | | Details |
41364 | | FRANKEN | | Rosa | | MARCHAND | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 09-Aug-1896 | | | | | | Details |
41365 | | FRANKEN | | Rosa | | SANDER | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 16-Mar-1896 | | | | | | Details |
41366 | | FRANKEN | | Salomon | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 10-Jan-1864 | | | | 26-Nov-1936 | | Details |
41367 | | FRANKEN | | Siegfried | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 25-Jul-1899 | | | | | | Details |
41368 | | FREIBERG | | Emil | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 17-Jan-1883 | | | | | | Details |
41369 | | FREIBERG | | Rosalie | | ZWAAB | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 01-Mar-1887 | | | | | | Details |
41370 | | FRIEDBERG | | Flora | | MÜNZNER | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 04-Apr-1894 | | Emmerich | | 12-Sep-1939 | | Details |
41371 | | GANS | | Ernst | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 09-Jan-1928 | | | | | | Details |
41372 | | GANS | | Henny | | POLI | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 01-Mar-1901 | | | | | | Details |
41373 | | GANS | | Louis | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 21-Mar-1872 | | | | | | Details |
41374 | | GANS | | Paul | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 01-Nov-1899 | | Hannover | | 22-Jan-1942 | | Details |
41375 | | GANS | | Regina | | SPIEGEL | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 04-Nov-1855 | | | | | | Details |
41376 | | GANS | | Walter | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 30-Oct-1933 | | | | | | Details |
41377 | | GOMPERTZ | | Hedwig, Rosa | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 08-Apr-1930 | | | | | | Details |
41378 | | GOMPERTZ | | Martha | | EINSTEIN | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 11-May-1901 | | | | | | Details |
41379 | | GOMPERTZ | | Richard | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 21-Aug-1892 | | | | | | Details |
41380 | | HÖXTER | | Frieda | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Euskirchen | | 15-Mar-1896 | | | | | | Details |
41381 | | HÖXTER | | Günter | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Wesel | | 06-Mar-1926 | | | | | | Details |
41382 | | HÖXTER | | Sally | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Freiendorf | | 10-Feb-1883 | | | | | | Details |
41383 | | HARFF | | Gustav | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41384 | | HART | | Jakob | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41385 | | HART | | Rosa | | LEVY | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 08-Oct-1904 | | | | | | Details |
41386 | | HERZ | | Friedrich-Jacob | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 30-Apr-1907 | | | | | | Details |
41387 | | HERZ | | Friedrich | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 10-Apr-1911 | | | | | | Details |
41388 | | HERZ | | Georg | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Büderich | | 09-Apr-1881 | | | | | | Details |
41389 | | HERZ | | Moritz | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Spellen | | 07-Apr-1872 | | | | | | Details |
41390 | | HEYMANN | | Amalie | | MAYER | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 18-Oct-1870 | | | | 05-Jul-1933 | | Details |
41391 | | HEYMANN | | Friedrich | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 13-Mar-1899 | | | | | | Details |
41392 | | HEYMANN | | Helene | | WEINBERG | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 19-Dec-1903 | | | | | | Details |
41393 | | HEYMANN | | Max | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 05-Apr-1928 | | | | | | Details |
41394 | | HIRSCH | | Johanna | | ZWAAB | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 06-Feb-1881 | | | | | | Details |
41395 | | HIRSCH | | Samuel | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 25-Jan-1890 | | | | | | Details |
41396 | | HOFFMANN | | Friderike | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Schermbeck | | 14-Jul-1859 | | | | | | Details |
41397 | | HUMBERG | | Karoline | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41398 | | ISAAK | | Emil | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41399 | | ISAAK | | Erna | | EPRAIN | | Reese LK (Land Kreis) | | Landsberg | | | | | | | | Details |
41400 | | ISAAK | | Isidor | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
records 41351 to 41400 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries