| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
41401 | | KANTER | | Erna | | WERTHEIM | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41402 | | KANTER | | Hermann | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 28-Nov-1897 | | | | | | Details |
41403 | | KANTER | | Simon | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 17-May-1876 | | | | | | Details |
41404 | | KANTHAL | | Levy | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41405 | | KOHLMANN | | | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41406 | | KOHNKE | | Leni | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Wesel | | 05-Oct-1903 | | | | | | Details |
41407 | | KOOPMANN | | Amanda | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 21-Jan-1894 | | | | | | Details |
41408 | | LÖWENSTEIN | | Emilie | | NATHAN | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 19-Feb-1925 | | | | | | Details |
41409 | | LANDAU | | Alex | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Lembeck | | 16-Sep-1882 | | | | | | Details |
41410 | | LANDAU | | Emma | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Wesel | | 09-Jan-1879 | | | | | | Details |
41411 | | LEVY | | Henriette | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 30-Aug-1870 | | Emmerich | | 14-Apr-1942 | | Details |
41412 | | LEVY | | Laura | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 06-Jan-1886 | | | | | | Details |
41413 | | LEYENS | | Klara | | LEVENBACH | | Reese LK (Land Kreis) | | Weisweiler | | 12-Dec-1868 | | | | | | Details |
41414 | | LEYSER | | David | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 10-Jul-1874 | | | | 05-Sep-1936 | | Details |
41415 | | LEYSER | | Elisabeth | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 05-Mar-1925 | | | | | | Details |
41416 | | LEYSER | | Henny | | SILBERMANN | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 24-Jun-1893 | | | | | | Details |
41417 | | LILIENFELD | | Eva-Berta | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 19-Apr-1927 | | | | | | Details |
41418 | | LILIENFELD | | Marta | | KAUFMANN | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 25-Jul-1894 | | | | | | Details |
41419 | | LILIENFELD | | Michael | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 18-Sep-1851 | | Kassel | | 13-Nov-1941 | | Details |
41420 | | LILIENFELD | | Siegmund | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 25-Aug-1886 | | Wesel | | 21-Jan-1938 | | Details |
41421 | | LION | | Hermann | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Viersen | | 03-Jul-1887 | | | | | | Details |
41422 | | LION | | Minna | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Barchfeld | | 22-May-1884 | | | | | | Details |
41423 | | MARCHAND | | Bertha | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Ringenberg | | 28-Sep-1891 | | | | | | Details |
41424 | | MARCHAND | | Betty | | GANS | | Reese LK (Land Kreis) | | Emmerich | | 05-Apr-1898 | | | | | | Details |
41425 | | MARCHAND | | Erna | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Hamminkeln | | 23-Jan-1904 | | | | | | Details |
41426 | | MARCHAND | | Franziska | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Hamminkeln | | 23-Jun-1854 | | Theresienstadt | | 25-Jun-1944 | | Details |
41427 | | MARCHAND | | Hannelore | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Frankfurth | | 17-Mar-1929 | | | | | | Details |
41428 | | MARCHAND | | Jenny | | HARTOG | | Reese LK (Land Kreis) | | Weiden b. Aachen | | 07-Jun-1893 | | | | | | Details |
41429 | | MARCHAND | | Judith | | DUBLON | | Reese LK (Land Kreis) | | Wittlich | | 24-Aug-1864 | | | | | | Details |
41430 | | MARCHAND | | Moses | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Ringenberg | | 25-Jan-1863 | | | | | | Details |
41431 | | MARCHAND | | Sally | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Ringenberg | | 01-Sep-1893 | | Majdanek | | 28-Jul-1942 | | Details |
41432 | | MARCHAND | | Sally | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Hamminkeln | | 17-Dec-1880 | | | | | | Details |
41433 | | MARCHAND | | Salomon | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Hamminkeln | | 17-Dec-1880 | | | | | | Details |
41434 | | MARCHAND | | Siegmund | | | | Reese LK (Land Kreis) | | Hamminkeln | | 24-May-1857 | | | | | | Details |
41435 | | MARCHAND | | Wilhelmine | | COHEN | | Reese LK (Land Kreis) | | Düsseldorf--Gerresheim | | 03-Jul-1853 | | Theresienstadt | | 17-Sep-1942 | | Details |
41436 | | MARX | | Thekla | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | | | | | | | Details |
41437 | | MATTHEY | | Grete | | KOHLS | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 20-Oct-1898 | | | | | | Details |
41438 | | MEHLER | | Elise | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 04-Jan-1860 | | Theresienstadt | | 22-Oct-1942 | | Details |
41439 | | MEHLER | | Eugen | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 01-Dec-1867 | | Emmerich | | 07-Aug-1942 | | Details |
41440 | | MOOS | | Rosa | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 11-Aug-1864 | | | | | | Details |
41441 | | NATHAN | | Adelheid | | KLESTADT | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 09-Aug-1875 | | Essen | | 02-May-1957 | | Details |
41442 | | NATHAN | | Balduin | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 25-Mar-1872 | | | | | | Details |
41443 | | NATHAN | | Bertha | | BACHENHEIMER | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 05-Jul-1887 | | | | | | Details |
41444 | | NATHAN | | Bertha | | ISRAEL | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 15-Jan-1891 | | Auschwitz | | 19-Nov-1942 | | Details |
41445 | | NATHAN | | Else | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 07-Dec-1904 | | | | | | Details |
41446 | | NATHAN | | Erich | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 26-Sep-1911 | | | | | | Details |
41447 | | NATHAN | | Felix | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 30-Jul-1886 | | | | | | Details |
41448 | | NATHAN | | Georg | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 03-Feb-1880 | | Riga | | 10-May-1942 | | Details |
41449 | | NATHAN | | Heinz | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 16-Dec-1920 | | | | | | Details |
41450 | | NATHAN | | Isaak | | | | Reese LK (Land Kreis) | | | | 11-Apr-1880 | | Emmerich | | 16-Aug-1941 | | Details |
records 41401 to 41450 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries