| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
| 42951 | | LEVY | | Frieda | | | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1898 | | | | | | Details |
| 42952 | | LEVY | | Friederike | | FRANK | | Schleswig Holstein | | | | | | Bad Segeberg | | 09-Jun-1939 | | Details |
| 42953 | | LEVY | | Herbert | | | | Schleswig Holstein | | Friedrichstadt | | 06-Aug-1891 | | | | | | Details |
| 42954 | | LEVY | | Johanna | | WOLFF | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42955 | | LEVY | | Joseph Mendel | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42956 | | LEVY | | Leo | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42957 | | LEVY | | Ludwig Nathan | | | | Schleswig Holstein | | | | 17-Sep-1852 | | Bad Segeberg | | 28-Dec-1936 | | Details |
| 42958 | | LEVY | | Ludwig | | | | Schleswig Holstein | | | | | | Bad Segeberg | | 29-Dec-1936 | | Details |
| 42959 | | LEVY | | Ludwig | | | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1889 | | | | | | Details |
| 42960 | | LEVY | | Martin | | | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1901 | | | | | | Details |
| 42961 | | LEVY | | Martin | | | | Schleswig Holstein | | Bad Segeberg | | 26-Apr-1901 | | | | | | Details |
| 42962 | | LEVY | | Mathilde | | LÖWENTHAL | | Schleswig Holstein | | | | 17-Aug-1871 | | | | | | Details |
| 42963 | | LEVY | | Max Erwin | | | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1922 | | | | | | Details |
| 42964 | | LEVY | | Meier | | | | Schleswig Holstein | | | | 29-Dec-1864 | | Bad Segeberg | | 21-Dec-1938 | | Details |
| 42965 | | LEVY | | Resi | | | | Schleswig Holstein | | Segeberg | | 00-000-1927 | | Bad Segeberg | | 00-000-1929 | | Details |
| 42966 | | LEVY | | Richard | | | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1903 | | | | | | Details |
| 42967 | | LEVY | | Toni | | LEVY | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1890 | | | | | | Details |
| 42968 | | LEWIN | | Peter | | | | Schleswig Holstein | | Odessa | | 05-Mar-1891 | | | | | | Details |
| 42969 | | LEWINSKI | | Walter | | | | Schleswig Holstein | | Berlin | | 19-Jun-1900 | | | | | | Details |
| 42970 | | MEIENFELD | | Richard | | | | Schleswig Holstein | | Neustettin | | 29-Nov-1893 | | | | | | Details |
| 42971 | | MEIER | | Bernhard | | | | Schleswig Holstein | | | | 16-Jan-1869 | | | | | | Details |
| 42972 | | MEIER | | Josef | | | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1868 | | | | | | Details |
| 42973 | | MENDEL | | Berta | | LAMBERTZ | | Schleswig Holstein | | St. Hubert | | 01-Sep-1889 | | | | | | Details |
| 42974 | | MINDEN | | Gϋnther | | | | Schleswig Holstein | | Erckenschwik | | 27-Jun-1914 | | | | | | Details |
| 42975 | | OPPENHEIM | | Pauline | | LAZARUS | | Schleswig Holstein | | Flensburg | | 25-Sep-1898 | | | | | | Details |
| 42976 | | PHILIPP | | Anneliese | | | | Schleswig Holstein | | Hamburg | | 06-Jan-1902 | | | | | | Details |
| 42977 | | PHILIPP | | Gertrud | | | | Schleswig Holstein | | Reinbek | | 26-Nov-1904 | | | | | | Details |
| 42978 | | RATH | | Isidor | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42979 | | ROSENBERG | | Martha | | SCHULENKLOPPER | | Schleswig Holstein | | Norden | | 22-Jun-1888 | | | | | | Details |
| 42980 | | ROSENBERG | | Walter | | | | Schleswig Holstein | | Ratzeburg | | 23-Feb-1914 | | | | | | Details |
| 42981 | | ROSENBERG | | Willy | | | | Schleswig Holstein | | Ratzeburg | | 26-Dec-1875 | | | | | | Details |
| 42982 | | ROSENMANN | | Hedwig | | LEVY | | Schleswig Holstein | | | | 00-000-1894 | | | | | | Details |
| 42983 | | ROSENMANN | | M. | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42984 | | ROSENTHAL | | Irmgard | | WAJSBAUM | | Schleswig Holstein | | Neumϋnster | | 11-Nov-1924 | | | | | | Details |
| 42985 | | ROSENTHAL | | Siegfried | | | | Schleswig Holstein | | Kettig | | 25-Nov-1918 | | | | | | Details |
| 42986 | | ROTHOLZ | | Louis | | | | Schleswig Holstein | | Pyritz | | 12-Jul-1862 | | | | | | Details |
| 42987 | | ROTHOLZ | | Willy | | | | Schleswig Holstein | | Pyritz | | 22-Sep-1894 | | | | | | Details |
| 42988 | | ROTSCHILD | | Eli | | | | Schleswig Holstein | | Lϋbeck | | 07-Dec-1909 | | | | | | Details |
| 42989 | | ROTSCHILD | | Hanna | | ADAM | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42990 | | ROTSCHILD | | Hugo | | | | Schleswig Holstein | | Waltersbrϋck | | 05-Jul-1882 | | | | | | Details |
| 42991 | | ROTSCHILD | | Mirjam | | | | Schleswig Holstein | | Lϋbeck | | 02-Sep-1920 | | | | | | Details |
| 42992 | | SCHWARZ | | Lisl | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42993 | | SEELENFREUND | | Heinz Arthur | | | | Schleswig Holstein | | Rendsburg | | 06-Oct-1932 | | | | | | Details |
| 42994 | | SEELENFREUND | | Jonas | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42995 | | SEELENFREUND | | Mathilde | | KRIEGER | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 42996 | | SEELENFREUND | | Renate | | | | Schleswig Holstein | | Rendsburg | | 04-Dec-1934 | | | | | | Details |
| 42997 | | SELIG | | Anni | | LEMBKE | | Schleswig Holstein | | | | 26-Sep-1878 | | | | 30-Sep-1952 | | Details |
| 42998 | | SELIG | | Emil Waldemar | | | | Schleswig Holstein | | | | 19-Oct-1875 | | Bad Segeberg | | 19-May-1934 | | Details |
| 42999 | | SPITZER | | Cäcilie | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
| 43000 | | STEINHOF | | Cäser | | | | Schleswig Holstein | | | | | | | | | | Details |
records 42951 to 43000 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries