| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
| 43051 | | HERZ | | Moses | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Mar-1878 | | | | | | Details |
| 43052 | | HEUMANN | | Adele | | | | Schwäbisch Hall | | Nürnberg | | 14-Jun-1891 | | | | | | Details |
| 43053 | | HEUMANN | | Arthur | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 10-Apr-1921 | | | | | | Details |
| 43054 | | HEUMANN | | Ida | | HUTZLER | | Schwäbisch Hall | | | | 26-May-1887 | | | | | | Details |
| 43055 | | HEUMANN | | Isaak | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 12-Sep-1875 | | | | | | Details |
| 43056 | | HEUMANN | | Norbert | | | | Schwäbisch Hall | | Hagenbuch | | 16-Aug-1877 | | Schwäbisch Hall | | 17-Dec-1936 | | Details |
| 43057 | | HEUMANN | | Sara | | NATAN | | Schwäbisch Hall | | Wolfingen | | 06-May-1846 | | Schwäbisch Hall | | 06-Jan-1929 | | Details |
| 43058 | | ISNER | | Josef | | | | Schwäbisch Hall | | Nürnberg | | 11-Sep-1904 | | | | | | Details |
| 43059 | | ISRAEL | | Sally | | | | Schwäbisch Hall | | Wiesloch | | 09-May-1901 | | | | | | Details |
| 43060 | | KAHN | | Gertrud | | | | Schwäbisch Hall | | Mannheim | | 21-May-1903 | | | | | | Details |
| 43061 | | KAHN | | Rita | | | | Schwäbisch Hall | | Bad Mergentheim | | 09-Feb-1910 | | | | | | Details |
| 43062 | | KAPP | | Julius | | | | Schwäbisch Hall | | Hechtsheim | | 1865 | | Schwäbisch Hall | | 06-Jan-1941 | | Details |
| 43063 | | KAPP | | Luzie | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 10-Apr-1900 | | | | | | Details |
| 43064 | | KAPP | | Rosa | | OBENHEIMER | | Schwäbisch Hall | | Creglingen | | 10-Jan-1871 | | | | | | Details |
| 43065 | | KAPP | | Siegbert | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Nov-1904 | | Schwäbisch Hall | | 06-May-1930 | | Details |
| 43066 | | KATZMANN | | Ilse | | | | Schwäbisch Hall | | Geroda | | 10-Nov-1914 | | | | | | Details |
| 43067 | | KAUFMANN | | Clare | | FLEGENHEIMER | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 20-Sep-1904 | | | | | | Details |
| 43068 | | KAUFMANN | | Karl | | | | Schwäbisch Hall | | Obergimpern | | 09-Feb-1912 | | | | | | Details |
| 43069 | | KAUFMANN | | Sofie | | | | Schwäbisch Hall | | Berlichingen | | 26-May-1921 | | | | | | Details |
| 43070 | | LÖWENBERGER | | Sofie | | STERN | | Schwäbisch Hall | | Michelbach | | 24-Aug-1853 | | Schwäbisch Hall | | 01-Aug-1932 | | Details |
| 43071 | | LEHMANN | | Aron | | | | Schwäbisch Hall | | Gommersheim | | 07-Feb-1860 | | Schwäbisch Hall | | 17-Jun-1930 | | Details |
| 43072 | | LEHMANN | | Berta | | KATZMANN | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 05-Jun-1866 | | Schwäbisch Hall | | 06-Apr-1939 | | Details |
| 43073 | | LEVKOWITZ | | | | | | Schwäbisch Hall | | Poland | | | | | | | | Details |
| 43074 | | LUKAS | | Cäcilie | | SCHWAB | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 22-Sep-1902 | | | | | | Details |
| 43075 | | MAIER | | Elfriede | | | | Schwäbisch Hall | | Strassburg | | 05-Nov-1901 | | | | | | Details |
| 43076 | | MARX | | Raphael | | | | Schwäbisch Hall | | | | 1856 | | | | | | Details |
| 43077 | | MEZGER | | Martin | | | | Schwäbisch Hall | | Crailsheim | | 12-Dec-1911 | | | | | | Details |
| 43078 | | MILDENBERG | | Lenny | | LOEB | | Schwäbisch Hall | | Wohnbach | | 06-May-1887 | | | | | | Details |
| 43079 | | MILDENBERG | | Leo | | | | Schwäbisch Hall | | Kassel | | 14-Feb-1913 | | | | | | Details |
| 43080 | | NACHMANN | | Caroline | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 03-Oct-1897 | | | | | | Details |
| 43081 | | NACHMANN | | Lina | | HERZ | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 15-Feb-1858 | | Schwäbisch Hall | | 11-Jun-1935 | | Details |
| 43082 | | NAUMANN | | Amalie | | | | Schwäbisch Hall | | Wiesenbach | | 01-Feb-1916 | | | | | | Details |
| 43083 | | OBENHEIMER | | Emil | | | | Schwäbisch Hall | | Creglingen | | 09-Aug-1897 | | | | | | Details |
| 43084 | | OBENHEIMER | | Lina | | EHRENBURGER | | Schwäbisch Hall | | Bieringen | | 12-Sep-1870 | | | | | | Details |
| 43085 | | OETTINGER | | Hanna | | | | Schwäbisch Hall | | Hof | | 14-Dec-1914 | | | | | | Details |
| 43086 | | OETTINGER | | Hugo | | | | Schwäbisch Hall | | Siedlingen | | 28-Jan-1889 | | | | | | Details |
| 43087 | | OETTINGER | | Lilo | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 16-Jan-1923 | | | | | | Details |
| 43088 | | OETTINGER | | Paula | | MARCUS | | Schwäbisch Hall | | Neumark | | 02-Jun-1890 | | | | | | Details |
| 43089 | | OETTINGER | | Ruth | | | | Schwäbisch Hall | | Hof | | 17-Jan-1918 | | | | | | Details |
| 43090 | | PFEIFFER | | Abraham | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 15-Dec-1850 | | Schwäbisch Hall | | 22-Oct-1939 | | Details |
| 43091 | | PFEIFFER | | Josef | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 22-Nov-1868 | | | | | | Details |
| 43092 | | PFEIFFER | | Julius | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 17-Feb-1901 | | | | | | Details |
| 43093 | | PFEIFFER | | Justin | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 29-Mar-1902 | | | | | | Details |
| 43094 | | PFEIFFER | | Klara | | KÜNSTLER | | Schwäbisch Hall | | Grünau | | 29-Oct-1874 | | | | | | Details |
| 43095 | | PFEIFFER | | Maier | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 22-Aug-1928 | | | | | | Details |
| 43096 | | PFEIFFER | | Rita | | WEIL | | Schwäbisch Hall | | Freudenthal | | 18-Apr-1905 | | | | | | Details |
| 43097 | | PFEIFFER | | Susanne | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Oct-1931 | | | | | | Details |
| 43098 | | SAHM | | Lina | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 25-Jun-1876 | | | | | | Details |
| 43099 | | SCHLACHTER | | Flora | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 04-Aug-1920 | | | | | | Details |
| 43100 | | SCHLACHTER | | Salo | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Feb-1911 | | | | | | Details |
records 43051 to 43100 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries