| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
43072 | | LEHMANN | | Berta | | KATZMANN | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 05-Jun-1866 | | Schwäbisch Hall | | 06-Apr-1939 | | Details |
43073 | | LEVKOWITZ | | | | | | Schwäbisch Hall | | Poland | | | | | | | | Details |
43074 | | LUKAS | | Cäcilie | | SCHWAB | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 22-Sep-1902 | | | | | | Details |
43075 | | MAIER | | Elfriede | | | | Schwäbisch Hall | | Strassburg | | 05-Nov-1901 | | | | | | Details |
43076 | | MARX | | Raphael | | | | Schwäbisch Hall | | | | 1856 | | | | | | Details |
43077 | | MEZGER | | Martin | | | | Schwäbisch Hall | | Crailsheim | | 12-Dec-1911 | | | | | | Details |
43078 | | MILDENBERG | | Lenny | | LOEB | | Schwäbisch Hall | | Wohnbach | | 06-May-1887 | | | | | | Details |
43079 | | MILDENBERG | | Leo | | | | Schwäbisch Hall | | Kassel | | 14-Feb-1913 | | | | | | Details |
43080 | | NACHMANN | | Caroline | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 03-Oct-1897 | | | | | | Details |
43081 | | NACHMANN | | Lina | | HERZ | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 15-Feb-1858 | | Schwäbisch Hall | | 11-Jun-1935 | | Details |
43082 | | NAUMANN | | Amalie | | | | Schwäbisch Hall | | Wiesenbach | | 01-Feb-1916 | | | | | | Details |
43083 | | OBENHEIMER | | Emil | | | | Schwäbisch Hall | | Creglingen | | 09-Aug-1897 | | | | | | Details |
43084 | | OBENHEIMER | | Lina | | EHRENBURGER | | Schwäbisch Hall | | Bieringen | | 12-Sep-1870 | | | | | | Details |
43085 | | OETTINGER | | Hanna | | | | Schwäbisch Hall | | Hof | | 14-Dec-1914 | | | | | | Details |
43086 | | OETTINGER | | Hugo | | | | Schwäbisch Hall | | Siedlingen | | 28-Jan-1889 | | | | | | Details |
43087 | | OETTINGER | | Lilo | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 16-Jan-1923 | | | | | | Details |
43088 | | OETTINGER | | Paula | | MARCUS | | Schwäbisch Hall | | Neumark | | 02-Jun-1890 | | | | | | Details |
43089 | | OETTINGER | | Ruth | | | | Schwäbisch Hall | | Hof | | 17-Jan-1918 | | | | | | Details |
43090 | | PFEIFFER | | Abraham | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 15-Dec-1850 | | Schwäbisch Hall | | 22-Oct-1939 | | Details |
43091 | | PFEIFFER | | Josef | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 22-Nov-1868 | | | | | | Details |
43092 | | PFEIFFER | | Julius | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 17-Feb-1901 | | | | | | Details |
43093 | | PFEIFFER | | Justin | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 29-Mar-1902 | | | | | | Details |
43094 | | PFEIFFER | | Klara | | KÜNSTLER | | Schwäbisch Hall | | Grünau | | 29-Oct-1874 | | | | | | Details |
43095 | | PFEIFFER | | Maier | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 22-Aug-1928 | | | | | | Details |
43096 | | PFEIFFER | | Rita | | WEIL | | Schwäbisch Hall | | Freudenthal | | 18-Apr-1905 | | | | | | Details |
43097 | | PFEIFFER | | Susanne | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Oct-1931 | | | | | | Details |
43098 | | SAHM | | Lina | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 25-Jun-1876 | | | | | | Details |
43099 | | SCHLACHTER | | Flora | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 04-Aug-1920 | | | | | | Details |
43100 | | SCHLACHTER | | Salo | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Feb-1911 | | | | | | Details |
43101 | | SCHORSCH | | Gerhard | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 17-Dec-1903 | | | | | | Details |
43102 | | SCHORSCH | | Gretchen | | SCHLACHTER | | Schwäbisch Hall | | Stuttgart | | 16-Sep-1895 | | | | | | Details |
43103 | | SCHORSCH | | Irma | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Feb-1902 | | | | | | Details |
43104 | | SCHORSCH | | Isaak | | | | Schwäbisch Hall | | Sindelsheim | | 25-Apr-1866 | | | | | | Details |
43105 | | SCHORSCH | | Lotte | | | | Schwäbisch Hall | | Stuttgart | | 27-Jun-1923 | | | | | | Details |
43106 | | SCHORSCH | | Manfred | | | | Schwäbisch Hall | | Stuttgart | | 08-Oct-1924 | | | | | | Details |
43107 | | SCHORSCH | | Max | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 05-Mar-1905 | | | | | | Details |
43108 | | SCHORSCH | | Regina | | SCHEURER | | Schwäbisch Hall | | Heilbronn | | 04-Oct-1876 | | Schwäbisch Hall | | 24-Mar-1931 | | Details |
43109 | | SCHWAB | | Amalie | | | | Schwäbisch Hall | | | | 01-Feb-1916 | | | | | | Details |
43110 | | SCHWAB | | Arthur | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 31-Jul-1907 | | | | | | Details |
43111 | | SCHWAB | | Irma | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 29-Oct-1910 | | | | | | Details |
43112 | | SCHWAB | | Josua Viktor | | | | Schwäbisch Hall | | Oberdorf | | 08-Sep-1862 | | Schwäbisch Hall | | 19-Feb-1936 | | Details |
43113 | | SCHWAB | | Josua | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 29-Jan-1866 | | | | | | Details |
43114 | | SCHWAB | | Julius | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 02-May-1904 | | | | | | Details |
43115 | | SCHWAB | | Max | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 17-Sep-1905 | | | | | | Details |
43116 | | SCHWAB | | Meta | | ADELSHEIMER | | Schwäbisch Hall | | Ludwigsburg | | 22-Jul-1910 | | | | | | Details |
43117 | | SCHWAB | | Nina | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 01-Jul-1899 | | | | | | Details |
43118 | | SCHWAB | | Paula | | MEZGER | | Schwäbisch Hall | | Crailsheim | | 10-Oct-1870 | | | | | | Details |
43119 | | SCHWAB | | Ruth | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 30-Jan-1916 | | | | | | Details |
43120 | | SCHWAB | | Simon | | | | Schwäbisch Hall | | Oberdorf | | 15-Jun-1866 | | Schwäbisch Hall | | 11-Feb-1933 | | Details |
43121 | | SCHWAB | | Wilhelm | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 28-Aug-1914 | | | | | | Details |
records 43072 to 43121 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries