| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
43122 | | SCHWAB | | Zerline | | MAIER | | Schwäbisch Hall | | Lehrensteinsfeld | | 18-Oct-1868 | | | | | | Details |
43123 | | SPATZ | | Irma | | | | Schwäbisch Hall | | Freudenthal | | 14-May-1896 | | | | | | Details |
43124 | | STEIN | | Sara | | | | Schwäbisch Hall | | Memel | | 16-Feb-1913 | | | | | | Details |
43125 | | STEIN | | Sara | | KÜNSTLER | | Schwäbisch Hall | | Brünau | | | | | | | | Details |
43126 | | STERN | | Jakob | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 10-Jun-1894 | | | | | | Details |
43127 | | STERN | | Johanna | | | | Schwäbisch Hall | | Tuttlingen | | 24-Jul-1856 | | Schwäbisch Hall | | 19-Sep-1940 | | Details |
43128 | | STERN | | Julius | | | | Schwäbisch Hall | | Hohebach | | 16-Nov-1909 | | | | | | Details |
43129 | | STERN | | Rosa | | OBENHEIMER | | Schwäbisch Hall | | Creglingen | | 23-Oct-1895 | | | | | | Details |
43130 | | STERN | | Samuel | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 13-Jul-1895 | | | | | | Details |
43131 | | STOBETZKI | | David | | | | Schwäbisch Hall | | Blaschki | | 01-Aug-1883 | | | | | | Details |
43132 | | STOBETZKI | | Heinrich | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 30-Jun-1920 | | | | | | Details |
43133 | | STOBETZKI | | Paula | | KUPFER | | Schwäbisch Hall | | Blaschki | | 05-Oct-1889 | | | | | | Details |
43134 | | STRAUSS | | Berta | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Oct-1898 | | | | | | Details |
43135 | | STRAUSS | | Helene | | LÄMMLE | | Schwäbisch Hall | | Fischach | | 05-Mar-1879 | | | | | | Details |
43136 | | STRAUSS | | Moritz | | | | Schwäbisch Hall | | Hollenbach | | 21-Apr-1873 | | Schwäbisch Hall | | 23-Jun-1930 | | Details |
43137 | | ULLMANN | | Dina | | WÜRZBURGER | | Schwäbisch Hall | | Bieringen | | 06-Mar-1873 | | | | | | Details |
43138 | | WÜRZBURGER | | Heinrich | | | | Schwäbisch Hall | | | | 13-May-1912 | | | | | | Details |
43139 | | WÜRZBURGER | | Herta | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 08-Jan-1924 | | | | | | Details |
43140 | | WÜRZBURGER | | Ilse | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 12-Mar-1916 | | | | | | Details |
43141 | | WÜRZBURGER | | Jakob | | | | Schwäbisch Hall | | Bieringen | | 26-Mar-1882 | | | | | | Details |
43142 | | WÜRZBURGER | | Sali | | WALZ | | Schwäbisch Hall | | Gunzenhausen | | 10-Jun-1888 | | | | | | Details |
43143 | | WEITZNER | | Hedwig | | ADLER | | Schwäbisch Hall | | Hall-Steinbach | | 07-Jan-1903 | | | | | | Details |
43144 | | WERTHEIMER | | Alfred | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 01-Feb-1899 | | | | | | Details |
43145 | | WERTHEIMER | | Bella | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 25-Dec-1909 | | | | | | Details |
43146 | | WERTHEIMER | | Betty | | LEHMANN | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 22-Jun-1869 | | | | | | Details |
43147 | | WERTHEIMER | | Dora | | STRAUSS | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 06-Aug-1903 | | | | | | Details |
43148 | | WERTHEIMER | | Leopold | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 07-Mar-1867 | | | | | | Details |
43149 | | WERTHEIMER | | Liesel | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 25-Feb-1912 | | | | | | Details |
43150 | | WERTHEIMER | | Nanette | | WERTHEIMER | | Schwäbisch Hall | | Billigheim | | 28-Mar-1850 | | | | | | Details |
43151 | | WERTHEIMER | | Nathan | | | | Schwäbisch Hall | | Braunsbach | | 30-Apr-1880 | | | | | | Details |
43152 | | WERTHEIMER | | Renno | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 18-Jan-1902 | | | | | | Details |
43153 | | WERTHEIMER | | Selma | | LÖWENBERGER | | Schwäbisch Hall | | Eichelbach | | 05-May-1875 | | | | | | Details |
43154 | | WERTHEIMER | | Siegfried | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 20-Dec-1903 | | | | | | Details |
43155 | | WOLFF | | Berta | | MARX | | Schwäbisch Hall | | Altenstadt | | 29-Sep-1842 | | Schwäbisch Hall | | 01-Nov-1934 | | Details |
43156 | | WOLFF | | Berthold | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 23-Apr-1879 | | | | | | Details |
43157 | | WOLFF | | Hedwig | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 24-Mar-1876 | | | | | | Details |
43158 | | WOLFF | | Karoline | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 15-Feb-1878 | | | | | | Details |
43159 | | WOLFF | | Mathilde | | | | Schwäbisch Hall | | Schwäbisch Hall | | 19-Sep-1872 | | | | | | Details |
43160 | | GERN | | Johann | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 01-Dec-1876 | | | | | | Details |
43161 | | GERSTLE | | Rosalie | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 10-Apr-1862 | | | | | | Details |
43162 | | GROSSMEIER | | Emma | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 10-Oct-1876 | | | | | | Details |
43163 | | GROSSMEIER | | Josef | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 29-Mar-1874 | | | | | | Details |
43164 | | HEIDECKER | | Abraham | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 18-Sep-1867 | | | | | | Details |
43165 | | HEIDECKER | | Frieda | | | | Schwabach | | Baiersdorf | | 04-Aug-1881 | | | | | | Details |
43166 | | HEIDECKER | | Jette | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 20-Oct-1860 | | | | | | Details |
43167 | | HEIDECKER | | Sofie | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 19-Jan-1878 | | | | | | Details |
43168 | | HELD | | Max | | | | Schwabach | | Wannbach | | 04-Sep-1887 | | Theresienstadt | | 16-Jun-1943 | | Details |
43169 | | SCHLOSS | | Hanna | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 07-Apr-1892 | | | | | | Details |
43170 | | SCHLOSS | | Selma | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 12-Dec-1869 | | | | | | Details |
43171 | | SOHN | | Rosa | | | | Schwabach | | Georgensgmünd | | 12-Feb-1864 | | | | | | Details |
records 43122 to 43171 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries