| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
4651 | | LOWENSTEIN | | Manfred | | | | Biedenkopf | | Harburg | | 13-Mar-1935 | | | | | | Details |
4652 | | LOWENSTEIN | | Martin | | | | Biedenkopf | | Schwetz | | 07-Jan-1902 | | | | | | Details |
4653 | | MAYER | | Emilie | | FLEGENHEIZER | | Biedenkopf | | Wiesloch | | 13-May-1876 | | | | | | Details |
4654 | | MAYER | | Hermann | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 14-Oct-1871 | | | | | | Details |
4655 | | MAYER | | Siegfried | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 05-Nov-1900 | | | | | | Details |
4656 | | MEIER | | Jettchen | | | | Biedenkopf | | Wetzlar | | 15-Nov-1866 | | | | | | Details |
4657 | | MEIER | | Julius | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 17-Aug-1893 | | | | | | Details |
4658 | | MEIER | | Lilly Ruth | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 13-Aug-1923 | | | | | | Details |
4659 | | MEIER | | Selma | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 16-May-1900 | | | | | | Details |
4660 | | MEIER | | Walter | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 14-Jul-1929 | | | | | | Details |
4661 | | MICHEL ROSENZWEIG | | Rosa | | JONAS | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 28-Feb-1859 | | | | | | Details |
4662 | | MICHEL | | Irma | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 17-Apr-1912 | | | | | | Details |
4663 | | MICHEL | | Erich | | | | Biedenkopf | | Jossberg | | 04-Sep-1917 | | | | | | Details |
4664 | | MICHEL | | Ernst | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 02-Dec-1893 | | | | | | Details |
4665 | | MICHEL | | Harald | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 25-Dec-1925 | | | | | | Details |
4666 | | MICHEL | | Hermine | | ROSENTHAL | | Biedenkopf | | Holzappel | | 29-Jan-1865 | | | | | | Details |
4667 | | MICHEL | | Hildegard | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 25-Feb-1889 | | | | | | Details |
4668 | | MICHEL | | Isidor | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 04-Feb-1882 | | | | | | Details |
4669 | | MICHEL | | Julius | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 03-Jun-1882 | | | | | | Details |
4670 | | MICHEL | | Lenhard | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 06-Oct-1897 | | | | | | Details |
4671 | | MICHEL | | Ludwig | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 14-Nov-1925 | | | | | | Details |
4672 | | MICHEL | | Sara | | MEIER | | Biedenkopf | | Zimmerode | | 13-Mar-1892 | | | | | | Details |
4673 | | MICHEL | | Selma | | ROSENTHAL | | Biedenkopf | | Holzappel | | 15-Jun-1898 | | | | | | Details |
4674 | | MICHEL | | Siegmund | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 01-Feb-1885 | | | | | | Details |
4675 | | MICHEL | | Sophie | | SCHLOSS | | Biedenkopf | | Allendorf | | 16-Aug-1887 | | | | | | Details |
4676 | | MICHEL | | Trude | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 03-Apr-1931 | | | | | | Details |
4677 | | ROTH | | Berta | | STERN | | Biedenkopf | | Breidenbach | | 15-Sep-1870 | | | | | | Details |
4678 | | ROTH | | Erna | | ROTH | | Biedenkopf | | Breidenbach | | 12-Jul-1904 | | | | | | Details |
4679 | | ROTH | | Hermann | | | | Biedenkopf | | Breidenbach | | 18-Mar-1900 | | | | | | Details |
4680 | | ROTH | | Leopold | | | | Biedenkopf | | Breidenbach | | 17-Mar-1875 | | | | | | Details |
4681 | | ROTH | | Sonja | | | | Biedenkopf | | Breidenbach | | 01-Jul-1933 | | | | | | Details |
4682 | | SCHAUSS | | Hermine | | HERZBERG | | Biedenkopf | | Breidenbach | | 10-Sep-1886 | | | | | | Details |
4683 | | SCHIFF | | | | GOTTLIEB | | Biedenkopf | | Solda | | 18-Aug-1890 | | | | | | Details |
4684 | | SCHIFF | | August | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 08-Apr-1872 | | | | | | Details |
4685 | | SCHIFF | | Berta | | FREUDENSTEIN | | Biedenkopf | | Grossheubach | | 08-Aug-1880 | | | | | | Details |
4686 | | SCHIFF | | Max | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 19-Feb-1889 | | | | | | Details |
4687 | | SCHIFF | | Thea | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 15-Apr-1921 | | | | | | Details |
4688 | | SIMON | | Bertha | | | | Biedenkopf | | Niederweidbach | | 24-Mar-1895 | | | | | | Details |
4689 | | SIMON | | Bertha Ilse | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 21-Mar-1926 | | | | | | Details |
4690 | | SIMON | | Flora Erika | | | | Biedenkopf | | Niederweidbach | | 05-Nov-1928 | | | | | | Details |
4691 | | SIMON | | Frieda Irene | | | | Biedenkopf | | Niederweidbach | | 08-Jan-1921 | | | | | | Details |
4692 | | SIMON | | Helga | | | | Biedenkopf | | Niederweidbach | | 04-Nov-1923 | | | | | | Details |
4693 | | SIMON | | Jettchen | | | | Biedenkopf | | Niederweidbach | | 30-Aug-1850 | | | | | | Details |
4694 | | SIMON | | Salli | | | | Biedenkopf | | Niederweidbach | | 05-Jun-1890 | | | | | | Details |
4695 | | SIMON | | Seles | | | | Biedenkopf | | Niederweidbach | | 14-Aug-1899 | | | | | | Details |
4696 | | SINSHEIMER | | Hugo | | | | Biedenkopf | | Worms | | 22-Oct-1876 | | | | | | Details |
4697 | | SINSHEIMER | | Johanna | | SCHIFF | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 24-Dec-1891 | | | | | | Details |
4698 | | STAMM | | Anna | | SILBERMANN | | Biedenkopf | | Nikoleiken | | 06-Aug-1886 | | | | | | Details |
4699 | | STAMM | | Gustav | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 12-Jan-1887 | | | | | | Details |
4700 | | STAMM | | Liesel | | | | Biedenkopf | | Gladenbach | | 17-Dec-1920 | | | | | | Details |
records 4651 to 4700 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries