| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
4801 | | BLEICHER | | Margareta | | ROTHSCHILD | | Bielefeld | | Bielefeld | | 18-Oct-1902 | | | | | | Details |
4802 | | BLOCH | | Benno | | | | Bielefeld | | Kurnik | | 23-May-1895 | | | | | | Details |
4803 | | BLONDER | | Salomon | | | | Bielefeld | | Bochnia/Galicia | | 22-Dec-1883 | | | | | | Details |
4804 | | BLUETHE | | Ellen | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 21-Nov-1933 | | New Hanover, N.C. | | 01-May-1997 | | Details |
4805 | | BLUETHE | | Hans Walter | | | | Bielefeld | | Kaiserslautern | | 23-Nov-1904 | | USA | | Jan-1978 | | Details |
4806 | | BLUETHE | | Ruth | | HESSE | | Bielefeld | | Bielefeld | | 31-Mar-1908 | | Cook, Illinois | | 14-Sep-1999 | | Details |
4807 | | BLUM | | Salli | | | | Bielefeld | | Schrimm | | 19-May-1888 | | Bielefeld | | 31-Dec-1942 | | Details |
4808 | | BLUMANN | | Martin | | | | Bielefeld | | | | 1840 | | | | | | Details |
4809 | | BLUME | | Ruth | | | | Bielefeld | | Herzebrock | | 08-Sep-1918 | | | | | | Details |
4810 | | BLUMENHEIM | | Max | | | | Bielefeld | | Ossoweg/ West Prussia | | 02-Oct-1884 | | | | | | Details |
4811 | | BLUMENTHAL | | David | | | | Bielefeld | | Hessisch Oldendorf | | 23-Feb-1877 | | Auschwitz | | | | Details |
4812 | | BLUMENTHAL | | Lina | | GRUENEWALD | | Bielefeld | | Nieheim | | 13-Aug-1879 | | Auschwitz | | | | Details |
4813 | | BLUMENTHAL | | Marie Meta | | | | Bielefeld | | Hessisch Oldendorf | | 12-Feb-1875 | | | | | | Details |
4814 | | BOAS | | Gustav | | | | Bielefeld | | Konin | | 06-Mar-1879 | | Riga | | | | Details |
4815 | | BOAS | | Henriette | | STRAUSS | | Bielefeld | | Bielefeld | | 16-Feb-1882 | | Riga | | | | Details |
4816 | | BONNIN | | Hans | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 15-Jun-1896 | | | | | | Details |
4817 | | BONNIN | | Ida | | MEYER | | Bielefeld | | Verl | | 24-Dec-1870 | | Theresienstadt | | 24-Dec-1942 | | Details |
4818 | | BONNIN | | Julie | | | | Bielefeld | | Bielefeld-Schildesche | | 25-Sep-1863 | | Koeln | | 1941 | | Details |
4819 | | BONNIN | | Leonhard Bernhard | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 09-Sep-1859 | | | | | | Details |
4820 | | BONNIN | | Mathilde | | ROSENBAUM | | Bielefeld | | Kassel | | 10-Jul-1872 | | Treblinka | | 23-Sep-1942 | | Details |
4821 | | BONNIN | | Minna Malchen | | URBACH | | Bielefeld | | Krotoschin | | 24-Apr-1862 | | | | | | Details |
4822 | | BONNIN | | Rosa Rose | | SCHWARZ | | Bielefeld | | Volkmarsen | | 10-Sep-1869 | | Theresienstadt | | 07-Mar-1944 | | Details |
4823 | | BORNHEIM | | Berta | | MEYER | | Bielefeld | | Schlangen | | 02-Mar-1877 | | Bielefeld | | 10-Aug-1966 | | Details |
4824 | | BORNHEIM | | Betti Betty | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 18-Feb-1931 | | | | | | Details |
4825 | | BORNHEIM | | Dieter | | | | Bielefeld | | Muenchen | | 15-Aug-1931 | | | | | | Details |
4826 | | BORNHEIM | | Fanny | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 24-Nov-1936 | | | | | | Details |
4827 | | BORNHEIM | | Gustav | | | | Bielefeld | | Leopoldshoehe | | 23-Mar-1870 | | Theresienstadt | | 23-Dec-1942 | | Details |
4828 | | BORNHEIM | | Hugo | | | | Bielefeld | | Leopoldshoehe | | 24-Sep-1891 | | Broward, Florida | | 01-Aug-1974 | | Details |
4829 | | BORNSTEIN | | Hella | | LORBEERBAUM | | Bielefeld | | Dynov | | 29-Nov-1900 | | | | | | Details |
4830 | | BORNSTEIN | | Isaak | | | | Bielefeld | | Tomaszow | | 13-Dec-1893 | | | | | | Details |
4831 | | BORNSTEIN | | Sally | | | | Bielefeld | | Tomaszow | | 17-Feb-1898 | | | | | | Details |
4832 | | BOSAU | | Anna | | SILBERBACH | | Bielefeld | | Schoetmar | | 27-Feb-1904 | | San Francisco | | 11-Jul-1950 | | Details |
4833 | | BOSAU | | Johann | | | | Bielefeld | | Kiel | | 04-Aug-1902 | | | | | | Details |
4834 | | BOVENSTEIN | | Isaak | | | | Bielefeld | | Tornaschau | | 13-Dec-1893 | | | | | | Details |
4835 | | BOVENSTEIN | | Josef | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 11-Oct-1930 | | | | | | Details |
4836 | | BOVENSTEIN | | Manfred | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 18-Jan-1937 | | | | | | Details |
4837 | | BOVENSTEIN | | Tyna | | HIMMELFAREL | | Bielefeld | | Tomaszow | | 11-Jul-1898 | | | | | | Details |
4838 | | BRADY | | Ellen | | COSMANN | | Bielefeld | | Essen/Ruhe | | 21-Nov-1904 | | New York City | | 21-Feb-1989 | | Details |
4839 | | BRADY | | Gert-Julius | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 27-Oct-1927 | | | | | | Details |
4840 | | BRADY | | Gustav | | | | Bielefeld | | Cuxhaven | | 04-Jun-1865 | | Bielefeld | | 08-Jul-1938 | | Details |
4841 | | BRADY | | Rose | | JORDAN | | Bielefeld | | Bielefeld | | 11-Jan-1871 | | Bielefeld | | 16-Oct-1935 | | Details |
4842 | | BRADY | | Vera B. | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 01-Mar-1930 | | | | | | Details |
4843 | | BRADY | | Walter | | | | Bielefeld | | Bielefeld | | 29-Mar-1896 | | Lancaster, Penn. | | Apr-1946 | | Details |
4844 | | BRASS | | Else | | STEINER | | Bielefeld | | Striegnitz | | 08-Aug-1912 | | Auschwitz | | | | Details |
4845 | | BRASS | | Hans | | | | Bielefeld | | Breslau | | 15-Jan-1906 | | Auschwitz | | | | Details |
4846 | | BRAUNSCHILD | | Albert Samuel | | | | Bielefeld | | Nieheim | | 03-Feb-1875 | | Sobibor | | 05-Mar-1943 | | Details |
4847 | | BRAUNSCHILD | | Emilie | | LÖWENSTEIN | | Bielefeld | | Peckelsheim | | 09-Apr-1879 | | Sobibor | | 05-Mar-1943 | | Details |
4848 | | BRAUNSCHILD | | Trude | | | | Bielefeld | | Nieheim | | 31-Aug-1909 | | Sobibor | | 05-Mar-1943 | | Details |
4849 | | BRODHAGE | | Frieda | | LEVI | | Bielefeld | | Ottrau/Kassel | | 08-Sep-1891 | | | | | | Details |
4850 | | BRODHAGE | | Hugo | | | | Bielefeld | | | | 12-Sep-1896 | | | | | | Details |
records 4801 to 4850 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries