| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
5801 | | BAER | | Moritz | | | | Birkenfeld | | Idar | | 06-Sept-1860 | | | | | | Details |
5802 | | BAER | | Nathan | | | | Birkenfeld | | Idar | | 27-Aug-1863 | | | | | | Details |
5803 | | BAER | | Ruth | | | | Birkenfeld | | Idar | | 19-Jun-1926 | | | | | | Details |
5804 | | BAER | | Werner | | | | Birkenfeld | | Idar | | 12-Mar-1822 | | | | | | Details |
5805 | | BURG | | Delphine | | KAHN | | Birkenfeld | | Mederich | | 06-Aug-1884 | | | | | | Details |
5806 | | BURG | | Lazarus | | | | Birkenfeld | | Nottenbach | | 24-Aug-1878 | | | | | | Details |
5807 | | BURG | | Walter | | | | Birkenfeld | | Idar | | 02-Jun-1924 | | | | | | Details |
5808 | | DOBRIN | | Heinz | | | | Birkenfeld | | Kamien | | 04-Nov-1911 | | | | | | Details |
5809 | | DOBRIN | | Helmut | | | | Birkenfeld | | | | 23-Jun-1921 | | | | | | Details |
5810 | | DOBRIN | | Isidor | | | | Birkenfeld | | Schlohau | | 10-Oct-1875 | | | | | | Details |
5811 | | DOBRIN | | Johanna | | LEFKOWITZ | | Birkenfeld | | Zempelbeurg | | 26-Feb-1879 | | | | | | Details |
5812 | | DORNHARD | | Fritz | | | | Birkenfeld | | Grumbach | | 03-Apr-1910 | | | | | | Details |
5813 | | DORNHARD | | Ida | | | | Birkenfeld | | Grumbach | | 10-Oct-1904 | | | | | | Details |
5814 | | DORNHARD | | Lina | | MAYER | | Birkenfeld | | Grumbach | | 24-Aug-1875 | | | | | | Details |
5815 | | GÜNTZBURGER | | Willi Hans | | | | Birkenfeld | | Idar | | 20-Nov-1882 | | | | | | Details |
5816 | | HERZ | | Julius | | | | Birkenfeld | | Offenbach | | 15-Sep-1882 | | | | | | Details |
5817 | | HERZ | | Lotte | | | | Birkenfeld | | Offenbach | | 23-Jul-1922 | | | | | | Details |
5818 | | HERZ | | Selma | | | | Birkenfeld | | Dromersheim | | 02-Jan-1892 | | | | | | Details |
5819 | | HEYMANN | | Eva | | | | Birkenfeld | | Offenbach | | 20-Jan-1910 | | | | | | Details |
5820 | | HEYMANN | | Hermine | | SIMON | | Birkenfeld | | Offenbach | | 09-Jun-1871 | | | | | | Details |
5821 | | HEYMANN | | Hugo | | | | Birkenfeld | | Kirchberg | | 06-Nov-1878 | | | | | | Details |
5822 | | HEYMANN | | Kurt | | | | Birkenfeld | | Offenbach | | 09-Apr-1908 | | | | | | Details |
5823 | | HIRSCH | | Gretzel | | | | Birkenfeld | | Idar | | 31-Oct-1920 | | | | | | Details |
5824 | | HIRSCH | | Jenni | | KAUFMANN | | Birkenfeld | | Boppard | | 26-Jan-1883 | | | | | | Details |
5825 | | HIRSCH | | Wilhelm | | | | Birkenfeld | | Wirschweiller | | 15-Jun-1878 | | | | | | Details |
5826 | | KAHN | | Berta | | | | Birkenfeld | | Idar | | 22-Nov-1856 | | Idar-Oberstein | | 22-Sep-1940 | | Details |
5827 | | KAHN | | Betty | | | | Birkenfeld | | Castellaun | | 18-Jun-1909 | | | | | | Details |
5828 | | KAHN | | Mary | | | | Birkenfeld | | Höchst | | 16-Oct-1893 | | | | | | Details |
5829 | | KAHN | | Rosette | | LEVINE | | Birkenfeld | | Sosen | | 27-Dec-1857 | | Idar-Oberstein | | 02-May-1938 | | Details |
5830 | | KUFLIK | | Anna | | | | Birkenfeld | | Köln | | 23-Feb-1912 | | | | | | Details |
5831 | | KUFLIK | | Lea | | | | Birkenfeld | | Köln-Nippes | | 29-Mar-1909 | | | | | | Details |
5832 | | KUFLIK | | Luise | | | | Birkenfeld | | Skopow | | 26-Jul-1907 | | | | | | Details |
5833 | | KUFLIK | | Moses | | | | Birkenfeld | | Köln | | 28-Dec-1914 | | | | | | Details |
5834 | | KUFLIK | | Pinkus | | | | Birkenfeld | | Tyczyn | | 27-Aug-1879 | | | | | | Details |
5835 | | KUFLIK | | Sara | | BILLST | | Birkenfeld | | Dubieko | | 10-Oct-1879 | | | | | | Details |
5836 | | LAZARUS | | Amanda | | ISRAEL | | Birkenfeld | | Altenglan | | 07-Feb-1884 | | | | | | Details |
5837 | | LEVY | | Curt | | | | Birkenfeld | | Offenbach | | 12-Dec-1908 | | | | | | Details |
5838 | | LEVY | | Ella | | | | Birkenfeld | | Bruchweiler | | 02-Dec-1890 | | | | | | Details |
5839 | | LEVY | | Else | | | | Birkenfeld | | Senzweiler | | 30-Apr-1932 | | | | | | Details |
5840 | | LEVY | | Emanuel | | | | Birkenfeld | | Senzweiler | | 13-Nov-1899 | | | | | | Details |
5841 | | LEVY | | Ernst | | | | Birkenfeld | | Kirn | | 22-Feb-1908 | | | | | | Details |
5842 | | LEVY | | Flora | | ANSPACH | | Birkenfeld | | Weiler | | 15-Aug-1879 | | | | | | Details |
5843 | | LEVY | | Hilda | | SCHLOSS | | Birkenfeld | | Leiwen | | 25-Aug-1910 | | | | | | Details |
5844 | | LEVY | | Johanna | | | | Birkenfeld | | Bruchweiler | | 13-Feb-1901 | | | | | | Details |
5845 | | LEVY | | Marta | | | | Birkenfeld | | Hottenbach | | 28-May-1899 | | | | | | Details |
5846 | | LEVY | | Moritz | | | | Birkenfeld | | Hottenbach | | 01-Feb-1897 | | | | | | Details |
5847 | | LEVY | | Oskar | | | | Birkenfeld | | Offenbach | | 08-Jul-1911 | | | | | | Details |
5848 | | LEVY | | Rosalie | | GOTTSCHALK | | Birkenfeld | | Thür/Mayen | | 04-Aug-1873 | | | | | | Details |
5849 | | LEVY | | Wilhelm | | | | Birkenfeld | | Senzweiler | | 14-Dec-1862 | | | | | | Details |
5850 | | LEVY | | Wilhelm | | | | Birkenfeld | | Stipshausen | | 31-Jan-1860 | | | | | | Details |
records 5801 to 5850 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries