| | Family Name | | Given Name | | Maiden Name | | Town | | Place of Birth | | Date of Birth | | Place of Death | | Date of Death |
9501 | | SONDERMANN | | Philipp | | | | Delmenhorst | | Horn | | 13-Feb-1884 | | | | | | Details |
9502 | | SONDERMANN | | Ruth | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 05-Jan-1928 | | | | | | Details |
9503 | | STEINBRUCH | | Fischel | | | | Delmenhorst | | Cieszanow, Poland | | 25-Dec-1887 | | | | | | Details |
9504 | | STEINBRUCH | | Frieda | | NEUER | | Delmenhorst | | Rava, Polend | | 12-Jun-1890 | | | | | | Details |
9505 | | STEINBRUCH | | Hermann | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 24-Apr-1917 | | | | | | Details |
9506 | | STEINBRUCH | | Leibisch | | | | Delmenhorst | | Botelitsch, Galicia | | 23-Jun-1912 | | | | | | Details |
9507 | | STEINBRUCH | | Paula | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 09-Aug-1915 | | | | | | Details |
9508 | | STEINBRUCH | | Salomon | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 23-Oct-1919 | | | | | | Details |
9509 | | TELLER | | Bernhard | | | | Delmenhorst | | Mikulinca, Krs. Tarnopol | | 19-Jul-1880 | | | | | | Details |
9510 | | TELLER | | Ester | | | | Delmenhorst | | Huziatyn, Galicia | | 02-Aug-1879 | | | | | | Details |
9511 | | TELLER | | Sofie | | | | Delmenhorst | | Huziatyn, Galicia | | 23-May-1903 | | | | | | Details |
9512 | | TER BERG | | Anna | | WITTE | | Delmenhorst | | Immer | | 26-Sep-1899 | | | | | | Details |
9513 | | TER BERG | | Benno | | | | Delmenhorst | | Zuidbroek, Holland | | 31-Jul-1892 | | | | | | Details |
9514 | | TER BERG | | Else | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 31-Dec-1923 | | | | | | Details |
9515 | | TER BERG | | Fritz | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 01-Sep-1925 | | | | | | Details |
9516 | | TER BERG | | Hedwig | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 28-Jun-1933 | | | | | | Details |
9517 | | TER BERG | | Herta | | WOLFF | | Delmenhorst | | Aurich | | 18-Dec-1909 | | | | | | Details |
9518 | | TER BERG | | Isaak | | | | Delmenhorst | | Zuidbrok, Holland | | 18-Feb-1894 | | | | | | Details |
9519 | | TER BERG | | Sigmund | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 25-Oct-1930 | | | | | | Details |
9520 | | UNGAR | | Imri | | | | Delmenhorst | | Koszyce, Poland | | 01-Jan-1927 | | | | | | Details |
9521 | | WALLACH | | Otto | | | | Delmenhorst | | Schiefbahn | | 21-Mar-1890 | | | | | | Details |
9522 | | WALLACH | | Selma | | KAUFMANN | | Delmenhorst | | Hüls | | 29-Mar-1890 | | | | | | Details |
9523 | | WARMBOLD | | Anne-Liese | | | | Delmenhorst | | Bremen | | 26-Apr-1938 | | | | | | Details |
9524 | | WARMBOLD | | Edo | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 29-Mar-1911 | | | | | | Details |
9525 | | WARMBOLD | | Minna Karoline | | EICHHOLZ | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 11-May-1910 | | | | | | Details |
9526 | | WARMBOLD | | Rose Marie | | | | Delmenhorst | | Delmenhorst | | 01-Nov-1934 | | | | | | Details |
9527 | | WILDSTOSSER | | Helene/Frümmel/Lina | | | | Delmenhorst | | Linden | | 16-Feb-1881 | | | | | | Details |
9528 | | WILDSTOSSER | | Hermann | | | | Delmenhorst | | Niepolomice, Poland | | 31-Mar-1878 | | | | | | Details |
9529 | | WILDSTOSSER | | Siegmund | | | | Delmenhorst | | Niepolomice, Poland | | 19-Mar-1877 | | | | | | Details |
9530 | | ALBERSHEIM | | Wilhelm | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9531 | | ALEXANDER | | Elly | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9532 | | ALEXANDER | | Max | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9533 | | ARENSBERG | | Ida | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9534 | | BACHRACH | | Emmy | | Kron | | Detmold | | | | | | Schwalenberg | | 29-Dec-1938 | | Details |
9535 | | BACHRACH | | Gustav | | | | Detmold | | Schwalenberg | | 19-Jul-1875 | | | | | | Details |
9536 | | BACHRACH | | Heinz | | | | Detmold | | Schwalenberg | | 29-May-1905 | | | | | | Details |
9537 | | BACHRACH | | Kurt | | | | Detmold | | Schwalenberg | | 12-Jul-1919 | | | | | | Details |
9538 | | BEERENS | | Julius | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9539 | | BERGER | | Rebekka | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9540 | | BLANK | | Albert | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9541 | | BLANK | | Fritz | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9542 | | BLANK | | Gretchen | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9543 | | BLANK | | Hildegarde | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9544 | | BLANK | | Sally | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9545 | | BLAUSTEIN | | Elisabeth | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9546 | | BLOCK | | Hedwig | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9547 | | BLUMENTHAL | | Ella | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9548 | | BLUMENTHAL | | Fritz | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9549 | | BLUMENTHAL | | Gerhard | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
9550 | | BLUMENTHAL | | Ilse | | | | Detmold | | | | | | | | | | Details |
records 9501 to 9550 out of 46739
Previous 50 entries Next 50 entries