Displaying Unicode and UTF8 Encodings in One Step
Stephen P. Morse, San Francisco
| unicode | utf8 |
| dec | hex | binary | binary | hex |
Ā | 256 | 01 00 | 00000001 00000000 | 11000100 10000000 | C4 80 |
ā | 257 | 01 01 | 00000001 00000001 | 11000100 10000001 | C4 81 |
Ă | 258 | 01 02 | 00000001 00000010 | 11000100 10000010 | C4 82 |
ă | 259 | 01 03 | 00000001 00000011 | 11000100 10000011 | C4 83 |
Ą | 260 | 01 04 | 00000001 00000100 | 11000100 10000100 | C4 84 |
ą | 261 | 01 05 | 00000001 00000101 | 11000100 10000101 | C4 85 |
Ć | 262 | 01 06 | 00000001 00000110 | 11000100 10000110 | C4 86 |
ć | 263 | 01 07 | 00000001 00000111 | 11000100 10000111 | C4 87 |
Ĉ | 264 | 01 08 | 00000001 00001000 | 11000100 10001000 | C4 88 |
ĉ | 265 | 01 09 | 00000001 00001001 | 11000100 10001001 | C4 89 |
Ċ | 266 | 01 0A | 00000001 00001010 | 11000100 10001010 | C4 8A |
ċ | 267 | 01 0B | 00000001 00001011 | 11000100 10001011 | C4 8B |
Č | 268 | 01 0C | 00000001 00001100 | 11000100 10001100 | C4 8C |
č | 269 | 01 0D | 00000001 00001101 | 11000100 10001101 | C4 8D |
Ď | 270 | 01 0E | 00000001 00001110 | 11000100 10001110 | C4 8E |
ď | 271 | 01 0F | 00000001 00001111 | 11000100 10001111 | C4 8F |
Đ | 272 | 01 10 | 00000001 00010000 | 11000100 10010000 | C4 90 |
đ | 273 | 01 11 | 00000001 00010001 | 11000100 10010001 | C4 91 |
Ē | 274 | 01 12 | 00000001 00010010 | 11000100 10010010 | C4 92 |
ē | 275 | 01 13 | 00000001 00010011 | 11000100 10010011 | C4 93 |
Ĕ | 276 | 01 14 | 00000001 00010100 | 11000100 10010100 | C4 94 |
ĕ | 277 | 01 15 | 00000001 00010101 | 11000100 10010101 | C4 95 |
Ė | 278 | 01 16 | 00000001 00010110 | 11000100 10010110 | C4 96 |
ė | 279 | 01 17 | 00000001 00010111 | 11000100 10010111 | C4 97 |
Ę | 280 | 01 18 | 00000001 00011000 | 11000100 10011000 | C4 98 |
ę | 281 | 01 19 | 00000001 00011001 | 11000100 10011001 | C4 99 |
Ě | 282 | 01 1A | 00000001 00011010 | 11000100 10011010 | C4 9A |
ě | 283 | 01 1B | 00000001 00011011 | 11000100 10011011 | C4 9B |
Ĝ | 284 | 01 1C | 00000001 00011100 | 11000100 10011100 | C4 9C |
ĝ | 285 | 01 1D | 00000001 00011101 | 11000100 10011101 | C4 9D |
Ğ | 286 | 01 1E | 00000001 00011110 | 11000100 10011110 | C4 9E |
ğ | 287 | 01 1F | 00000001 00011111 | 11000100 10011111 | C4 9F |
Ġ | 288 | 01 20 | 00000001 00100000 | 11000100 10100000 | C4 A0 |
ġ | 289 | 01 21 | 00000001 00100001 | 11000100 10100001 | C4 A1 |
Ģ | 290 | 01 22 | 00000001 00100010 | 11000100 10100010 | C4 A2 |
ģ | 291 | 01 23 | 00000001 00100011 | 11000100 10100011 | C4 A3 |
Ĥ | 292 | 01 24 | 00000001 00100100 | 11000100 10100100 | C4 A4 |
ĥ | 293 | 01 25 | 00000001 00100101 | 11000100 10100101 | C4 A5 |
Ħ | 294 | 01 26 | 00000001 00100110 | 11000100 10100110 | C4 A6 |
ħ | 295 | 01 27 | 00000001 00100111 | 11000100 10100111 | C4 A7 |
Ĩ | 296 | 01 28 | 00000001 00101000 | 11000100 10101000 | C4 A8 |
ĩ | 297 | 01 29 | 00000001 00101001 | 11000100 10101001 | C4 A9 |
Ī | 298 | 01 2A | 00000001 00101010 | 11000100 10101010 | C4 AA |
ī | 299 | 01 2B | 00000001 00101011 | 11000100 10101011 | C4 AB |
Ĭ | 300 | 01 2C | 00000001 00101100 | 11000100 10101100 | C4 AC |
ĭ | 301 | 01 2D | 00000001 00101101 | 11000100 10101101 | C4 AD |
Į | 302 | 01 2E | 00000001 00101110 | 11000100 10101110 | C4 AE |
į | 303 | 01 2F | 00000001 00101111 | 11000100 10101111 | C4 AF |
İ | 304 | 01 30 | 00000001 00110000 | 11000100 10110000 | C4 B0 |
ı | 305 | 01 31 | 00000001 00110001 | 11000100 10110001 | C4 B1 |
IJ | 306 | 01 32 | 00000001 00110010 | 11000100 10110010 | C4 B2 |
ij | 307 | 01 33 | 00000001 00110011 | 11000100 10110011 | C4 B3 |
Ĵ | 308 | 01 34 | 00000001 00110100 | 11000100 10110100 | C4 B4 |
ĵ | 309 | 01 35 | 00000001 00110101 | 11000100 10110101 | C4 B5 |
Ķ | 310 | 01 36 | 00000001 00110110 | 11000100 10110110 | C4 B6 |
ķ | 311 | 01 37 | 00000001 00110111 | 11000100 10110111 | C4 B7 |
ĸ | 312 | 01 38 | 00000001 00111000 | 11000100 10111000 | C4 B8 |
Ĺ | 313 | 01 39 | 00000001 00111001 | 11000100 10111001 | C4 B9 |
ĺ | 314 | 01 3A | 00000001 00111010 | 11000100 10111010 | C4 BA |
Ļ | 315 | 01 3B | 00000001 00111011 | 11000100 10111011 | C4 BB |
ļ | 316 | 01 3C | 00000001 00111100 | 11000100 10111100 | C4 BC |
Ľ | 317 | 01 3D | 00000001 00111101 | 11000100 10111101 | C4 BD |
ľ | 318 | 01 3E | 00000001 00111110 | 11000100 10111110 | C4 BE |
Ŀ | 319 | 01 3F | 00000001 00111111 | 11000100 10111111 | C4 BF |
ŀ | 320 | 01 40 | 00000001 01000000 | 11000101 10000000 | C5 80 |
Ł | 321 | 01 41 | 00000001 01000001 | 11000101 10000001 | C5 81 |
ł | 322 | 01 42 | 00000001 01000010 | 11000101 10000010 | C5 82 |
Ń | 323 | 01 43 | 00000001 01000011 | 11000101 10000011 | C5 83 |
ń | 324 | 01 44 | 00000001 01000100 | 11000101 10000100 | C5 84 |
Ņ | 325 | 01 45 | 00000001 01000101 | 11000101 10000101 | C5 85 |
ņ | 326 | 01 46 | 00000001 01000110 | 11000101 10000110 | C5 86 |
Ň | 327 | 01 47 | 00000001 01000111 | 11000101 10000111 | C5 87 |
ň | 328 | 01 48 | 00000001 01001000 | 11000101 10001000 | C5 88 |
ʼn | 329 | 01 49 | 00000001 01001001 | 11000101 10001001 | C5 89 |
Ŋ | 330 | 01 4A | 00000001 01001010 | 11000101 10001010 | C5 8A |
ŋ | 331 | 01 4B | 00000001 01001011 | 11000101 10001011 | C5 8B |
Ō | 332 | 01 4C | 00000001 01001100 | 11000101 10001100 | C5 8C |
ō | 333 | 01 4D | 00000001 01001101 | 11000101 10001101 | C5 8D |
Ŏ | 334 | 01 4E | 00000001 01001110 | 11000101 10001110 | C5 8E |
ŏ | 335 | 01 4F | 00000001 01001111 | 11000101 10001111 | C5 8F |
Ő | 336 | 01 50 | 00000001 01010000 | 11000101 10010000 | C5 90 |
ő | 337 | 01 51 | 00000001 01010001 | 11000101 10010001 | C5 91 |
Œ | 338 | 01 52 | 00000001 01010010 | 11000101 10010010 | C5 92 |
œ | 339 | 01 53 | 00000001 01010011 | 11000101 10010011 | C5 93 |
Ŕ | 340 | 01 54 | 00000001 01010100 | 11000101 10010100 | C5 94 |
ŕ | 341 | 01 55 | 00000001 01010101 | 11000101 10010101 | C5 95 |
Ŗ | 342 | 01 56 | 00000001 01010110 | 11000101 10010110 | C5 96 |
ŗ | 343 | 01 57 | 00000001 01010111 | 11000101 10010111 | C5 97 |
Ř | 344 | 01 58 | 00000001 01011000 | 11000101 10011000 | C5 98 |
ř | 345 | 01 59 | 00000001 01011001 | 11000101 10011001 | C5 99 |
Ś | 346 | 01 5A | 00000001 01011010 | 11000101 10011010 | C5 9A |
ś | 347 | 01 5B | 00000001 01011011 | 11000101 10011011 | C5 9B |
Ŝ | 348 | 01 5C | 00000001 01011100 | 11000101 10011100 | C5 9C |
ŝ | 349 | 01 5D | 00000001 01011101 | 11000101 10011101 | C5 9D |
Ş | 350 | 01 5E | 00000001 01011110 | 11000101 10011110 | C5 9E |
ş | 351 | 01 5F | 00000001 01011111 | 11000101 10011111 | C5 9F |
Š | 352 | 01 60 | 00000001 01100000 | 11000101 10100000 | C5 A0 |
š | 353 | 01 61 | 00000001 01100001 | 11000101 10100001 | C5 A1 |
Ţ | 354 | 01 62 | 00000001 01100010 | 11000101 10100010 | C5 A2 |
ţ | 355 | 01 63 | 00000001 01100011 | 11000101 10100011 | C5 A3 |
Ť | 356 | 01 64 | 00000001 01100100 | 11000101 10100100 | C5 A4 |
ť | 357 | 01 65 | 00000001 01100101 | 11000101 10100101 | C5 A5 |
Ŧ | 358 | 01 66 | 00000001 01100110 | 11000101 10100110 | C5 A6 |
ŧ | 359 | 01 67 | 00000001 01100111 | 11000101 10100111 | C5 A7 |
Ũ | 360 | 01 68 | 00000001 01101000 | 11000101 10101000 | C5 A8 |
ũ | 361 | 01 69 | 00000001 01101001 | 11000101 10101001 | C5 A9 |
Ū | 362 | 01 6A | 00000001 01101010 | 11000101 10101010 | C5 AA |
ū | 363 | 01 6B | 00000001 01101011 | 11000101 10101011 | C5 AB |
Ŭ | 364 | 01 6C | 00000001 01101100 | 11000101 10101100 | C5 AC |
ŭ | 365 | 01 6D | 00000001 01101101 | 11000101 10101101 | C5 AD |
Ů | 366 | 01 6E | 00000001 01101110 | 11000101 10101110 | C5 AE |
ů | 367 | 01 6F | 00000001 01101111 | 11000101 10101111 | C5 AF |
Ű | 368 | 01 70 | 00000001 01110000 | 11000101 10110000 | C5 B0 |
ű | 369 | 01 71 | 00000001 01110001 | 11000101 10110001 | C5 B1 |
Ų | 370 | 01 72 | 00000001 01110010 | 11000101 10110010 | C5 B2 |
ų | 371 | 01 73 | 00000001 01110011 | 11000101 10110011 | C5 B3 |
Ŵ | 372 | 01 74 | 00000001 01110100 | 11000101 10110100 | C5 B4 |
ŵ | 373 | 01 75 | 00000001 01110101 | 11000101 10110101 | C5 B5 |
Ŷ | 374 | 01 76 | 00000001 01110110 | 11000101 10110110 | C5 B6 |
ŷ | 375 | 01 77 | 00000001 01110111 | 11000101 10110111 | C5 B7 |
Ÿ | 376 | 01 78 | 00000001 01111000 | 11000101 10111000 | C5 B8 |
Ź | 377 | 01 79 | 00000001 01111001 | 11000101 10111001 | C5 B9 |
ź | 378 | 01 7A | 00000001 01111010 | 11000101 10111010 | C5 BA |
Ż | 379 | 01 7B | 00000001 01111011 | 11000101 10111011 | C5 BB |
ż | 380 | 01 7C | 00000001 01111100 | 11000101 10111100 | C5 BC |
Ž | 381 | 01 7D | 00000001 01111101 | 11000101 10111101 | C5 BD |
ž | 382 | 01 7E | 00000001 01111110 | 11000101 10111110 | C5 BE |
ſ | 383 | 01 7F | 00000001 01111111 | 11000101 10111111 | C5 BF |
Ranges presented here comes from
http://www.ssec.wisc.edu/~tomw/java/unicode.html.
© Stephen P. Morse, 2010