See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 10001 | | Wajskopf | | | | left | | U-V | | women |
| 10002 | | Wajskopf | | | | left | | U-V | | women |
| 10003 | | Wajtman | | | | left | | U-V | | women |
| 10004 | | Warszawska | | | | left | | U-V | | women |
| 10005 | | Wegner | | | | left | | U-V | | women |
| 10006 | | Weltman | | | | left | | U-V | | women |
| 10007 | | Wicentowska | | | | left | | U-V | | women |
| 10008 | | Widawska | | | | left | | U-V | | women |
| 10009 | | Widawska | | | | left | | U-V | | women |
| 10010 | | Wiernik | | | | left | | U-V | | women |
| 10011 | | Wigdorowicz | | | | left | | U-V | | women |
| 10012 | | Wigdorowicz | | | | left | | U-V | | women |
| 10013 | | Wiśniak | | | | left | | U-V | | women |
| 10014 | | Witenberg | | | | left | | U-V | | women |
| 10015 | | Witkind | | | | left | | U-V | | women |
| 10016 | | Wodzisławska | | | | left | | U-V | | women |
| 10017 | | Wolf | | | | left | | U-V | | women |
| 10018 | | Wołkowicz | | | | left | | U-V | | women |
| 10019 | | Zacharjasz | | | | left | | U-V | | women |
| 10020 | | Zagojska | | | | left | | U-V | | women |
| 10021 | | Zahn | | | | left | | U-V | | women |
| 10022 | | Zając | | | | left | | U-V | | women |
| 10023 | | Zając | | | | left | | U-V | | women |
| 10024 | | Zajde | | | | left | | U-V | | women |
| 10025 | | Zajdeman | | | | left | | U-V | | women |
| 10026 | | Zajdman | | | | left | | U-V | | women |
| 10027 | | Zakon | | | | left | | U-V | | women |
| 10028 | | Zalcberg | | | | left | | U-V | | women |
| 10029 | | Zalcsztajn | | | | left | | U-V | | women |
| 10030 | | Zandperl | | | | left | | U-V | | women |
| 10031 | | Zanger | | | | left | | U-V | | women |
| 10032 | | Zawadzka | | | | left | | U-V | | women |
| 10033 | | Zawadzka | | | | left | | U-V | | women |
| 10034 | | Zeligman | | | | left | | U-V | | women |
| 10035 | | Ziemlakowska | | | | left | | U-V | | women |
| 10036 | | Złoczewska | | | | left | | U-V | | women |
| 10037 | | Złotnik | | | | left | | U-V | | women |
| 10038 | | Zylber | | | | left | | U-V | | women |
| 10039 | | Zylberat | | | | left | | U-V | | women |
| 10040 | | Zylberberg | | | | left | | U-V | | women |
| 10041 | | Zylberberg | | | | left | | U-V | | women |
| 10042 | | Zylberg | | | | left | | U-V | | women |
| 10043 | | Zylberman | | | | left | | U-V | | women |
| 10044 | | Żarnowiecka | | | | left | | U-V | | women |
| 10045 | | Żołądek | | | | left | | U-V | | women |
| 10046 | | Abe | | | | left | | U-VI | | women |
| 10047 | | Abramowicz | | | | left | | U-VI | | women |
| 10048 | | Abramowicz | | | | left | | U-VI | | women |
| 10049 | | Adler | | | | left | | U-VI | | women |
| 10050 | | Adler | | | | left | | U-VI | | women |
records 10001 to 10050 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries