See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 1451 | | Wolman | | | | left | | Cz I | | women |
| 1452 | | Wołkowicz | | | | left | | Cz I | | women |
| 1453 | | Wołkowicz | | | | left | | Cz I | | women |
| 1454 | | Wróblewska | | | | left | | Cz I | | women |
| 1455 | | Wyszegrodzka | | | | left | | Cz I | | women |
| 1456 | | Zacharjasz | | | | left | | Cz I | | women |
| 1457 | | Zajf | | | | left | | Cz I | | women |
| 1458 | | Zalberg | | | | left | | Cz I | | women |
| 1459 | | Zalcman | | | | left | | Cz I | | women |
| 1460 | | Zandberg | | | | left | | Cz I | | women |
| 1461 | | Zilber | | | | left | | Cz I | | women |
| 1462 | | Zinger | | | | left | | Cz I | | women |
| 1463 | | Złotnik | | | | left | | Cz I | | women |
| 1464 | | Zylbersztajn | | | | left | | Cz I | | women |
| 1465 | | Zymerkorn | | | | left | | Cz I | | women |
| 1466 | | Zysman | | | | left | | Cz I | | women |
| 1467 | | Żołądź | | | | left | | Cz I | | women |
| 1468 | | Żychlińska | | | | left | | Cz I | | women |
| 1469 | | Abramowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1470 | | Abramowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1471 | | Abramowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1472 | | Abramowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1473 | | Abramowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1474 | | Abramowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1475 | | Abramzon | | | | left | | Cz II | | women |
| 1476 | | Ajchler | | | | left | | Cz II | | women |
| 1477 | | Ajzenberg / Ajzenberg | | | | left | | Cz II | | women |
| 1478 | | Ajzenszlos | | | | left | | Cz II | | women |
| 1479 | | Aleksander | | | | left | | Cz II | | women |
| 1480 | | Apelbaum | | | | left | | Cz II | | women |
| 1481 | | Arbajtsman | | | | left | | Cz II | | women |
| 1482 | | Awronin / Amrom | | | | left | | Cz II | | women |
| 1483 | | Bajtel | | | | left | | Cz II | | women |
| 1484 | | Bakalczyk | | | | left | | Cz II | | women |
| 1485 | | Banach | | | | left | | Cz II | | women |
| 1486 | | Baumac | | | | left | | Cz II | | women |
| 1487 | | Bąk | | | | left | | Cz II | | women |
| 1488 | | Bechler | | | | left | | Cz II | | women |
| 1489 | | Bekermajster | | | | left | | Cz II | | women |
| 1490 | | Benczkowska | | | | left | | Cz II | | women |
| 1491 | | Benczkowska | | | | left | | Cz II | | women |
| 1492 | | Bendytowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1493 | | Berenhut | | | | left | | Cz II | | women |
| 1494 | | Berensztajn | | | | left | | Cz II | | women |
| 1495 | | Berkerbaum | | | | left | | Cz II | | women |
| 1496 | | Berkowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1497 | | Berkowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1498 | | Berkowicz | | | | left | | Cz II | | women |
| 1499 | | Berlandsztajn | | | | left | | Cz II | | women |
| 1500 | | Berman | | | | left | | Cz II | | women |
records 1451 to 1500 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries