See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 2301 | | Korkuczański | | | | left | | Cz III | | men |
| 2302 | | Kornbrot | | | | left | | Cz III | | men |
| 2303 | | Korngold | | | | left | | Cz III | | men |
| 2304 | | Kotowski | | | | left | | Cz III | | men |
| 2305 | | Kowalski | | | | left | | Cz III | | men |
| 2306 | | Kozłowski | | | | left | | Cz III | | men |
| 2307 | | Krause | | | | left | | Cz III | | men |
| 2308 | | Krauskopf | | | | left | | Cz III | | men |
| 2309 | | Krauze | | | | left | | Cz III | | men |
| 2310 | | Krawiec | | | | left | | Cz III | | men |
| 2311 | | Kriger | | | | left | | Cz III | | men |
| 2312 | | Król | | | | left | | Cz III | | men |
| 2313 | | Król | | | | left | | Cz III | | men |
| 2314 | | Krybos | | | | left | | Cz III | | men |
| 2315 | | Krybus | | | | left | | Cz III | | men |
| 2316 | | Krzepic | | | | left | | Cz III | | men |
| 2317 | | Krzętowski | | | | left | | Cz III | | men |
| 2318 | | Krzykacz | | | | left | | Cz III | | men |
| 2319 | | Krzykacz | | | | left | | Cz III | | men |
| 2320 | | Kujawski | | | | left | | Cz III | | men |
| 2321 | | Kujawski | | | | left | | Cz III | | men |
| 2322 | | Kuster | | | | left | | Cz III | | men |
| 2323 | | Kuśmierz | | | | left | | Cz III | | men |
| 2324 | | Kutas | | | | left | | Cz III | | men |
| 2325 | | Kwiat | | | | left | | Cz III | | men |
| 2326 | | Laks | | | | left | | Cz III | | men |
| 2327 | | Landau | | | | left | | Cz III | | men |
| 2328 | | Len | | | | left | | Cz III | | men |
| 2329 | | Lewensztadt | | | | left | | Cz III | | men |
| 2330 | | Lewik | | | | left | | Cz III | | men |
| 2331 | | Lewin | | | | left | | Cz III | | men |
| 2332 | | Lewkowicz | | | | left | | Cz III | | men |
| 2333 | | Lezyn | | | | left | | Cz III | | men |
| 2334 | | Liberman | | | | left | | Cz III | | men |
| 2335 | | Liberman | | | | left | | Cz III | | men |
| 2336 | | Liberman | | | | left | | Cz III | | men |
| 2337 | | Libfeld | | | | left | | Cz III | | men |
| 2338 | | Lichtenfeld | | | | left | | Cz III | | men |
| 2339 | | Lidzbarski | | | | left | | Cz III | | men |
| 2340 | | Lipiński | | | | left | | Cz III | | men |
| 2341 | | Lipszyc | | | | left | | Cz III | | men |
| 2342 | | Lipszyc | | | | left | | Cz III | | men |
| 2343 | | Litman | | | | left | | Cz III | | men |
| 2344 | | Liwer | | | | left | | Cz III | | men |
| 2345 | | Lubiński | | | | left | | Cz III | | men |
| 2346 | | Lubochiński | | | | left | | Cz III | | men |
| 2347 | | Luel | | | | left | | Cz III | | men |
| 2348 | | Lustman | | | | left | | Cz III | | men |
| 2349 | | Łęczycki | | | | left | | Cz III | | men |
| 2350 | | Łęczycki | | | | left | | Cz III | | men |
records 2301 to 2350 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries