See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 3501 | | Jochimowicz | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3502 | | Joskowicz | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3503 | | Joskowicz | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3504 | | Kac | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3505 | | Kac | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3506 | | Kac | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3507 | | Kac | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3508 | | Kac | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3509 | | Kac | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3510 | | Kacimorski | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3511 | | Kaczka | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3512 | | Kahan | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3513 | | Kahane | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3514 | | Kajsbort | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3515 | | Kajzerman | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3516 | | Kalb | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3517 | | Kaliński | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3518 | | Kaliński | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3519 | | Kaloński | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3520 | | Kałuszyner | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3521 | | Kamacher | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3522 | | Kantorowicz | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3523 | | Kapelusznik | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3524 | | Kapłan | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3525 | | Kapusta | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3526 | | Kartofel | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3527 | | Kaszper | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3528 | | Kaszub | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3529 | | Kaufman | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3530 | | Kejzman | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3531 | | Keller | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3532 | | Kempiński | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3533 | | Kenig | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3534 | | Kepler | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3535 | | Kerszenbaum | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3536 | | Kestenbaum | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3537 | | Kiersz | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3538 | | Kin | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3539 | | Kirszner | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3540 | | Klajbert | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3541 | | Klajn | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3542 | | Klajn | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3543 | | Klajn | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3544 | | Klajn | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3545 | | Klajner | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3546 | | Klany | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3547 | | Kliger | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3548 | | Knyszyński | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3549 | | Kochen | | | | left | | Cz-V | | men |
| 3550 | | Koczyński | | | | left | | Cz-V | | men |
records 3501 to 3550 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries